Volg ons op de bekende kanalen!
2024/11 - Master Classics of Poker
#06 - €2.200 Mystery Bounty
| # | Speler | Punten | € | Bounty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Boyaciyan | 444 | € 31.875 | € 17.500 |
| 2 | Dylan Gessel | 314 | € 26.875 | € 24.500 |
| 3 | Maximiliaan | 256 | € 17.051 | € 20.000 |
| 4 | Nariman Yaghmai | 222 | € 13.117 | € 17.000 |
| 5 | Brandon Leetz | 199 | € 10.132 | € |
| 6 | Tobias Peters | 182 | € 7.902 | € |
| 7 | Antoine Vranken | 168 | € 6.216 | € 37.000 |
| 8 | Martin Paap | 157 | € 4.952 | € 12.000 |
| 9 | Carlo Wolters | 148 | € 4.021 | € 2.000 |
| 10 | George Steltman | 141 | € 4.021 | € 25.000 |
| 11 | Isaac Borghouts | 134 | € 4.021 | € |
| 12 | Rolando Camardese | 128 | € 3.319 | € |
| 13 | Bo Hoebe | 123 | € 3.319 | € 3.000 |
| 14 | Thierry van den Berg | 119 | € 3.319 | € |
| 15 | Muhammet Demir | 115 | € 3.319 | € |
| 16 | Iman Ghashayar | 111 | € 2.810 | € 5.000 |
| 17 | Linda van de Ree | 108 | € 2.810 | € |
| 18 | Stefan Leenen | 105 | € 2.810 | € 4.000 |
| 19 | Raoul Kanmé | 102 | € 2.810 | € |
| 20 | Brandon van Kerkwijk | 100 | € 2.810 | € |
| 21 | Michel Molenaar | 97 | € 2.441 | € 25.000 |
| 22 | Tarmo Tammel | 95 | € 2.441 | € |
| 23 | Hassan Sey | 93 | € 2.441 | € |
| 24 | Angelo Falletta | 91 | € 2.441 | € |
| 25 | Berend van Rheineck Leyssius | 89 | € 2.441 | € |
| 26 | Conor ORourke | 87 | € 2.441 | € |
| 27 | Heskey Selva | 86 | € 2.441 | € |
| 28 | Oscar Chang | 85 | € 2.441 | € |
| 29 | Joey Cheung | 84 | € 2.441 | € |





