Volg ons op de bekende kanalen!
2024/10 - Spirits Fest
#06 - €100 Midnight Express
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Arthur Yaw | € 2.100 |
| 2 | Marc Dotsch | € 1.400 |
| 3 | Nizar Amrani Khalidi | € 1.000 |
| 4 | Johnny Feron | € 770 |
| 5 | Nengming Wang | € 605 |
| 6 | € 485 | |
| 7 | Kim Pauwels | € 390 |
| 8 | Daniel Assia | € 310 |
| 9 | Samir Nasri | € 250 |
| 10 | Kevin Recous | € 200 |
| 11 | Thierry Aron | € 200 |
| 12 | Antoine De Jesus Guerreiro | € 160 |
| 13 | David Osumba | € 160 |




