Volg ons op de bekende kanalen!
2024/07 - WaSOP XIII
#16 - €150 Sunday Deep
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Joris Zitella | € 4.310 |
| 2 | Ridouan Madani | € 3.105 |
| 3 | Shana Oyen | € 3.740 |
| 4 | Orhan Serbes | € 3.355 |
| 5 | Yann Auffret | € 1.790 |
| 6 | € 1.400 | |
| 7 | David Garcet | € 1.150 |
| 8 | Ekin Kandemir | € 1.000 |
| 9 | Chenda Ly | € 1.000 |
| 10 | Lukasz Brzezinski | € 1.000 |
| 11 | Laurent Van Severen | € 1.000 |
| 12 | Roger Edain | € 1.000 |
| 13 | Tadeusz Pietrzak | € 610 |
| 14 | Cem Muhtar | € 530 |
| 15 | Wouter Beltz | € 530 |
| 16 | Sandro Carucci | € 460 |
| 17 | Ippolito Rocchetti | € 460 |
| 18 | David Olurebi | € 400 |
| 19 | Mouad Marroun | € 400 |
| 20 | Vincent Berrie | € 400 |
| 21 | Moncef Karoui | € 350 |
| 22 | Mehdi Rebai | € 350 |
| 23 | Anna Gulevich | € 350 |
| 24 | Erick Vandromme | € 310 |
| 25 | Christian Tonnelier | € 310 |
| 26 | Harold Coupe | € 310 |
| 27 | Mostapha Mokhtari | € 310 |
| 28 | Luc Gillard | € 280 |
| 29 | Bert Liekens | € 280 |
| 30 | Jens Noel | € 280 |
| 31 | Jonathan Selen | € 280 |
| 32 | Dimitri D Ortona | € 255 |
| 33 | Jeroen Buls | € 255 |
| 34 | Danny de Vos | € 255 |
| 35 | Chantal de Haas | € 255 |
| 36 | Max Zeroual | € 255 |
| 37 | David Failly | € 255 |
| 38 | Marielle Soumoy | € 255 |
| 39 | Francois Heine | € 255 |






