Volg ons op de bekende kanalen!
2024/07 - WaSOP XIII
#08 - €250 Super Tuesday
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Yilmaz Celik | € 3.040 |
| 2 | Steve Hernandez | € 2.820 |
| 3 | Fedele Ricotta | € 2.810 |
| 4 | Julien Pincemaille | € 2.420 |
| 5 | Pierre Pezzuto | € 2.390 |
| 6 | Nico Pohl | € 1.100 |
| 7 | Alexandra Quach | € 900 |
| 8 | Kevin Mad Max | € 760 |
| 9 | Yves Pirson | € 640 |
| 10 | Laurent Van Severen | € 560 |
| 11 | Patrick Neyman | € 560 |
| 12 | Didier Maillet | € 490 |
| 13 | Brent van Doorslaer | € 490 |
| 14 | Loic Lecointe | € 430 |
| 15 | Angelo Mantegna | € 430 |
| 16 | Damien Di Pasquale | € 380 |
| 17 | Samir Bou Dahdir | € 380 |
| 18 | Mohamed Daher | € 335 |
| 19 | Meddhy Delany | € 335 |
| 20 | Kevin Pietquin | € 335 |
| 21 | Serge Didisheim | € 300 |
| 22 | Karim Ryadi | € 300 |
| 23 | Paul Beccari | € 300 |





