Volg ons op de bekende kanalen!
2024/07 - Amsterdam Poker Series
#09 - €115 PLO Hyper Turbo Re-entry
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Noureddine El Bay | 215 | € 4.308 |
| 2 | Bartel Kars | 152 | € 2.870 |
| 3 | Jelger Smit | 124 | € 2.050 |
| 4 | Rick Kalsbeek | 108 | € 1.578 |
| 5 | Nancy Duivenvoorden | 96 | € 1.202 |
| 6 | Levi van Caem | 88 | € 911 |
| 7 | Ludovicus Westerbaan | 81 | € 690 |
| 8 | Shlomi Elimeleh | 76 | € 527 |
| 9 | Stefan Fischer | 72 | € 405 |
| 10 | Hannes van de Pol | 68 | € 405 |
| 11 | Emiliyo Uthayakumar | 65 | € 405 |
| 12 | Taco Eikelenboom | 62 | € 318 |
| 13 | Meinardus de Groot | 60 | € 318 |
| 14 | Bidjai Partapsing | 58 | € 318 |
| 15 | Daan de Vlieger | 56 | € 318 |
| 16 | Sandor Leitenroth | 54 | € 256 |
| 17 | D'Ltri Somai | 52 | € 256 |
| 18 | Cristian Pielich | 51 | € 256 |
| 19 | Carlo Wolters | 50 | € 256 |
| 20 | Sammy Brouwer | 48 | € 256 |
| 21 | Floyd van Houwelingen | 47 | € 211 |
| 22 | Ronnie Mohan | 46 | € 211 |
| 23 | Bart Onsman | 45 | € 211 |
| 24 | Henk Post | 44 | € 211 |
| 25 | Bhaja Clark | 43 | € 211 |
| 26 | Peter de Jong | 43 | € 211 |
| 27 | Marcel Vonk | 42 | € 211 |



