Volg ons op de bekende kanalen!
2024/07 - Amsterdam Poker Series
#07 - €455 Re-entry
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Boeken | 366 | € 18.898 |
| 2 | Mouad Marroun | 259 | € 12.626 |
| 3 | Paulius Kostickis | 212 | € 9.018 |
| 4 | Bart Timmer | 183 | € 6.933 |
| 5 | Osman Bulut | 164 | € 5.298 |
| 6 | Don Jonker | 150 | € 4.040 |
| 7 | Floyd van Houwelingen | 139 | € 3.085 |
| 8 | Firas Rachid | 130 | € 2.360 |
| 9 | Roberto Truijers | 122 | € 1.827 |
| 10 | Patrick Wagemaker | 116 | € 1.827 |
| 11 | Robbin Poelstra | 111 | € 1.827 |
| 12 | Linda van de Ree | 106 | € 1.433 |
| 13 | Jan van der Stroom | 102 | € 1.433 |
| 14 | J.P. Persent | 98 | € 1.433 |
| 15 | Jasmin van Eenenaam | 95 | € 1.433 |
| 16 | den Enting | 92 | € 1.139 |
| 17 | Mike Smit | 89 | € 1.139 |
| 18 | Dylan Gessel | 87 | € 1.139 |
| 19 | Jan Peters | 84 | € 1.139 |
| 20 | Kelvin Iz | 82 | € 1.139 |
| 21 | Raúl van Boxtel | 80 | € 927 |
| 22 | Pascal Vos | 78 | € 927 |
| 23 | Sam Heerkens | 77 | € 927 |
| 24 | Eli Hay | 75 | € 927 |
| 25 | Michael Crombeen | 74 | € 927 |
| 26 | Marcel Luijer | 72 | € 927 |
| 27 | Stijn Augustinus | 71 | € 927 |
| 28 | Koen Roelink | 70 | € 771 |
| 29 | Leslie Chang | 68 | € 771 |
| 30 | Remco Linnekamp | 67 | € 771 |
| 31 | Ronnie Mohan | 66 | € 771 |
| 32 | Idris Teyfur | 65 | € 771 |
| 33 | Heskey Selva | 64 | € 771 |
| 34 | Jeffrey van de Heuvel | 63 | € 771 |
| 35 | Almin Pljakic | 62 | € 771 |





