Volg ons op de bekende kanalen!
2024/05 - WSOP Circuit Venlo
#11 - €2.200 Highroller
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Jerom de Wilt | 698.000 | 10:10 | |
| Brandon Leetz | 342.000 | 10:10 | |
| Fabian Bartuschk | 238.000 | 10:10 | |
| Jakob Schilk | 224.000 | 10:10 | |
| Metin Yalciner | 215.000 | 10:10 | |
| Rene Schnitzler | 200.000 | 10:10 | |
| Olga Stilou | 189.000 | 10:10 | |
| Han Kuo | 159.000 | 10:10 | |
| Mark Roovers | 151.000 | 10:10 | |
| Erkan Kurum | 149.000 | 10:10 | |
| Christian Aupers | 147.000 | 10:10 | |
| Dmitri Koranu | 138.000 | 10:10 | |
| Maksym Klopotok | 131.000 | 10:10 | |
| Oleksii Natoptanyi | 130.000 | 10:10 | |
| Firoz Mangroe | 130.000 | 10:10 | |
| Yoav Amit | 128.000 | 10:10 | |
| Rients Hoeksma | 125.000 | 10:10 | |
| Brandon van Kerkwijk | 114.000 | 10:10 | |
| Niels de Moree | 112.000 | 10:10 | |
| Mindaugas Jonuskis | 107.000 | 10:10 | |
| Adrian Asbeck | 106.000 | 10:10 | |
| Boris Progner | 98.000 | 10:10 | |
| Murat Ayata | 92.000 | 10:10 | |
| Henrik Veldhoen | 86.000 | 10:10 | |
| Franck Kalfon | 83.000 | 10:10 | |
| Raoul van Wersch | 82.000 | 10:10 | |
| Milad Sheva | 81.000 | 10:10 | |
| Tayfun Saban | 79.000 | 10:10 | |
| Guido van Hattem | 74.000 | 10:10 | |
| Bert van Doesburg | 62.000 | 10:10 | |
| Dim Slagmolen | 60.000 | 10:10 | |
| Thomas Rauhe | 60.000 | 10:10 | |
| Alex van der Swaluw | 55.000 | 10:10 | |
| Woody Christy | 55.000 | 10:10 | |
| Wessel Deusing | 54.000 | 10:10 | |
| Kees van Brugge | 53.000 | 10:10 | |
| Reinhold Dommasch | 49.000 | 10:10 | |
| Martin Schamaun | 44.000 | 10:10 | |
| Nico Kurver | 36.000 | 10:10 | |
| Stephane Cordeille | 31.000 | 10:10 | |
Er zijn nog geen fotos toegevoegd.