LIVE REPORTING POKERNIEUWS

2023/11 - Circus Poker Series

#09 - €2.200 CPS Main Event

Toernooigegevens

Startdag30 nov. 13:00
Spelersinformatie
Entry's231
Resterend107
Chips info
Startstack50.000
Gemiddeld107.944
Totaal aantal chips11.550.000
Niveau-informatie
Niveau8
Blinds500 / 1.500
BB Ante1.500
Buy-in informatie
Buy-in€ 2.000
Kosten€ 200
Prijzenpot€ 1.053.773
Speler   Chipcount Voortgang  
Tom De Boom 247.500 + 19.500 01:49
Frank Kunen 226.500 + 88.000 01:49
Tobias Peters 222.500 + 47.000 01:49
Bas van Marwijk 214.500 - 15.500 01:48
Benoit Mahoux 206.000 + 65.000 01:49
Mandrake 193.500 + 101.500 01:52
Christophe Morbee 191.000 - 94.000 01:48
Jonas ten Cate 184.000 + 104.000 01:54
Damien Hupe 170.000 + 53.000 01:51
Yang-Yang Li 165.000 + 67.500 01:52
Daniel Pastor 151.000 + 62.000 01:52
Tuan Tran Duc 139.000 + 65.000 01:54
Yann Nasser 135.000 + 53.500 01:53
Dennie Cordromp 131.500 + 43.500 01:53
Joey Cheung 130.500 + 9.000 01:50
Matthias Van Der Perre 127.000 + 8.500 01:50
David Boyaciyan 124.000 + 17.500 01:52
Jean Yip 122.000 + 39.000 01:53
Quentin Destoky 119.500 - 17.000 01:49
Omar Lakhdari 118.000 + 50.000 01:55
Jonathan Abdellatif 114.500 + 18.000 01:52
Mark Bongaerts 112.500 + 31.500 01:54
Shahriar Soltaninassab 112.500 + 2.000 01:51
Frederic Hebette 111.000 + 32.000 01:54
Johnny Nedved 101.500 + 28.000 01:55
Jeffrey Szlanyinka 96.000 + 20.000 01:54
Aksel Aygun 92.500 + 42.500 01:57
Kees van Brugge 90.000 - 30.500 01:50
Gregory Biermans 85.000 - 24.000 01:51
Pascal Vos 80.000 + 49.000 01:58
Tom Dingenen 78.000 + 17.000 01:56
Yoan Argence 78.000 - 20.500 01:52
Maria Lampropoulos 70.500 + 20.500 01:57
Max Melin 68.500 + 57.000 01:59
Djamal Boutaleb 64.500 + 23.000 01:57
Mark Roovers 62.500 - 4.000 01:55
Hoa Nguyen 55.000 - 59.000 01:51
Stan van Dijk 40.500 01:57
Gaetan Lheureux 36.000 - 6.000 01:57
Rob Hendrikx 36.000 - 45.500 01:53
Len Dijkkamp 15.000 - 50.000 01:55
Remco Knoops BUSTED 01:59
Oscar Chang BUSTED 01:56
Octavian Ripan BUSTED 01:54
Thomas Mercier BUSTED 01:53
Sandro Pitzanti BUSTED 01:49
David Kahan BUSTED 23:09
Andreas Gondrom BUSTED 23:09
Luis Andres Rosero Ramirez BUSTED 23:09
Iman Ghashayar BUSTED 23:09
Firoz Mangroe BUSTED 23:09
Antoine Vranken BUSTED 23:09
Piotr Nurzynski BUSTED 23:09
Raf De Wever BUSTED 23:07
Jorden Verbraeken BUSTED 22:37
Bernard van Horssen BUSTED 22:36
Brandon Leetz BUSTED 22:33
Zhong Chen BUSTED 22:08
Wouter Beltz BUSTED 22:08
Bryan De Riddere BUSTED 22:08
Ferdinando D'Alessio BUSTED 21:33
Miguel Silva BUSTED 21:15
Alïosha Staes BUSTED 21:15
Mitch Vulperhorst BUSTED 21:15
Raoul Kanmé BUSTED 21:15
Yannick Ansenne BUSTED 21:15
Fabrice Somers BUSTED 21:15
Firat Baltaci BUSTED 21:15
Martin Sedlak BUSTED 18:02
Stefan Aerts BUSTED 18:02
Tonny Krijn BUSTED 17:19
Adrianus Pals BUSTED 17:00
Erik Bauer BUSTED 16:58
Lander Dejonghe BUSTED 16:58
Quentin Thavisouk BUSTED 16:31