Volg ons op de bekende kanalen!
2023/11 - Master Classics of Poker
#08 - €3.000 NLH Main Event
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommi Lankinen | 974 | € 218.714 |
| 2 | Tom Talboom | 688 | € 145.603 |
| 3 | Menno Mensonides | 562 | € 103.985 |
| 4 | Floris Pop | 487 | € 80.026 |
| 5 | Bas Faessen | 435 | € 61.378 |
| 6 | Antoine Vranken | 397 | € 47.052 |
| 7 | Hans Bosman | 368 | € 36.185 |
| 8 | Casimir Seire | 344 | € 27.787 |
| 9 | Rik Schouten | 325 | € 21.489 |
| 10 | Vincent Gabel | 308 | € 21.489 |
| 11 | Juozas Bizokas | 294 | € 21.489 |
| 12 | Jelle Moene | 281 | € 16.796 |
| 13 | Glenn Mooij | 270 | € 16.796 |
| 14 | Raoul van Wersch | 260 | € 16.796 |
| 15 | Duco ten Haven | 251 | € 16.796 |
| 16 | Brian Kamphorst | 243 | € 13.214 |
| 17 | Nariman Yaghmai | 236 | € 13.214 |
| 18 | Camilla Reventlow | 229 | € 13.214 |
| 19 | Moenn | 223 | € 13.214 |
| 20 | Bart Setz | 218 | € 13.214 |
| 21 | Freek Molenkamp | 212 | € 10.497 |
| 22 | Majid Bozakraft | 208 | € 10.497 |
| 23 | Bryan Paris | 203 | € 10.497 |
| 24 | Samuel Ju | 199 | € 10.497 |
| 25 | Abdelhakim Zoufri | 195 | € 10.497 |
| 26 | Alex van der Swaluw | 191 | € 10.497 |
| 27 | Cem Kurttas | 187 | € 10.497 |
| 28 | Alberto Stegeman | 184 | € 8.398 |
| 29 | Mark Roovers | 181 | € 8.398 |
| 30 | Thierry van den Berg | 178 | € 8.398 |
| 31 | Kees van Brugge | 175 | € 8.398 |
| 32 | Stephane Cordeille | 172 | € 8.398 |
| 33 | Jaco Verloop | 169 | € 8.398 |
| 34 | Berc Besiktasliyan | 167 | € 8.398 |
| 35 | Koen Reefman | 165 | € 8.398 |
| 36 | Nick Pronk | 162 | € 6.916 |
| 37 | Maxim Bevers | 160 | € 6.916 |
| 38 | Erik Bauer | 158 | € 6.916 |
| 39 | Thongbotho Boekel | 156 | € 6.916 |
| 40 | Heskey Selva | 154 | € 6.916 |
| 41 | Kees Aerts | 152 | € 6.916 |
| 42 | Hessel van der Kolk | 150 | € 6.916 |
| 43 | Jordie Horstman | 148 | € 6.916 |
| 44 | Eero Abbey | 147 | € 6.916 |
| 45 | Michail Pitsolis | 145 | € 6.916 |
| 46 | Iman Ghashayar | 144 | € 6.916 |
| 47 | Thomas de Rooij | 142 | € 6.916 |
| 48 | Shameen Ibrahim | 141 | € 5.804 |
| 49 | Virgile Turchi | 139 | € 5.804 |
| 50 | Floyd Rosner | 138 | € 5.804 |
| 51 | Roger Peetoom | 136 | € 5.804 |
| 52 | Dick Spiegelberg | 135 | € 5.804 |
| 53 | Roope Tarmi | 134 | € 5.804 |
| 54 | Jerom de Wilt | 132 | € 5.804 |
| 55 | Petros Karadimos | 131 | € 5.804 |
| 56 | Tomas Vaskunas | 130 | € 5.804 |
| 57 | Marthijn Lakerveld | 129 | € 5.804 |
| 58 | Gilles Simon | 128 | € 5.804 |
| 59 | Corné Scheel | 127 | € 5.804 |
| 60 | Danny van Zijp | 126 | € 5.804 |
| 61 | Peter Joergne | 125 | € 5.804 |
| 62 | Bobby Simons | 124 | € 5.804 |
| 63 | Henk Post | 123 | € 5.804 |
| 64 | Mahinder | 122 | € 5.235 |
| 65 | Jelle de Groot | 121 | € 5.235 |
| 66 | Bo Hoebe | 120 | € 5.235 |
| 67 | Jelle Boekema | 119 | € 5.235 |
| 68 | Evert Bos | 118 | € 5.235 |
| 69 | Stefan Leenen | 117 | € 5.235 |
| 70 | Javey Timmer | 116 | € 5.235 |
| 71 | Luc van der Beek | 115 | € 5.235 |










