Volg ons op de bekende kanalen!
2026/06 - Amsterdam Poker Series
#09 - €660 Mystery Bounty
Het waren de spelers die ver in het toernooi kwamen die ook met de meeste bounties aan de haal gingen. Zo werd de Brit Velupillai Kalahmohan vierde voor €2.939 en pakte hij nog €5.500 aan bounties. De laatste drie spelers maakten een deal en wonnen zo allemaal €5.730. Raoul Refos kwam tot plaats drie en voegde €6.583 bounties toe. Tim Fonteijn won uiteindelijk het toernooi voor een totaal bedrag van €23.814 waarvan €18.083 bounties. Killian kwam tot plek twee voor nog €4.083 in bounties.
| # | Speler | Punten | € | Bounty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Fonteijn | ![]() |
290 | € 5.731 | € 18.083 |
| 2 | Leon Kilian | ![]() |
205 | € 5.731 | € 4.083 |
| 3 | Raoul Refos | ![]() |
168 | € 5.730 | € 6.583 |
| 4 | Velupillai Kalahmohan | ![]() |
145 | € 2.939 | € 5.500 |
| 5 | Luuk van Wingerden | ![]() |
130 | € 2.271 | € 1.000 |
| 6 | Rami Awad | ![]() |
119 | € 1.769 | € |
| 7 | Robbert Jonkheer | ![]() |
110 | € 1.396 | € |
| 8 | Thomas Cazaletz | ![]() |
103 | € 1.120 | € 1.500 |
| 9 | Robert Mondelaars | ![]() |
97 | € 919 | € |
| 10 | Stijn Meijers | ![]() |
92 | € 919 | € |
| 11 | Clayde Terlaan | ![]() |
88 | € 919 | € |
| 12 | Kees Aerts | ![]() |
84 | € 772 | € 2.700 |
| 13 | Wouter Starink | ![]() |
81 | € 772 | € |
| 14 | Simeon Choi | ![]() |
78 | € 772 | € |
| 15 | Patrick Wagemaker | ![]() |
75 | € 772 | € 750 |
| 16 | Antoine Vranken | ![]() |
73 | € 671 | € |
| 17 | T. Rengelink | ![]() |
71 | € 671 | € |
| 18 | Machiel Simons | ![]() |
69 | € 671 | € |
| 19 | Robin Stevens | ![]() |
67 | € 671 | € |
| 20 | Steven Van Acker | ![]() |
65 | € 671 | € |




