Volg ons op de bekende kanalen!
2026/05 - WSOP Circuit Venlo
#07 - €680 Monsterstack
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Lenoch | 420 | € 35.362 |
| 2 | Koen van Bijsterveldt | 297 | € 23.490 |
| 3 | Ivan Antipov | 243 | € 16.020 |
| 4 | Lukas Kreuzer | 210 | € 11.190 |
| 5 | Juan Martinez | 188 | € 8.020 |
| 6 | Pietro Sibione | 172 | € 5.890 |
| 7 | Tim Jurgawka | 159 | € 4.440 |
| 8 | Olav Genemans | 149 | € 3.440 |
| 9 | Nico Benz | 140 | € 2.730 |
| 10 | Fokke Beukers | 133 | € 2.240 |
| 11 | Jerome Guels | 127 | € 2.240 |
| 12 | Kelvin Iz | 122 | € 1.890 |
| 13 | Bouwe Claushuis | 117 | € 1.890 |
| 14 | Majid El Farougui | 113 | € 1.640 |
| 15 | Antoine Vranken | 109 | € 1.640 |
| 16 | Geert Swinkels | 105 | € 1.640 |
| 17 | Arthur Schauwvlieghe | 102 | € 1.640 |
| 18 | Ahmad Younes | 99 | € 1.470 |
| 19 | Aroen Koemar Orie | 97 | € 1.470 |
| 20 | Marion Adriaans | 94 | € 1.470 |
| 21 | Shayan Aghajan Schakeri | 92 | € 1.470 |
| 22 | Yifan Li | 90 | € 1.470 |
| 23 | Ercan Atmaca | 88 | € 1.470 |
| 24 | Umut Yaldiz | 86 | € 1.470 |
| 25 | Dylan Lamberink | 84 | € 1.470 |
| 26 | Matthias Gude | 83 | € 1.470 |
| 27 | Rob Strong | 81 | € 1.400 |
| 28 | Eric Lepelaars | 80 | € 1.400 |
| 29 | Christian Sikora | 78 | € 1.400 |
| 30 | Patrick Rudau | 77 | € 1.400 |
| 31 | Claus Grether | 76 | € 1.400 |
| 32 | Fatih Aydin | 75 | € 1.400 |
| 33 | Yigal Yifrah | 74 | € 1.400 |
| 34 | Christian Auer | 72 | € 1.400 |
| 35 | Henk Pol | 71 | € 1.400 |
| 36 | Rene Middelberg | 70 | € 1.400 |
| 37 | Weijie Lin | 70 | € 1.400 |
| 38 | Rory Tay | 69 | € 1.400 |
| 39 | John Maas | 68 | € 1.400 |
| 40 | Akhtin Assad | 67 | € 1.400 |
| 41 | Jan Laube | 66 | € 1.400 |
| 42 | Tobias Muller | 65 | € 1.400 |
| 43 | Stefan Kiwisch | 64 | € 1.400 |






