Volg ons op de bekende kanalen!
2026/06 - Amsterdam Poker Series
#06 - €440 Progressive Bounty
De Brit Thomas Cazaletz werd derde voor €3.384 (€2.884 + €500). Aan de finaletafel zagen we verder ook Jair van Leeuwen (4e), Thomas Dijkhuizen (8e) en Firoz Kadribaks (9e).
Uitslag €440 Progressive Bounty
| # | Speler | Punten | € | Bounty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John van der Bruggen | 300 | € 5.042 | € 5.400 |
| 2 | Luuk van Wingerden | 212 | € 5.042 | € 4.100 |
| 3 | Thomas Cazaletz | 173 | € 2.884 | € 500 |
| 4 | Jair van Leeuwen | 150 | € 2.218 | € 1.500 |
| 5 | Ivo Smit | 134 | € 1.691 | € 400 |
| 6 | Craig Conway | 123 | € 1.288 | € |
| 7 | Weijie Lin | 114 | € 990 | € 1.600 |
| 8 | Thomas Dijkhuizen | 106 | € 773 | € |
| 9 | Firoz Kadirbaks | 100 | € 620 | € 660 |


