Volg ons op de bekende kanalen!
2010/11 - Master Classics of Poker
05 - 1000 eu PL Omaha
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Bussman | 403 | € 37.240 |
| 2 | Arno Weber | 285 | € 22.610 |
| 3 | Dale Pinchot | 233 | € 13.950 |
| 4 | Kenneth Kjearulf | 202 | € 10.973 |
| 5 | Mendes Perreira | 181 | € 9.443 |
| 6 | Evert van Essen | 165 | € 7.980 |
| 7 | Eric Lai | 153 | € 6.650 |
| 8 | Hans Forel | 143 | € 5.453 |
| 9 | Naim Tahan | 135 | € 3.724 |
| 10 | Etienne de Col | 128 | € 2.993 |
| 11 | Harry Rutten | 122 | € 2.128 |
| 12 | Joseph Noujeim | 117 | € 2.128 |
| 13 | Wim Emo | 112 | € 2.128 |
| 14 | Greg Hayles | 108 | € 1.862 |
| 15 | Semaska | 104 | € 1.862 |
| 16 | Tonny Krijn | 101 | € 1.862 |


