Volg ons op de bekende kanalen!
2026/06 - Amsterdam Poker Series
#03 - €550 Monsterstack
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Vranken | 305 | € 16.588 |
| 2 | Renzo Hooghiemstra | 216 | € 11.043 |
| 3 | Ramazan Ramazan | 176 | € 7.887 |
| 4 | Rob van der Woude | 153 | € 6.066 |
| 5 | Michael Heunks | 137 | € 4.587 |
| 6 | Hans Nijenhuis | 125 | € 3.430 |
| 7 | Tony Skaff | 115 | € 2.574 |
| 8 | Sebastian de Gier | 108 | € 1.951 |
| 9 | Xhuljo Agolli | 102 | € 1.506 |
| 10 | Velupillai Kalahmohan | 97 | € 1.506 |
| 11 | Naresh Prakash | 92 | € 1.506 |
| 12 | Onno van Lier | 88 | € 1.205 |
| 13 | Weijie Lin | 85 | € 1.205 |
| 14 | Remon Roos | 82 | € 1.205 |
| 15 | Jesse Bosma | 79 | € 1.205 |
| 16 | Tim Poelman | 77 | € 1.000 |
| 17 | Berc Besiktasliyan | 74 | € 1.000 |
| 18 | Julian Freund | 72 | € 1.000 |
| 19 | Kees van Brugge | 70 | € 1.000 |
| 20 | Lewis Aikman | 69 | € 1.000 |



