Volg ons op de bekende kanalen!
2026/02 - Carnival Festival
#01 - €250 Main Event
Anne Trebitsch was goed op dreef en kwam boven de vijf ton uit, 540.000 werd er vergaard. Met Mark Van De Sande (455.000) hadden de Belgen ook de tweede stack in handen. De Nederlanders lieten zich zeker ook gelden. Thomas Denie eindigde op 400.000, goed voor de derde stack. PokerCity’s Johan Wisselo beleefde een prima dag en finishte als nummer vijf met 327.000. Ook Omar Khannich (302.000) kon tevreden terugkijken.
Yuel Bereket (168.000) en Mark Franssen (163.000) overleefden eveneens de schifting. Met Taner Ayhan kwam er nog een Holland Casino-brush door, al is hij met 111.000 wel short. De Belgen konden rekenen op onder meer Kristof Verhoeven (261.000), Daniel Pirlot (226.000), Maxime Servais (160.000) en Orhan Amet (111.000). Deze groep spelers worden zaterdagmiddag terugverwacht op Dag 2.
| Naam | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Anne Trebitsch | 540.000 | |
| Mark Van De Sande | 455.000 | |
| Thomas Denie | 400.000 | |
| Bruno Ferri | 328.000 | |
| Johan Wisselo | 327.000 | |
| Omar Khannich | 302.000 | |
| Morgan Manzano | 301.000 | |
| Saki | 297.000 | |
| Kristof Verhoeven | 261.000 | |
| Steeve Daulon | 255.000 | |
| Daniel Pirlot | 226.000 | |
| Pascal Beghin | 217.000 | |
| Ewa Michalik | 199.000 | |
| Yannick Robert | 198.000 | |
| Stefan Swartenbroeck | 196.000 | |
| Leonardo Cardella | 191.000 | |
| Yuel Bereket | 168.000 | |
| Jeremy Israeli | 167.000 | |
| Mark Franssen | 163.000 | |
| Anonyme | 161.000 | |
| Maxime Servais | 160.000 | |
| Freddy Claverie | 152.000 | |
| Anonyme | 149.000 | |
| Cheikh Sardi Lakdjaa | 143.000 | |
| Anthony Landeloos | 127.000 | |
| Sebastien Fiacre | 120.000 | |
| Orhan Amet | 111.000 | |
| Taner Ayhan | 111.000 | |
| Adrien Deters | 101.000 | |
| Raise 1 | 100.000 | |
| Nicolas-Stelios Mangiridis | 90.000 |



