Volg ons op de bekende kanalen!
2026/02 - Carnival Festival
#01 - €250 Main Event
Er waren meer landgenoten die doorkwamen, te weten Stan Luijten (317.000), Elmer den Braber (141.000), Stephen Kuiper (123.000), Dion van Nijnatten (119.000), Roel Kohlen (117.000) en Sabri Philips (116.000). De Belgen zagen onder meer Patrick Aerts (348.000), Patrick Prijot (221.000), Mike Niegho (217.000), Salvatore Alessi (182.000), Eddy Meyfroot (107.000) en Farid Azarkan (22.000) doorstooten.
Deze spelers zijn zeker van stoeltje tijdens de tweede speeldag op zaterdag. Eerst volgen er nog zeven startdagen.
| Naam | Chipcount |
|---|---|
| Ludovic Roperto | 700.000 |
| Michiho Onizuka | 612.000 |
| Claudio Guadagnino | 521.000 |
| Chris Rubbini | 510.000 |
| Javier Dominguez Poveda | 444.000 |
| Richard van Wingerden | 412.000 |
| Taoufik Aissaoui | 372.000 |
| Ck.One | 351.000 |
| Patrick Aerts | 348.000 |
| Toan Nguyen | 337.000 |
| Robert Seelen | 326.000 |
| Marc Pikorski | 318.000 |
| Stan Luijten | 317.000 |
| Zerrin Bilir | 303.000 |
| Bajram Bajramaj | 295.000 |
| William Sotrez | 293.000 |
| Angelo Mantegna | 271.000 |
| Jaoid Baeri | 265.000 |
| Francois Depasse | 262.000 |
| Michele Galatola | 246.000 |
| Jacques Bailly | 244.000 |
| Moreno Barone | 237.000 |
| Florian Kaison | 237.000 |
| Pietro Paci | 234.000 |
| Pascal Bigot | 226.000 |
| Anderson Smith | 221.000 |
| Patrick Prijot | 221.000 |
| Mike Niegho | 217.000 |
| Gizmo | 216.000 |
| Tom Verdy | 215.000 |
| Cyril Schaffner | 214.000 |
| Andreas Asimakopoulos | 213.000 |
| Philippe Fauconnier | 211.000 |
| Antonio Almeida | 202.000 |
| Arian Pahlewani Saroughiye | 190.000 |
| Frederic Renard | 188.000 |
| Nicolas Feuille | 187.000 |
| Salvatore Alessi | 182.000 |
| Luca Paci | 177.000 |
| Florent Lefebvre | 175.000 |
| Kevin Buckenberghs | 172.000 |
| Arnaud Debaille | 171.000 |
| Morgan Poisson | 161.000 |
| Elmer den Braber | 141.000 |
| Markus Giesen | 138.000 |
| Youri Lansu | 137.000 |
| Iraldo Qeskini | 130.000 |
| Marco Barletta | 129.000 |
| Pietro Sciarratta | 127.000 |
| Yehor Solomka | 125.000 |
| Stephen Kuiper | 123.000 |
| Altin Seferi | 123.000 |
| Ruben Tack | 122.000 |
| Kulasek Jean | 120.000 |
| Jan Verbraeken | 120.000 |
| Dion van Nijnatten | 119.000 |
| Daniel Goncalves | 118.000 |
| Roel Kohlen | 117.000 |
| Sabri Philips | 116.000 |
| Vincent Robaye | 112.000 |
| Eddy Meyfroot | 107.000 |
| Natascha Siepmann | 107.000 |
| Christine Konczok | 106.000 |
| Sinan Aksu | 105.000 |
| Romain Bastianelli | 103.000 |
| Karl Monat | 102.000 |
| Jordan Leclercq | 86.000 |
| Louis Dehaybe | 84.000 |
| Patrick Stroobants | 70.000 |
| Rudy Francis | 67.000 |
| Fabrizio Lorusso | 66.000 |
| Andres Hidalgo Munoz | 65.000 |
| Zabihullah Abdoly | 44.000 |
| Vincas Jonaitis | 43.000 |
| Amir Pahlawani Sarughieh | 37.000 |
| Maarten Rooseleers | 23.000 |
| Farid Azarkan | 22.000 |











