LIVE REPORTING POKERNIEUWS

Dutch Open Ranking 2018

De Dutch Open Ranking is de opvolger van de HCSOP Ranking. Sinds 2011 wordt de ranglijst gebruikt als graadmeter voor deelname aan de Dutch Open. De Dutch Open is in 2013 van oktober naar december verplaatst. Sindsdien loopt de lijst van december tot december (of meer precies, vanaf de Dutch Open die al meetelt voor de nieuwe ranking tot en met de laatste Poker Series voor de volgende Dutch Open).

In 2017 is de Dutch Open voor het eerst het allerlaatste toernooi van het jaar (27 t/m 30 december) als echte afsluiter van het pokerjaar.

Dutch Open Ranking 2018 winnaar: Albert Hoekendijk

Bekijk hier de ranking van de voorgaande jaren:
2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Terug naar het overzicht

# Speler   Punten Geld
1 Albert Hoekendijk NL 1.399 € 57.693
2 David Hu NL 1.163 € 41.749
3 Firoz Mangroe NL 1.129 € 76.197
4 Kees Aerts NL 1.127 € 54.258
5 Marijn Degens NL 1.038 € 51.336
6 Zhong Chen NL 1.006 € 51.002
7 Paul van Oort NL 988 € 35.125
8 Toan Nguyen NL 904 € 47.644
9 Alberto Stegeman NL 874 € 242.575
10 Paul Berende NL 868 € 38.921
11 Robert Auer AT 862 € 30.836
12 Zeus Post NL 835 € 43.461
13 Gert Herbers NL 815 € 28.395
14 Kees van Brugge NL 768 € 35.431
15 Dave Kroon NL 757 € 12.983
16 Oscar Chang NL 748 € 69.578
17 Kimmo Kurko FI 700 € 82.543
18 Teunis Kooij NL 695 € 23.246
19 Tom Vogelsang NL 678 € 75.397
20 Jan Jansma NL 669 € 27.880
21 Tom ter Bruggen NL 664 € 21.307
22 David Peer NL 655 € 24.388
23 Alex van der Werf NL 650 € 53.669
24 Henok Tekle Mariam NL 646 € 20.750
25 Roope Tarmi FI 645 € 47.737
26 Raymond Verhoeven NL 639 € 30.271
27 Abdelhakim Zoufri NL 635 € 244.613
28 Olvedo Heinze NL 625 € 26.833
29 Dieter Victor BE 618 € 9.410
30 Eli Fisz NL 610 € 20.519
31 Daan van Leeuwen NL 604 € 56.112
32 Erik Sturkenboom NL 598 € 25.484
33 Joris Ruijs NL 564 € 29.340
34 Willem Roebroek NL 564 € 14.885
35 Rens Feenstra NL 559 € 16.751
36 Govert Metaal NL 548 € 14.940
37 Daan Mulders NL 547 € 13.407
38 Micha Hoedemaker NL 546 € 8.873
39 Kilian Kramer AT 546 € 160.432
40 Jasper Meijer van Putten NL 543 € 63.338
41 Nazim Kicik TR 533 € 12.819
42 Clyde Tjauw Foe NL 528 € 37.328
43 Bryan Paris US 527 € 32.987
44 Paul Gresel NL 525 € 10.384
45 Deddi Orpaz IL 520 € 53.797
46 Cees-Jan Vermeulen NL 519 € 12.563
47 Pim Gieles NL 516 € 14.170
48 Barrie Pietersz NL 511 € 26.577
49 Richard Koopman NL 510 € 9.271
50 Robert Soogea NL 507 € 20.305
51 Robert Galant NL 502 € 30.095
52 Ronald van de Linde NL 500 € 7.753
53 Ruurd Nauta NL 490 € 15.823
54 Chi-Fai Yeung BE 480 € 21.305
55 Bas Wassenaar NL 477 € 9.484
56 Marion Adriaans NL 465 € 10.325
57 Sidney Steinmann NL 463 € 10.658
58 Robert Kalka DE 460 € 6.811
59 Rolf van Brug NL 459 € 19.824
60 Freerk Post NL 459 € 40.819
61 Michaela Ciceu RO 458 € 8.679
62 Tobias Peters NL 457 € 12.296
63 Egi Adriaans NL 451 € 8.132
64 Dennis Lavrijsen NL 447 € 6.948
65 Teun Mulder NL 446 € 111.418
66 Chad Firitai NL 442 € 66.409
67 Adam Gheyasla NL 436 € 17.327
68 Timo Kamphues DE 434 € 17.782
69 Bert van Doesburg NL 430 € 28.742
70 Niek Minten NL 427 € 8.646
71 Majid Bozakraft NL 427 € 17.673
72 Michal Mrakes CZ 421 € 43.515
73 Michiel Brummelhuis NL 417 € 32.187
74 Pascal van den Brand NL 416 € 20.546
75 Manuel Zapf DE 416 € 53.573
76 Raoul Refos NL 412 € 12.938
77 Jeffrey Jol NL 404 € 7.473
78 Guido van Hattem NL 399 € 10.329
79 Jan Bendik SK 398 € 11.798
80 Jussi Nevanlinna FI 397 € 26.240
81 Roseline Siman NL 395 € 16.294
82 Jussi Mattila FI 394 € 26.295
83 Antoine van Meurs NL 390 € 8.509
84 Jinsook Wassink NL 390 € 11.630
85 Marcel Vonk NL 388 € 15.850
86 Frank de Wolf NL 386 € 11.918
87 Joey Vittali NL 386 € 80.216
88 Mamouka Devdariani NL 384 € 7.851
89 Gregory van Aanholt NL 380 € 19.671
90 Rutger Hennen NL 380 € 14.774
91 Leonard Maue DE 379 € 42.757
92 Marcel Goldenbelt NL 378 € 19.981
93 W. Hendrik NL 377 € 9.977
94 C. Demmers NL 374 € 6.033
95 Oren Rosen IL 374 € 12.935
96 Leroy de Bruijn NL 371 € 36.320
97 Eef Kasteel NL 368 € 35.738
98 Gert-Jan Kars NL 368 € 16.687
99 Willem de Jong NL 362 € 10.564
100 Sandro Farina NL 359 € 8.934
101 Cem Degirmenci NL 359 € 20.684
102 René van der Ven NL 358 € 5.098
103 Thijs Menco NL 358 € 7.942
104 Kees Verheij NL 356 € 5.659
105 Joost Vervest NL 352 € 7.529
106 Eric Sinke NL 349 € 15.239
107 Bartel Kars NL 349 € 11.678
108 Henri Piironen FI 346 € 59.842
109 Tonny Krijn NL 344 € 9.879
110 Van Rosco MD 343 € 6.501
111 David Singontiko US 342 € 16.866
112 Hugo Leung NL 339 € 9.949
113 Jelmer van der Wal NL 338 € 17.231
114 Egmond Caïro NL 338 € 6.213
115 Mathias Jordi NL 334 € 10.557
116 Fatih Aydin NL 334 € 7.078
117 Theo Kuijlaars NL 333 € 13.860
118 Eyal Eshkar IL 333 € 27.687
119 Ninh Nguyen NL 332 € 6.713
120 Eric Mertens NL 331 € 5.941
121 Dov Peterfreund IL 328 € 17.462
122 Farukh Tach NL 326 € 7.720
123 Anton van der Dussen NL 324 € 23.625
124 Matias Knaapinen FI 324 € 14.015
125 Serob Manukian NL 320 € 10.385
126 Dmitri Zaitsev RU 317 € 10.364
127 Luca Toni NL 312 € 7.931
128 Menno Mensonides NL 311 € 19.879
129 Sjors Harmens NL 309 € 12.102
130 Santtu Leinonen FI 309 € 24.765
131 Ivan Sakharov NL 306 € 5.041
132 Axel Howe DE 304 € 16.457
133 Levi Mulders BE 303 € 9.954
134 Jim Saft NL 303 € 15.955
135 Marko den Blanken NL 301 € 12.363
136 Remco Linnekamp NL 300 € 10.547
137 Corne Aantjes NL 299 € 4.711
138 Michael Sassen NL 299 € 12.208
139 Mo Ghabri NL 298 € 6.211
140 Francisco Marti NL 297 € 13.902
141 Mark Rink NL 296 € 5.693
142 Matias Arosuo FI 295 € 14.012
143 Jan Veldhuis NL 293 € 8.620
144 Danilo Velasevic 292 € 36.324
145 Ad Beukers NL 292 € 15.573
146 Marcel Schouten NL 290 € 5.341
147 Erik Tabak NL 290 € 5.347
148 Houw Djie NL 290 € 15.344
149 Yifan Li NL 288 € 7.110
150 James Mercer CA 283 € 7.820
151 Stanley van Kallen NL 282 € 5.182
152 Gijs Mol NL 281 € 4.574
153 Jan-Willem Nijmeijer NL 280 € 8.732
154 Jurij Kolesnikov LT 280 € 6.633
155 Fawad Jafari NL 278 € 14.544
156 Pim van Wieringen NL 278 € 7.490
157 Niels Kwaaitaal NL 276 € 5.365
158 Chris Perkins US 276 € 6.252
159 Thuur Rademakers NL 275 € 4.477
160 Amand Ducheine NL 274 € 9.200
161 Sonita Bhikhie NL 273 € 3.014
162 David Algarra ES 273 € 29.222
163 Sylvester Kleian NL 272 € 6.953
164 Mitchel van der Zwet NL 270 € 6.271
165 Koen de Weerd NL 269 € 4.047
166 Frank Visser NL 269 € 8.558
167 Artem Sallaeg NL 269 € 8.066
168 Daan van Hoogmoed NL 269 € 8.970
169 David van der Weele NL 269 € 45.063
170 Sammy Kamal NL 268 € 10.904
171 Kevin Ossip US 266 € 10.635
172 Hrazem Aanquich NL 265 € 7.620
173 E. Jurgutis LT 263 € 12.924
174 Bobby Somer NL 263 € 9.844
175 Ali Dikici NL 261 € 4.965
176 Benhalima Boubekeur FR 260 € 5.611
177 Linda van de Ree NL 259 € 6.448
178 Michiel de Weger NL 258 € 7.204
179 Pascal Baumgartner CH 258 € 23.983
180 Laurens Tas NL 258 € 9.382
181 Brian Kamphorst NL 257 € 4.022
182 Rick Bouwman NL 257 € 5.442
183 Bap de Haas NL 257 € 6.555
184 Jeffrey Mulders NL 253 € 5.750
185 Sergey Stanev BE 253 € 4.668
186 Giuliano Bendinelli IT 250 € 12.881
187 Mark Roovers NL 248 € 6.232
188 Donny Siemons NL 248 € 9.281
189 D. Daubaris NL 247 € 10.179
190 Marcus Garvey NL 247 € 3.409
191 Carlo van der Linden NL 244 € 11.931
192 Vlada Stojanovic RU 244 € 19.909
193 Tuan Pham NL 243 € 7.875
194 Tonny van Eck NL 242 € 8.187
195 Niels Vink NL 240 € 2.741
196 Marijn van Puffelen NL 240 € 24.980
197 Ottmar Wynands DE 240 € 4.403
198 Peter Nuytens BE 239 € 6.054
199 Erik Borkvik NO 238 € 17.523
200 Onno van Lier NL 238 € 19.130
201 Ron Spronk NL 236 € 4.336
202 Remy van der Nagel NL 236 € 13.835
203 Jochum Weenink NL 235 € 13.520
204 Jenny Rutten NL 234 € 4.958
205 Pim van Holsteyn NL 234 € 16.820
206 Y. G. Yao NL 234 € 7.779
207 Sven Kersten NL 234 € 11.119
208 Nusret Atmaca NL 233 € 19.909
209 Tobias Wenker DE 231 € 5.647
210 Silvio Walter NL 230 € 3.076
211 Quinten Spyckerelle LU 230 € 4.420
212 Adnan Oran NL 229 € 3.184
213 Daniel Ulvrell SE 229 € 4.304
214 Franklin Nurmohamed NL 228 € 8.238
215 Martijn van den Assem NL 227 € 10.122
216 Bas Bos NL 227 € 3.849
217 Thierry van den Berg NL 227 € 10.555
218 Roeland Rudolph NL 226 € 3.646
219 Rolf Slotboom NL 226 € 4.992
220 Aristeidis Moschonas GR 226 € 6.992
221 Mourad Tounnouti NL 225 € 4.389
222 Pavle Aksovski DE 224 € 4.461
223 Jan Eric Schwippert DE 223 € 160.512
224 Robert Mondelaars NL 222 € 3.096
225 Rashed Zade NL 222 € 22.856
226 Frank Meijer NL 222 € 11.944
227 Collin Bosschieter NL 221 € 8.200
228 Jakub Wojtas PL 221 € 3.093
229 Ioannis Angelou Konstas GR 220 € 5.001
230 Wouter van der Peijl NL 220 € 2.714
231 Erik Bauer NL 220 € 2.335
232 Michael Wachsler US 219 € 2.370
233 Samuli Sipila FI 219 € 30.260
234 Italo Modena IT 219 € 15.288
235 Raymond Slabbekoorn NL 218 € 4.242
236 Tom Montfrooy NL 218 € 1.968
237 Steven Tool MC 216 € 3.677
238 Simone Strookman NL 215 € 10.349
239 Steffen Berning DE 215 € 10.951
240 Max Lehmanski AT 215 € 16.649
241 Jasper Wetemans NL 215 € 10.687
242 Christian Thiry LU 214 € 10.377
243 H. Pol NL 213 € 4.150
244 Michael Verhaaf NL 211 € 4.290
245 Gert Jan Albers NL 211 € 3.298
246 Hassan Sey FI 211 € 3.863
247 Erkan Kurum DE 211 € 8.813
248 Jan George NL 209 € 3.956
249 J. Bongers NL 209 € 4.262
250 Wouter Beltz NL 208 € 5.950
251 Alex Douven NL 207 € 5.989
252 Michael Broschek DE 207 € 2.994
253 Daniel Tang HK 207 € 13.971
254 Tristan NL 207 € 10.362
255 Ron Alberts NL 206 € 3.316
256 G. C. van den Assem NL 206 € 3.160
257 Didier Bollen NL 206 € 4.632
258 Rico Roumen NL 205 € 5.892
259 Achie Hermano MA 205 € 3.044
260 Hannes van de Pol NL 204 € 3.831
261 Dejan Jakovljevic NL 204 € 2.819
262 Marthijn Lakerveld NL 204 € 4.425
263 Dennis Christiaens NL 204 € 3.377
264 Andre Boer NL 204 € 4.712
265 Wim Emo NL 203 € 6.944
266 Mark van Beurden NL 203 € 5.574
267 Antoine Vranken NL 202 € 9.627
268 Khalid Aouam NL 201 € 7.464
269 Dominik Kulicki NL 201 € 4.993
270 Roger Peetoom NL 201 € 8.644
271 Mario Grootkerk NL 200 € 6.296
272 Driekus Soering NL 200 € 5.058
273 Smain Mamouni FR 199 € 11.395
274 Sander Loeffen NL 198 € 7.815
275 Odartey Vanderpuye NL 195 € 7.992
276 Henk Post NL 195 € 3.154
277 Goran Mandic HR 193 € 13.971
278 Patrick Lambregts NL 192 € 5.321
279 Lawrence Lam NL 191 € 4.068
280 Harold Wehrle DE 190 € 1.614
281 Fernando Habegger CH 190 € 20.665
282 Vincent Calis NL 190 € 6.775
283 Jan van Vliet NL 189 € 15.149
284 R. Lukauskas 189 € 3.004
285 Yordy Bakker NL 189 € 3.409
286 James King IE 188 € 13.971
287 Jesse Liljegren FI 187 € 9.269
288 Leonardo Armino NL 186 € 3.237
289 Cooper Smout AU 186 € 12.094
290 Pascal Vos NL 186 € 2.865
291 Stein Borkvik NO 186 € 9.398
292 Sam Dorrestein NL 185 € 5.513
293 Werner Lootsma NL 185 € 3.960
294 Imro Sendar NL 184 € 6.535
295 Tim Santema NL 183 € 2.402
296 Wing Kwok Tang NL 183 € 3.417
297 Nicolaas Baars NL 183 € 4.819
298 Milad Oghabian NL 183 € 8.565
299 Raymond Spanjar NL 183 € 6.259
300 Satish Channoo NL 182 € 4.033
301 Maurice Meijer NL 182 € 2.965
302 Kevin Retera NL 182 € 6.304
303 Said Lakdim MA 182 € 6.938
304 Robert Grijs NL 181 € 13.433
305 Dennis Michel DE 180 € 3.131
306 Rachid Almouallem NL 179 € 4.206
307 I. Arikok NL 179 € 4.296
308 Chris Boelens NL 179 € 3.773
309 Bill Asafiati NL 178 € 4.026
310 Sebastiaan de Jonge NL 178 € 33.656
311 Rene Bottcher DE 177 € 2.637
312 Sem Peeters NL 177 € 1.784
313 Peter Kabalt NL 176 € 2.935
314 Aron van der Rijt NL 176 € 1.867
315 Wolfgang Siepmann DE 176 € 11.597
316 Marcel Buissink NL 176 € 2.324
317 Tran NL 174 € 5.397
318 Eric Hoogers NL 174 € 3.610
319 Daniel Honorio Roderigues Serafim BR 173 € 3.321
320 Mustafa Findik TR 172 € 3.030
321 Leo Vermeer NL 172 € 4.422
322 Camillo Smis NL 172 € 2.036
323 Philippe Verdonschot NL 171 € 3.845
324 Frank Wennekes NL 171 € 4.435
325 Marvin Hannemann DE 171 € 5.629
326 Ronald Alberts NL 170 € 1.784
327 Guy Goossens BE 170 € 10.820
328 Metin Turk NL 170 € 2.284
329 Dhanandjai Soechit NL 169 € 3.639
330 Joep van den Bijgaart NL 169 € 3.203
331 Kees Boshuijer NL 169 € 5.700
332 John Geenen NL 169 € 9.559
333 M. Thijssen NL 169 € 2.375
334 Nathan Westeneng NL 168 € 2.092
335 Ferry Ikink NL 168 € 4.393
336 Stefan Koppelaar NL 167 € 4.300
337 Jacco Kortenoever NL 167 € 2.109
338 Willem Klaassen NL 166 € 1.704
339 Sjef Crapts NL 165 € 1.577
340 Daniel Vriends NL 165 € 2.900
341 Arto Loikkanen FI 165 € 11.642
342 Ville Haavisto FI 165 € 3.505
343 Niels Koks NL 164 € 4.802
344 Olav Genemans NL 162 € 3.603
345 Leida Metaal NL 161 € 4.264
346 Jan van der Stroom NL 161 € 2.614
347 Niels van der Heijden NL 160 € 2.728
348 Don Bijlsma NL 160 € 2.191
349 Frank de Graaf NL 160 € 1.842
350 Bastian Clementi FR 160 € 1.614
351 S. Koopmans NL 159 € 7.007
352 Yori Epskamp NL 159 € 3.102
353 Robert Kuipers NL 159 € 6.445
354 Ferry Noorlander NL 158 € 1.606
355 Gytis Lazauninkas LT 158 € 8.698
356 Kasra Safaei NL 157 € 2.466
357 Daniyar Aubakirov KZ 157 € 4.108
358 Nikolaos Lampropoulos GR 157 € 15.235
359 Marc Rijnbeek NL 156 € 1.552
360 Ronald van den Berg NL 156 € 3.848
361 Willem Eilert NL 156 € 2.385
362 Jelmer de Visser NL 156 € 3.378
363 Steven van Zadelhoff NL 155 € 30.923
364 Tomas Dias Queiroz Robeiro PT 155 € 8.488
365 Timur Margolin IL 155 € 10.319
366 Diego Zeiter AR 155 € 4.700
367 Patrick Vos NL 154 € 2.101
368 Marlon Vasilda NL 153 € 1.817
369 Gerry van Aalst NL 153 € 2.570
370 Nils Boldt DE 152 € 1.818
371 Kurnia Helder NL 151 € 4.356
372 Ivo Colaco Monzelo PL 150 € 2.405
373 Pelle Noltes NL 150 € 2.939
374 Jan-Tjibbe Stelwagen NL 149 € 2.352
375 Mohamed Taabouni NL 149 € 2.707
376 Sander van Hattem NL 149 € 3.078
377 Martijn Doesburg NL 149 € 2.660
378 Steve ODwyer US 149 € 83.797
379 Marcel Luijer NL 149 € 4.362
380 M. Ilic NL 148 € 2.842
381 Diana Volcovschi PT 148 € 3.718
382 Roy Godschalk NL 147 € 1.618
383 Johan Martinsen FI 147 € 1.760
384 Gerben Bos NL 146 € 5.356
385 Antonie Zom NL 145 € 2.736
386 Veno Akay NL 145 € 2.921
387 Thom Gerrits NL 145 € 5.277
388 Bas van Marwijk NL 144 € 1.753
389 Hagen Valentin NL 144 € 6.638
390 R. Geboers NL 144 € 2.800
391 Aliaksei Boika BY 144 € 9.547
392 Francisco Molina Morren NL 143 € 2.984
393 Luc van der Beek NL 143 € 1.858
394 Leon van Heck NL 143 € 1.850
395 Harald Dalderop NL 143 € 2.075
396 Jan Verkerk NL 142 € 2.645
397 Jeroen Hoos NL 142 € 2.536
398 Willem Menger NL 142 € 2.835
399 Jeffrey Brouwer NL 141 € 2.206
400 Richard Lautenschlager NL 141 € 1.930
401 Marcel Luske NL 141 € 3.123
402 Peggy Volp NL 140 € 2.394
403 Otto Versteeg NL 140 € 3.215
404 Siam NL 140 € 3.280
405 Michael Tastanis GR 139 € 2.776
406 Youri X NL 138 € 3.383
407 Jorden Verbraeken BE 138 € 2.954
408 Vegas Thomas NL 138 € 1.677
409 Erwin Wiechers NL 137 € 2.191
410 Jorryt van Hoof NL 137 € 10.290
411 Sharon Akirav IL 137 € 7.800
412 Martin van Beek NL 136 € 2.227
413 Martijn Ardon NL 136 € 4.284
414 Jascha Potthoff DE 136 € 4.343
415 Dennis de Laat NL 136 € 1.569
416 Hendrik-Jan Elskamp NL 136 € 2.485
417 Danny van Zijp NL 136 € 2.844
418 Chino Rheem US 136 € 4.551
419 Bram Gijsberts NL 135 € 2.369
420 Iisakki Ullakonoja FI 135 € 6.895
421 Noah Boeken NL 135 € 7.800
422 John Larga NL 134 € 1.006
423 Marcel Touwslager NL 134 € 1.137
424 Sergio Benso IT 134 € 1.441
425 Berkan Munar DE 134 € 2.273
426 Wim Verhaegen BE 134 € 5.926
427 Maik de Rijk NL 134 € 1.199
428 Remco Poelmans NL 134 € 1.698
429 Yiu Cheung NL 134 € 3.385
430 Johnny Cash NL 134 € 3.123
431 Stefan Swillens NL 133 € 1.783
432 Stefan Wolzak NL 133 € 7.800
433 Christian Koslowski DE 133 € 1.522
434 Yezda Sahin NL 132 € 2.378
435 Stephan Geertsen NL 132 € 1.711
436 Dennis Reijnhout NL 132 € 5.169
437 Michel Vat NL 132 € 4.551
438 Meir Merqui IL 132 € 6.269
439 Alex de Meijer NL 131 € 2.301
440 Ryanne van der Wiele NL 131 € 1.822
441 Patrick Rietveld BE 131 € 2.101
442 Sergio Castelluccio IT 131 € 7.800
443 Pieter de Korver NL 130 € 1.952
444 Jasper van Moorsel NL 130 € 3.297
445 Schermer Voets NL 130 € 1.280
446 Paraskevas Tsokaridis GR 130 € 4.049
447 Marco Groenheijde NL 129 € 1.071
448 Joost Klein Poelhuis NL 129 € 2.102
449 Evelyn Zimmerman NL 129 € 1.037
450 Tjarco Reitsma NL 129 € 4.425
451 Jos Ariaans NL 129 € 4.143
452 --- onbekend --- MQ 129 € 2.036
453 David Margi IL 129 € 7.800
454 Markus Wenzel NL 129 € 2.447
455 Sander van Wesemael NL 128 € 1.378
456 Dominykas Karmazinas LT 128 € 105.642
457 Nurullah Selgecti NL 128 € 4.306
458 Li Zhang NL 127 € 1.166
459 Harwin Schreijmen NL 127 € 2.862
460 Florian Vogel DE 127 € 6.895
461 Bart Lybaert BE 127 € 5.096
462 Rain Jogioja EE 127 € 5.733
463 Sven Jacobs NL 126 € 1.306
464 Wladimir Stepanian NL 126 € 2.101
465 Ad Schaap NL 126 € 7.800
466 Jorrit van Wijk NL 125 € 4.521
467 Kees van Hemert NL 125 € 2.755
468 Jeroen Visser NL 125 € 1.757
469 Mark Daley NL 125 € 2.037
470 Andre Janknegt NL 124 € 2.988
471 Martin Paap NL 124 € 2.588
472 Peter van Barneveld NL 122 € 4.142
473 Anne Harsevoort NL 122 € 960
474 Jani Vilmunen FI 122 € 7.800
475 Layslight NL 122 € 2.046
476 Rongyi Zhang CN 121 € 1.574
477 Jan Tol NL 121 € 2.043
478 Henri Kasper EE 121 € 3.821
479 Dylan Gessel NL 120 € 2.209
480 Ronald van 't Westeinde NL 120 € 7.800
481 Peter Robinson GB 120 € 3.272
482 Suhkwan Spel NL 120 € 2.517
483 Soufiane Gherbi BE 120 € 1.248
484 Olga Stilou GR 119 € 2.178
485 Klaus Erkeling DE 119 € 2.926
486 Nick van der Marel NL 118 € 2.846
487 John Reeves NL 118 € 2.592
488 Peter Ockenden GB 117 € 3.428
489 Y. Coskum NL 117 € 2.037
490 Erik Friberg SE 117 € 73.774
491 Rick van de Water NL 116 € 1.145
492 Anthony Delen BE 116 € 2.008
493 Koen Breed NL 115 € 2.846
494 Wim Schaeiten NL 115 € 2.830
495 Marciano Yvel NL 115 € 3.821
496 Marco Guldenaar NL 114 € 2.801
497 D. Faroun NL 114 € 3.391
498 Olivier Lattrez BE 114 € 3.629
499 G. Cordilla NL 113 € 1.845
500 Ruben Visser NL 113 € 3.470
501 Valeriy Chupin RU 113 € 3.821
502 Jeroen van de Pol NL 113 € 2.839
503 Tim de Haas NL 112 € 1.351
504 Francois Mittertreiner NL 112 € 1.772
505 Jianou Wang NL 112 € 2.545
506 Jan Bronkhorst NL 111 € 2.801
507 Kjelle Baillieu BE 111 € 1.352
508 Leo Kleerekoper NL 111 € 2.999
509 Rens Acda NL 111 € 1.731
510 Richard Cashman NL 111 € 1.984
511 Matthias De Meulder BE 111 € 5.321
512 Willem de Graaf NL 110 € 1.525
513 Sergey Abakumov NL 110 € 1.437
514 Johan Roosen NL 110 € 1.715
515 Hassan Lagrari BE 110 € 764
516 Floris Rost van Tonningen NL 110 € 1.933
517 Andreas Moser AT 109 € 4.288
518 V. Hussein NL 109 € 1.294
519 Igor Picone BE 109 € 3.064
520 Itzhak Yamin IL 109 € 1.386
521 Vladimir Shabalin RU 109 € 1.984
522 Corné Scheel NL 108 € 2.811
523 Jeroen van Leeuwen NL 108 € 2.827
524 William Lahdo NL 108 € 2.377
525 Richard Sahertian NL 108 € 2.064
526 Boaz Levy DE 108 € 1.731
527 David Boyaciyan NL 108 € 2.205
528 R. van de Ven NL 107 € 1.341
529 Daniel Abel NL 107 € 2.137
530 Bart Spijkers NL 107 € 1.772
531 Kazim Ata NL 107 € 1.550
532 Georgios Tsompanidis NL 106 € 1.984
533 Eddy Leroy BE 106 € 1.483
534 Jelle de Kroon 105 € 3.577
535 Isabelle van der Spek NL 105 € 2.366
536 Marcel van Heusden NL 105 € 1.383
537 E.J. Heynan NL 105 € 1.731
538 Mano Santucci NL 104 € 1.208
539 K. Man NL 104 € 2.003
540 Andries Tolenaars NL 104 € 1.204
541 Jochum Ronhaar NL 104 € 3.156
542 Graeme Smits NL 103 € 1.300
543 Ahmed Hammoud NL 103 € 2.431
544 Nazraf Yramo NL 103 € 2.216
545 Mitch Vulperhorst NL 102 € 2.014
546 Roy Vrielink NL 102 € 1.948
547 Patrick De Waegenaere BE 102 € 3.688
548 Michael Bogers NL 102 € 1.550
549 R. Dijkstra NL 102 € 1.230
550 Pelle Achondrites FR 102 € 1.851
551 Moritz Pape NL 102 € 1.483
552 Ioan Alexander DE 102 € 2.353
553 Jelmer Veerman NL 101 € 1.147
554 Jorn Driessen NL 101 € 1.464
555 Stefan Leenen NL 101 € 1.984
556 Santi Loza NL 100 € 2.392
557 Vincent Elsenaar NL 100 € 2.324
558 R. Mankoe NL 100 € 2.731
559 Anthony van der Moot NL 100 € 1.689
560 Lars Meesterburrie NL 100 € 1.480
561 Alex Enache RO 100 € 1.731
562 Viktor Lavi IL 100 € 3.156
563 Paul Vergeer NL 99 € 2.280
564 Lars Verhagen NL 99 € 1.153
565 Patrick Norder NL 99 € 2.258
566 Jörg Peisert DE 99 € 1.157
567 Noah Zuidwijk NL 99 € 1.984
568 Tim Olbrick DE 99 € 3.463
569 Falk Louwers NL 99 € 2.188
570 Markus Meekma NL 98 € 1.318
571 Conrad Issa SR 98 € 3.156
572 Remco Visser NL 98 € 2.534
573 Saïd Aznag NL 98 € 3.058
574 Firat Baltaci NL 98 € 1.906
575 Marcel Schüttig DE 98 € 1.273
576 Donny Jaspers NL 97 € 2.386
577 Mitchell Langenberg NL 97 € 1.953
578 Michal Janczarski PL 97 € 1.984
579 Tomi Aalto FI 97 € 3.156
580 Trond Aanensen SE 97 € 1.851
581 R. de Groot NL 96 € 2.196
582 Sharbel Mouché NL 96 € 1.722
583 K. Chahbani FR 96 € 1.480
584 Sven Magirius DE 96 € 1.477
585 Andre Grotholt NL 95 € 1.211
586 David Steven BE 95 € 2.349
587 Oliver Huang NL 95 € 1.064
588 Marinus Gast NL 95 € 2.551
589 Tim Vissers NL 95 € 575
590 Joonas Helin FI 95 € 1.984
591 Dennis Bijen NL 94 € 2.013
592 Vincent Gabel BE 94 € 1.511
593 Daan Kortooms 94 € 968
594 Robert Mulders NL 94 € 1.134
595 Jeroen Sikkens NL 94 € 1.318
596 Jasmin Sertovic NL 94 € 1.257
597 Rick Hutting NL 94 € 1.477
598 Gert van de Steeg NL 93 € 1.967
599 Ramon de Bie NL 93 € 2.010
600 Kenny Luu NL 93 € 2.046
601 Patrick Stroobants BE 93 € 787
602 Ralph Zonne NL 93 € 944
603 Bohdan Demianenko UA 93 € 2.534
604 Peter Swart NL 92 € 801
605 Mark Bongaerts NL 92 € 1.930
606 Robert Wezeman NL 92 € 2.046
607 C. Lu NL 92 € 1.964
608 John David Sirait DE 92 € 1.954
609 Bjorn Verbakel NL 92 € 1.273
610 Max Dieleman NL 91 € 1.204
611 Menno van der Linden NL 91 € 732
612 Pieter van Gils NL 91 € 1.116
613 Bernard Boutboul IL 91 € 1.529
614 Niels de Moree NL 90 € 2.013
615 Michael van Coevorden NL 90 € 968
616 Ronnie Mohan NL 90 € 830
617 Ivo Meyles NL 89 € 1.242
618 David Finney GB 89 € 1.477
619 Samuel Windster NL 89 € 964
620 Manuel Jansma NL 89 € 1.529
621 Francesco Lauria IT 89 € 1.273
622 Ricky Ghisaidoobe NL 88 € 962
623 R. Slager NL 88 € 2.013
624 Charles Abramsen NL 88 € 2.199
625 Arie van Noordenne NL 88 € 1.172
626 Antonius van Nobelen NL 88 € 1.639
627 Gerard Stijf NL 88 € 993
628 Joram Lemmens NL 88 € 1.337
629 Jeroen Leuver NL 88 € 1.116
630 Sven Polarski NL 88 € 1.257
631 Samuel Baneham IE 88 € 1.629
632 Hicham NL 88 € 1.529
633 Axel Bevers BE 87 € 1.091
634 T. Delaye NL 87 € 2.013
635 Li Chun Kuo NL 87 € 1.375
636 W. Li NL 87 € 3.308
637 Mischa Putz NL 87 € 1.331
638 Ruben Burilla NL 87 € 1.997
639 Jay Oosterbaan NL 87 € 1.242
