In het €570 Mini Main Event van de Dutch Open Poker Series 2025 sloeg AJ Niazi toe en greep de zege voor €19.433. Daarnaast werden ook de €460 Single Re-entry en de €200 Hyper Turbo afgewerkt, met overwinningen voor Velupillai Kalahmohan (€10.726) en Floyd van Houwelingen (€4.475). Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+
INHOUD – Dutch Open Poker Series 2026
- AJ Niazi wint €570 Mini Main Event
- Velupillai Kalahmohan pakt €460 Single Re-entry
- Floyd van Houwelingen snelste in €200 Hyper Turbo
- Speelschema Dutch Open Poker Series 2026
AJ Niazi wint €570 Mini Main Event

AJ Niazi | Dutch Open
Het €570 Mini Main Event van de Dutch Open Poker Series is gewonnen door AJ Niazi (1e, €19.433). Met deze overwinning pakte hij de hoofdprijs en zette hij zijn naam bovenaan de uitslag van het toernooi. Niazi zet zijn goede vorm door, hij won bij Rounders al een de grote €200 NLH en bij de MCOP won hij een bordje in een Hyper Turbo.
Aan de finaletafel kreeg Niazi gezelschap van Mohammed Nikbakht (2e, €12.947), Bert Woolschot (3e, €9.249), Corneel Jans (4e, €7.116), Ferry Ikink (5e, €5.420), Richard Koopman (6e, €4.109), Germ Sikkes (7e, €3.112), Rachid Oufaska (8e, €2.378) en Lukasz Ciechanowicz (9e, €1.827). De finaletafel-bubble was Mustafa Otur (10e, €1.827).
Verder wisten ook Evert Rosseel (12e, €1.434), Kelvin Iz (13e, €1.434), Carlo Wolters (15e, €1.434) en Martijn van den Assem (20e, €1.154) het toernooi in het geld af te sluiten. Dit event had 186 entries en 27 betaalde plekken.
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | AJ Niazi | 341 | € 19.433 |
| 2 | Mohammed Nikbakht | 242 | € 12.947 |
| 3 | Bert Woolschot | 197 | € 9.249 |
| 4 | Corneel Jans | 171 | € 7.116 |
| 5 | Ferry Ikink | 153 | € 5.420 |
| 6 | Richard Koopman | 140 | € 4.109 |
| 7 | Germ Sikkes | 129 | € 3.112 |
| 8 | Rachid Oufaska | 121 | € 2.378 |
| 9 | Lukasz Ciechanowicz | 114 | € 1.827 |
Velupillai Kalahmohan pakt €460 Single Re-entry

Velupillai Kalahmohan | Dutch Open
Het €460 Single Re-entry toernooi tijdens de Dutch Open is gewonnen door Velupillai Kalahmohan (1e, €10.726). Hij pakte daarmee de hoofdprijs uit de prijzenpot van €40.983. Dit event had 109 entries, verdeeld over 79 spelers en 30 re-entries. Er waren vijftien betaalde plekken.
Aan de finaletafel eindigden verder Charles Abramsen (2e, €7.152), Kees Verheij (3e, €5.107), Koen van Bijsterveldt (4e, €3.930), George Steltman (5e, €2.939), Luuk van Wingerden (6e, €2.176), Raymond Slabbekoorn (7e, €1.615), Dennis Dielemans (8e, €1.225) en Ad Beukers (9e, €967).
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Velupillai Kalahmohan | 246 | € 10.726 |
| 2 | Charles Abramsen | 174 | € 7.152 |
| 3 | Kees Verheij | 142 | € 5.107 |
| 4 | Koen van Bijsterveldt | 123 | € 3.930 |
| 5 | George Steltman | 110 | € 2.939 |
| 6 | Luuk van Wingerden | 101 | € 2.176 |
| 7 | Raymond Slabbekoorn | 93 | € 1.615 |
| 8 | Dennis Dielemans | 87 | € 1.225 |
| 9 | Ad Beukers | 82 | € 967 |
Floyd van Houwelingen snelste in €200 Hyper Turbo

Floyd van Houwelingen | Dutch Open
De €200 Hyper Turbo op de donderdagavond tijdens de Dutch Open trok in totaal 97 entries en werd gewonnen door Floyd van Houwelingen (1e, €4.475). Hij hield bij de laatste drie Germ Sikkes (2e, €2.986) en Willem de Jong (3e, €2.133) achter zich.
Aan de finaletafel eindigden verder Luke Nieuwenhuis (4e, €1.640), Paul van ’t Veer (5e, €1.176), Erik van Hulst (6e, €821), Haidar Mousa (7e, €581), Dennis Christiaens (8e, €435) en Li Zhang (9e, €363).
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Floyd van Houwelingen | 148 | € 4.475 |
| 2 | Germ Sikkes | 105 | € 2.986 |
| 3 | Willem de Jong | 86 | € 2.133 |
| 4 | Luke Nieuwenhuis | 74 | € 1.640 |
| 5 | Paul van ’t Veer | 67 | € 1.176 |
| 6 | Erik van Hulst | 61 | € 821 |
| 7 | Haidar Mousa | 56 | € 581 |
| 8 | Dennis Christiaens | 53 | € 435 |
| 9 | Li Zhang | 50 | € 363 |
Speelschema Dutch Open Poker Series 2025
| Date | Start | # | Event | late | Entry | Buy-In | Fee | Stack | Levels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI 6/01 | 21:00 | 2 | €200 Hyper Turbo | 4 | UNL | €180 | €20 | 10K | 15 |
| WO 7/01 | 16:00 | 3 | €570 Mini Main Event Day 1 | 8 | UNL | €500 | €70 | 30K | 30 |
| DO 8/01 | 12:30 | 3 | €570 Mini Main Event Day 2 | 40 | |||||
| DO 8/01 | 14:00 | 4 | €460 Single Re Entry | 8 | SRE | €400 | €60 | 25K | 20 |
| DO 8/01 | 19:00 | S1 | €200 Satellite Main Event | 6 | UNL | €180 | €20 | 10K | 20 |
| DO 8/01 | 21:30 | 5 | €200 Hyper Turbo | 4 | UNL | €180 | €20 | 10K | 15 |
| VR 9/01 | 12:30 | 6 | €1.100 Main Event Day 1 | DAY 2 | FO | €1.000 | €100 | 50K | 60 |
| ZA 10/01 | 12:30 | 6 | €1.100 Main Event Day 2 | 60 | |||||
| ZA 10/01 | 14:00 | 7 | €400 Re Entry | 8 | UNL | €350 | €50 | 25K | 20 |
| ZA 10/01 | 19:00 | 8 | €2.200 High Roller Day 1 | DAY 2 | UNL | €2.000 | €200 | 40K | 40 |
| ZO 11/01 | 12:30 | 9 | €500 Mystery Bounty | 8 | UNL | €435 | €65 | 25K | 20 |
| ZO 11/01 | 13:30 | 8 | €2.200 High Roller Day 2 | 40 | |||||
| ZO 11/01 | 14:00 | 6 | €1.100 Main Event Day 3 | 60 | |||||
| ZO 11/01 | 18:00 | 10 | €300 Last Chance | 6 | SRE | €270 | €30 | 20K | 20 |













