
De kop is eraf in het WPT Prime Main Event in Amsterdam! In een veld van 276 deelnemers kwamen 35 spelers door op Dag 1A, die zijn verzekerd van een cash. Alberto Stegeman deed uitstekende zaken en eindigde in de top van de chipcounts. Baas boven baas bleek Haris Rizvanovic, die de chiplead vergaarde. Heskey Selva zien we op de tweede plek, terwijl verder onder meer Evert Bos, Rik van Etten en Ivan Sakharov doorkwamen. Titelverdediger Philip Hollederer haalde eveneens Dag 2. Leonardo Armino eindigde zuur als bubble, terwijl ook Vincent Gabel, Nikos Driehuis en Dim Slagmolen sneuvelden aan het eind van de zondag.
INHOUD – WPT Prime Amsterdam Main Event Dag 1A
- Start €1.100 Main Event WPT Prime Amsterdam
- Bekende namen onderuit
- Richting de bubblefase
- Chiplead Haris Rizvanovic, uitstekende start Alberto Stegeman
- Chipcounts WPT Prime Main Event Dag 1A
- Schema PokerCity coverage WPT Prime Amsterdam 2024
- Speelschema WPT Prime Amsterdam 2024
Start €1.100 Main Event WPT Prime Amsterdam
Zondagmiddag was het bij de WPT Prime tijd voor het echte werk met de start van het €1.100 Main Event. De eerste van de vier startdagen begon om 12.30 uur in onze hoofdstad. Tijdens de eerste negen levels van veertig minuten was het mogelijk om na eliminatie te re-enteren. Er ontstond een mooie mix van (bekende) Nederlandse spelers en ook de nodige internationale pokeraars. Bij het sluiten van de registratieperiode kwam het aantal entry’s uit op 276. Een goede start om de 1.000 deelnemers van vorig jaar te verbreken.
Bekende namen onderuit
Men zou doorspelen tot de laatste 12,5% van het veld, dat kwam neer op 35 spelers. Aan het eind van de zondag zou er een bubblefase komen. In ons liveblog lag de focus eerst op de finale van de €345 NLH. Toen die klaar was werd Main Event 1A weer opgepakt. In de eerste update bleek dat bekende namen als Kees Aerts, Willem de Jong, Marcel Vonk en Roberto Truijers uitschakeling niet konden voorkomen. Ook Thierry van den Berg kon naar de rail: in een grote flip verloor zijn pocket vrouwen het van aas-koning.
Vanuit de Verenigde Staten was Tony Dunst, één van de gezichten van de World Poker Tour, overgekomen om de serie in Amsterdam aan te spelen. Op 1A wilde het niet voor hem vlotten, zeer waarschijnlijk zien we hem later in het Main Event nog wel verschijnen. In het volgende rijtje busts stonden onder meer Max Wind, Hans Bosman, Jan van der Stroom en Harrie Snijders. Evert Bos had de smaak te pakken en elimineerde onder meer Govert Metaal. Laatstgenoemde legde het af met tegen
, waarbij ‘ForzaSittard’ ook nog een full house maakte.
Richting de bubblefase
Dim Slagmolen, tegenwoordig Team Live-speler van Pokerstudie, ging lange tijd goed, maar toch ging het mis voor hem. Eerst verloor hij veel chips met two pair tegen de top two pair van Alberto Stegeman. Het laatste zetje kreeg hij met aas-negen versus aas-koning. Zo liep Slagmolen aan het eind van de dag net een cash én Dag 2 mis. Datzelfde gold ook voor Nikos Driehuis, die een zure bad beat kreeg te verwerken. Met ging het er in op
tegen
. Er leek geen vuiltje aan de lucht, ook niet na turn
. De river was echter de hele zure
. OUCH!
Vincent Gabel eindigde ook net buiten de prijzen. De ervaren Belg stond achter met tegen
en kreeg geen hulp. Leonardo Armino kreeg de twijfelachtige eer van bubble. Pocket zevens legden het af tegen pocket negens.
Chiplead Haris Rizvanovic, uitstekende start Alberto Stegeman
Zo konden de 35 overgebleven spelers baggen en taggen. Haris Rizvanovic beleefde een geweldige grind, waarbij hij de ene na de andere pot binnen harkte. Het leverde hem de chiplead op met 817.000 in chips. Heskey Selva (787.000) en Jeroen Koers (777.000) bleven in het kielzog en completeerden de top-3.
Alberto Stegeman deed het uitstekend en finishte met de vijfde stack. De misdaadverslaggever komt op Dag 2 met 597.000 terug. Titelverdediger Philip Hollederer is ook alweer verzekerd van een cash. De Duitser sloot met 326.000, een stack rond het gemiddelde. Verder stootten bekende namen als Evert Bos (374.000), Shameen Ibrahim (223.000), Rik van Etten (177.000), Yannick Bornebroek (164.000), Herman Plutschouw (108.000), John van Rietschoten (93.000) en Ivan Sakharov (72.000) door.
Zo kende het Main Event van de WPT Prime een succesvolle aftrap. Vanaf dinsdag is er vier dagen achter elkaar actie vanuit het belangrijkste toernooi van de serie. Dinsdag is het eerst tijd voor Dag 1B, op woensdag staan er twee flights op de planning. De overlevers worden donderdag samengevoegd voor Dag 2, wanneer de spanning pas echt zal toenemen. PokerCity is er natuurlijk al deze dagen bij voor het verslag!
Lees hier rustig de verrichtingen op Dag 1A nog even terug.
Chipcounts WPT Prime Main Event Dag 1A
Speler | Chipcount | |
---|---|---|
Haris Rizvanovic | ![]() | 817.000 |
Heskey Selva | ![]() | 787.000 |
Jeroen Koers | ![]() | 777.000 |
Tom Meinen | ![]() | 613.000 |
Alberto Stegeman | ![]() | 597.000 |
Sjamin Konnie | ![]() | 534.000 |
Sonke Hill | ![]() | 503.000 |
Pierre Lewandowski | ![]() | 437.000 |
Caner Ruzumgiyan | ![]() | 427.000 |
Roy van der Reijnst | ![]() | 426.000 |
Huseyin Guller | ![]() | 422.000 |
Bram Knol | ![]() | 421.000 |
Zvonimir Toric | ![]() | 378.000 |
Evert Bos | ![]() | 374.000 |
Philip Hollederer | ![]() | 326.000 |
Michail Pitsolis | ![]() | 320.000 |
Herrumm | ![]() | 241.000 |
Shameen Ibrahim | ![]() | 223.000 |
Berc Besiktasliyan | ![]() | 223.000 |
Francesc Chiric | ![]() | 218.000 |
Luis Andres Rosero Ramirez | ![]() | 215.000 |
Kiarash Nabavieh | ![]() | 201.000 |
Panagiotis Mavritsakis | ![]() | 200.000 |
Rik van Etten | ![]() | 177.000 |
Yannick Bornebroek | ![]() | 164.000 |
Matteo Condemi | ![]() | 136.000 |
Maksym Klopotok | ![]() | 125.000 |
Jonathan Stoeber | ![]() | 120.000 |
Herman Plutschouw | ![]() | 108.000 |
Oleksii Natoptanyi | ![]() | 99.000 |
John van Rietschoten | ![]() | 93.000 |
Fran Cois | ![]() | 92.000 |
Robin Arts | ![]() | 73.000 |
Ivan Sakharov | ![]() | 72.000 |
Iurii Senchylo | ![]() | 65.000 |
Schema PokerCity coverage WPT Prime Amsterdam 2024
Onderstaand vind je het complete overzicht van de coverage die PokerCity verzorgt tijdens de WPT Prime Amsterdam 2024.
Datum | Tijd | Event | Blog | Socials | Livestream |
---|---|---|---|---|---|
ZA 16/03 | 13:00 | €565 OPENER DAY 2 | ![]() | ![]() | |
ZO 17/03 | 12:30 | €1.100 MAIN EVENT 1A | ![]() | ||
DI 19/03 | 12:30 | €1.100 MAIN EVENT 1B | ![]() | ||
WO 20/03 | 12:30 | €1.100 MAIN EVENT 1C | ![]() | ||
DO 21/03 | 12:30 | €1.100 MAIN EVENT DAY 2 | ![]() | ![]() | |
VR 22/03 | 18:00 | €1.100 MAIN EVENT DAY 3 (FINAL) | ![]() | ![]() | ![]() |
ZA 23/03 | 13:00 | €2.200 HIGHROLLER DAY 2 | ![]() | ![]() |
Speelschema WPT Prime Amsterdam 2024
Hieronder check je het complete speelschema van de WPT Prime Amsterdam 2024.
Date | Start | # | Event | Late | Entry | Buy-In | Fee | Stack | Levels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA 18/03 | 12:30 | 6 | €840 BOUNTY (€250) DAY 1 | 8 | SRE | €750 | €90 | 25K | 30 |
MA 18/03 | 19:00 | S2 | €165 SATELLITE MAIN EVENT | 6 | UNL | €150 | €15 | 10K | 20 |
DI 19/03 | 12:30 | 5 | €1.100 MAIN EVENT 1B | 9 | UNL | €1.000 | €100 | 40K | 40 |
DI 19/03 | 13:00 | 6 | €840 BOUNTY (€250) DAY 2 | 40 | |||||
DI 19/03 | 19:00 | S3 | €165 SATELLITE MAIN EVENT | 6 | UNL | €150 | €15 | 10K | 20 |
WO 20/03 | 12:30 | 5 | €1.100 MAIN EVENT 1C | 9 | UNL | €1.000 | €100 | 40K | 40 |
WO 20/03 | 20:00 | 5 | €1.100 MAIN EVENT 1D TURBO | 9 | UNL | €1.000 | €100 | 40K | 20 |
DO 21/03 | 12:30 | 5 | €1.100 MAIN EVENT DAY 2 | 60 | |||||
DO 21/03 | 16:00 | 7 | €1.100 PLO WITH ANTES – 8 MAX – DAY 1 | 8 | UNL | €1.000 | €100 | 30K | 40 |
DO 21/03 | 19:00 | S4 | €330 SATELLITE HIGHROLLER | 6 | UNL | €300 | €30 | 10K | 20 |
VR 22/03 | 12:30 | 8 | €2.200 HIGHROLLER DAY 1 | 9 | UNL | €2.000 | €200 | 50K | 40 |
VR 22/03 | 13:00 | 7 | €1.100 PLO WITH ANTES – 8 MAX – DAY 2 | 40 | |||||
VR 22/03 | 18:00 | 5 | €1.100 MAIN EVENT DAY 3 (FINAL) | 60 | |||||
VR 22/03 | 19:00 | 9 | €275 HYPER TURBO | 8 | SRE | €250 | €25 | 15K | 15 |
ZA 23/03 | 12:30 | 10 | €345 PROGRESSIVE BOUNTY (€120) | 6 | UNL | €300 | €45 | 20K | 20 |
ZA 23/03 | 13:00 | 8 | €2.200 HIGHROLLER DAY 2 | 40 |
Tickets reserveren doe je via de website van het Holland Casino via deze link.