De kop is er af van het Winter Festival 2026 in Namur. Op de eerste van drie startdagen van de €200 Warm Up Track bewees Ferdinando D’Alessio zichzelf een goede dienst. De bekende Belgische speler sloot Dag 1A af met de grootste stack. Dat deed hij voor Francois Heine en Daniel Pirlot. Namens Nederland bereikten Mark Franssen, Sabri Philips, Hoa Nguyen en Geert van Hoorn de eindstreep. Vrijdag staan de laatste twee flights op het programma. En de €125 Thursday Deep’ kwam in handen van Mike Niegho, na een 3-way akkoord (€985).
INHOUD – Winter Festival 2026
- Ferdinando D’Alessio schiet uit startblokken in Warm Up
- Top-10 chipcounts €200 Warm Up Track Dag 1A
- Mike Niegho wint Thursday Deep’
- Uitslag €125 Thursday Deep’
- Resterend speelschema Winter Festival 2026
Ferdinando D’Alessio schiet uit startblokken in Warm Up
De €200 Warm Up Track is al meteen vanaf de start een mooie pijler van het Winter Festival. Het event kent drie startdagen en heeft een gegarandeerde prijzenpot van €25.000. Op de openingsdag van de toernooiserie was het tijd voor Dag 1A. Het was tien levels lang mogelijk om na eliminatie opnieuw in te kopen. Aan het eind van de rit stonden er 78 inschrijvingen op de klok.
Na dertie levels spel waren er nog 23 spelers over, die konden baggen en taggen. Ferdinando D’Alessio kwam meteen op de afspraak en hoe! Met 270.000 wist hij de meeste punten van allemaal te vergaren. Francois Heine (231.000) kwam behoorlijk in de buurt, terwijl Daniel Pirlot (167.500) de top-3 completeerde. ‘Stef xx’ (155.000) zorgde ervoor dat grootste vier stacks in Belgen handen waren.

Ferdinando D’Alessio | Pokerstars Open (Foto: Manuel Kovsca – Rational Int. Holdings Ltd.)
Daarachter zit de beste Nederlander Mark Franssen, die 137.500 bij elkaar kaartte. Ook Sabri Philips (117.500) eindigde in de top-10. Hoa Nguyen (90.500) viel daar maar nipt buiten. Er kwam nog een vierde landgenoot door in de persoon van Geert van Hoorn. Met 25.000 bungelt hij wel helemaal onderaan, en zal op Dag 2 mikken op een comeback.
De Belgen kregen verder nog onder meer Robin Cornet (75.500), Yves Senterre (51.500) en Matthias Van Der Perre (36.500) door. Zijn mogen zich zaterdagmiddag melden voor de tweede speeldag. Vrijdag volgden Dag 1B en de turbo Dag 1C.
Top-10 chipcounts €200 Warm Up Track Dag 1A
| # | Naam | Land | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferdinando D’Alessio | ![]() |
270.000 |
| 2 | Francois Heine | ![]() |
231.500 |
| 3 | Daniel Pirlot | ![]() |
167.500 |
| 4 | Stef xx | ![]() |
155.000 |
| 5 | Mark Franssen | ![]() |
137.500 |
| 6 | Mister Two | ![]() |
119.500 |
| 7 | Mustapha Mohamed | ![]() |
119.000 |
| 8 | Sabri Philips | ![]() |
117.500 |
| 9 | Simon Vitali | ![]() |
117.000 |
| 10 | Stephane Blaser | ![]() |
95.500 |
>>Hier vind je alle chipcounts van 1A<<
Mike Niegho wint Thursday Deep’
Donderdagavond stond ook de €125 Thursday Deep’ op het programma. Mike Niegho sloeg daar toe na een 3-way deal. De Belg shipte á €985, terwijl zijn landgenoten Dieter Lamon (2e, €925) en Logan Balthasar (3e, €865) ook prima zaken deden.
Het event bestond uit 38 entries. Dat zorgde voor 7 betaalde plekken en een prijzenpot van €4.000.

Mike Niegho | Belgian Poker Challenge foto: Manuel Kovsca – Rational Holdings Ltd.)
Uitslag €125 Thursday Deep’
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Mike Niegho | € 985 |
| 2 | Dieter Lamon | € 925 |
| 3 | Logan Balthasar | € 865 |
| 4 | Loic Fastrez | € 460 |
| 5 | Youssef Chouaib | € 360 |
| 6 | Luc Gillard | € 280 |
| 7 | Ruben Tack | € 125 |
Resterend speelschema Winter Festival 2026
| Datum | Tijd | # | Event | Buy-in | Stack | Lvls | Re-entry | GTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR 23/01 | 16:00 | 1 | Warm Up Track – Day1B | €200 | 30.000 | 30 | 10 | €25.000 |
| VR 23/01 | 20:00 | Q2 | Qualifier to €400 “The Avalanche” | €70 | 10.000 | 15 | 8 | 2 Seats |
| VR 23/01 | 21:30 | 1 | Warm Up Track – Day1C | €200 | 30.000 | 15 | 10 | €25.000 |
| ZA 24/01 | 14:00 | 1 | Warm Up Track – Day2 | – | – | 40 | – | €25.000 |
| ZA 24/01 | 15:00 | 3 | The Avalanche – Mystery Bounty – Day1A | €400 | 30.000 | 30 | 10 | €30.000 |
| ZA 24/01 | 19:30 | 4 | Speed Riding | €125 | 30.000 | 15 | 10 | – |
| ZA 24/01 | 21:00 | 3 | The Avalanche – Mystery Bounty – Day1B | €400 | 30.000 | 15 | 10 | €30.000 |
| ZA 24/01 | 23:00 | 5 | The Midnight Storm | €100 | 30.000 | 8 | 10 | – |
| ZO 25/01 | 14:00 | 3 | The Avalanche – Mystery Bounty Day2 | – | – | 40 | – | €30.000 |
| ZO 25/01 | 15:00 | 6 | Main Track – Day1A | €250 | 50.000 | 30 | 10 | €500.000 |
| ZO 25/01 | 15:30 | 7 | Sunday Freeze | €125 | 50.000 | 15 | 10 | €5.000 |
| ZO 25/01 | 19:30 | Q3 | Qualifier to €250 Main Event | €60 | 10.000 | 15 | 8 | 2 Seats |
| ZO 25/01 | 21:00 | 6 | Main Track – Day1B | €250 | 50.000 | 15 | 10 | €500.000 |
| MA 26/01 | 15:00 | 6 | Main Track – Day1C | €250 | 50.000 | 30 | 10 | €500.000 |
| MA 26/01 | 18:00 | 8 | Pot Limit Omaha | €200 | 30.000 | 25 | 10 | €7.500 |
| MA 26/01 | 20:00 | 9 | The Storm | €100 | 50.000 | 10 | 10 | €2.500 |
| MA 26/01 | 21:00 | Q4 | Qualifier to €250 Main Event | €60 | 10.000 | 15 | 8 | 2 Seats |
| DI 27/01 | 15:00 | 6 | Main Track – Day1D | €250 | 50.000 | 30 | 10 | €500.000 |
| DI 27/01 | 16:00 | 10 | Arctic Freezeout | €125 | 40.000 | 20 | 8 | €2.500 |
| DI 27/01 | 19:30 | 11 | Big Tuesday | €175 | 30.000 | 20 | 8 | €6.000 |
| DI 27/01 | 21:30 | Q5 | Qualifier to €550 Black Track | €125 | 10.000 | 15 | 8 | – |
| WO 28/01 | 15:00 | 6 | Main Track – Day1E | €250 | 50.000 | 30 | 10 | €500.000 |
| WO 28/01 | 16:00 | Q6 | Qualifier to €550 Black Track | €125 | 10.000 | 10 | 10 | 2 Seats |
| WO 28/01 | 18:00 | 12 | The Black Track – Day1 | €550 | 50.000 | 30 | 12 | €30.000 |
| WO 28/01 | 21:00 | 13 | Hyper Turbo Knockout (€100) | €250 | 30.000 | 10 | 10 | – |
| DO 29/01 | 14:00 | 12 | The Black Track – Day2 | €550 | 50.000 | 30 | 1 | €30.000 |
| DO 29/01 | 14:00 | 6 | Main Track – Day1F | €250 | 50.000 | 30 | 10 | €500.000 |
| DO 29/01 | 19:30 | 14 | Bomb Pot – PLO Double Board | €150 | 20.000 | 15 | 8 | – |
| DO 29/01 | 21:00 | 6 | Main Track – Day1G | €250 | 50.000 | 15 | 10 | €500.000 |
| VR 30/01 | 13:00 | 6 | Main Track – Day1H | €250 | 50.000 | 30 | 10 | €500.000 |
| VR 30/01 | 19:30 | Q7 | Satellite to €1,100 Player’s Choice Ticket | €180 | 15.000 | 15 | 8 | 1 Seat |
| VR 30/01 | 20:00 | 6 | Main Track – Day1I | €250 | 50.000 | 15 | 10 | €500.000 |
| ZA 31/01 | 13:00 | 6 | Main Track – Day2 | – | – | 40 | – | €500.000 |
| ZA 31/01 | 14:30 | Q8 | Qualifier to €1,100 Everest | €250 | 10.000 | 15 | 8 | 3 Seats |
| ZA 31/01 | 17:00 | 15 | The Everest – Day1 | €1.100 | 100.000 | 30 | 13 | €50.000 |
| ZA 31/01 | 21:00 | 16 | The Midnight Storm Knockout (€50) | €165 | 30.000 | 8 | 10 | – |
| ZO 01/02 | 13:00 | 6 | Main Track – Final Day | – | – | 50 | – | €500.000 |
| ZO 01/02 | 13:00 | 15 | The Everest – Day2 | €1.100 | 100.000 | 30 | 2 | €50.000 |
| ZO 01/02 | 15:00 | 17 | Sunday Deep’ | €150 | 50.000 | 15 | 10 | €10.000 |
| ZO 01/02 | 19:30 | Q9 | Road to Circus Club Paris (€1.250 Package) | €175 | 20.000 | 15 | 8 | 2 Packages |
| ZO 01/02 | 21:00 | 18 | The Closer – Hyper Turbo | €100 | 50.000 | 5 | 12 | – |














