De derde startdag van het €250 Main Track bij het Winter Festival Namur is achter de rug. De Belg Thibo David vergaarde de chiplead op Dag 1C, terwijl ook de zuiderburen Denis Charlier, Samia Scarniere en Robin Cornet doorkwamen. Dat gold eveneens voor de Nederlanders Berti van Putten en Mark Franssen. Bij de €200 PLO kwam het van een 5-way deal, waar de Italiaan ‘Oh Yeah’ de zege pakte á €2.035. De €100 Storm kwam in handen van de Belg JJ (€975).
INHOUD – Winter Festival 2026
- Berti van Putten en Mark Franssen door in Main Track
- Top-10 chipcounts Main Track Dag 1C
- Italiaans feestje in de PLO
- Uitslag €200 Pot Limit Omaha
- Stormachtige zege voor ‘JJ’
- Uitslag €100 The Storm
- Speelschema Winter Festival Namur 2026
Berti van Putten en Mark Franssen door in Main Track
Na de eerste twee startdagen op zondag, was het maandag tijd voor Dag 1C van de €250 Main Track. Het aantal entries kwam uit op 138. Er werd doorgespeeld tot de laatste 15% van het veld en dus tot en met de bubble. De 21 spelers die doorkwamen zijn zo verzekerd van een cash.
De Belg Thibo David deed de beste zaken door de chiplead te vergaren. Hij kon een mooie 942.000 opbergen. De Fransman Karim Azzouz volgde met 781.000, terwijl er met Luc Karatay (699.000) nog een zuiderbuur bij de beste drie eindigde. De beste Nederlander was Berti van Putten, die met 267.000 zichzelf net in de top-10 kaartte.
Mark Franssen was de andere landgenoot die doorkwam. Hij speelde 203.000 bij elkaar en eindigde in de middenmoot. Verder kwam er niet heel veel bekende namen door, we noteren wel Denis Charlier (456.000), Samia Scarniere (289.000), Chris Rubbini (110.000) en Robin Cornet (86.000). De overlevers van de verschillende startdagen worden zaterdagmiddag samengevoegd voor Dag 2.

Robin Cornet
Top-10 chipcounts Main Track Dag 1C
| Naam | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Thibo David | 942.000 | |
| Karim Azzouz | 781.000 | |
| Luc Karatay | 699.000 | |
| Chavdar Nedyalkov | 550.000 | |
| Matthias Gude | 535.000 | |
| Denis Charlier | 456.000 | |
| Mikael Wallerich | 447.000 | |
| Christophe Pailloux | 392.000 | |
| Samia Scarniere | 289.000 | |
| Berti van Putten | 267.000 |
>>Hier vind je alle chipcounts van Main 1C<<
Italiaans feestje in de PLO
Maandagavond kwamen de PLO-liefhebbers ook aan hun trekken met een €200 event. Aan de pay-outs te zien kwam het tot een 5-way deal. Twee Italianen eindigden op één en twee. ‘Oh Yeah’ pakte met €2.035 heel wat meer euro’s dan de concurrentie. Maradona Abaz streek €1.575 op. De Belgen Joy Boulon, Giovanni Cannella en Yannick Loddo verdienden respectievelijk €1.547, €1.425 en €1.252.
Het event telde 58 entries. Dat zorgde voor een prijzenpot richting de €10k en negen betaalde plekken.

Oh Yeah | Winter Festival
Uitslag €200 Pot Limit Omaha
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Oh Yeah | € 2.035 |
| 2 | Maradona Abaz | € 1.575 |
| 3 | Joy Bourlon | € 1.547 |
| 4 | Giovanni Cannella | € 1.425 |
| 5 | Yannick Loddo | € 1.252 |
| 6 | Tom Triepels | € 650 |
| 7 | Daniel Patulea | € 500 |
| 8 | Frederic Davidts | € 400 |
| 9 | Joao De Sousa Carvalho | € 200 |
Stormachtige zege voor ‘JJ’
Later in de avond stond ook nog de bescheiden €100 Storm op de planning. De Belg ‘JJ’ bleek de sterkste van het stel en shipte voor €975. Heads-up versloeg hij de Nederlander Steven van den Oord, die €670 pakte. Arthur Lefort (3e, €455) maakte het podium compleet door het bros op te eisen.
Het event kreeg 35 entries bijeen. Dat leverde bijna €3k op in de prijzenpot en zes betaalde plekken.
Uitslag €100 The Storm
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | JJ | € 975 |
| 2 | Steven van den Oord | € 670 |
| 3 | Arthur Lefort | € 455 |
| 4 | Logan Balthasar | € 345 |
| 5 | Tim Van Dorst | € 270 |
| 6 | Dylan Balzat | € 210 |
Speelschema Winter Festival Namur 2026
Je kan je steeds inkopen via de site van het casino of rechtstreeks ter plaatse.
| Datum | Tijd | # | Event | Buy-in | Stack | Lvls | Re-entry | GTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI 27/01 | 15:00 | 6 | Main Track – Day1D | €250 | 50.000 | 30 | 10 | €500.000 |
| DI 27/01 | 16:00 | 10 | Arctic Freezeout | €125 | 40.000 | 20 | 8 | €2.500 |
| DI 27/01 | 19:30 | 11 | Big Tuesday | €175 | 30.000 | 20 | 8 | €6.000 |
| DI 27/01 | 21:30 | Q5 | Qualifier to €550 Black Track | €125 | 10.000 | 15 | 8 | – |
| WO 28/01 | 15:00 | 6 | Main Track – Day1E | €250 | 50.000 | 30 | 10 | €500.000 |
| WO 28/01 | 16:00 | Q6 | Qualifier to €550 Black Track | €125 | 10.000 | 10 | 10 | 2 Seats |
| WO 28/01 | 18:00 | 12 | The Black Track – Day1 | €550 | 50.000 | 30 | 12 | €30.000 |
| WO 28/01 | 21:00 | 13 | Hyper Turbo Knockout (€100) | €250 | 30.000 | 10 | 10 | – |
| DO 29/01 | 14:00 | 12 | The Black Track – Day2 | €550 | 50.000 | 30 | 1 | €30.000 |
| DO 29/01 | 14:00 | 6 | Main Track – Day1F | €250 | 50.000 | 30 | 10 | €500.000 |
| DO 29/01 | 19:30 | 14 | Bomb Pot – PLO Double Board | €150 | 20.000 | 15 | 8 | – |
| DO 29/01 | 21:00 | 6 | Main Track – Day1G | €250 | 50.000 | 15 | 10 | €500.000 |
















