Vrijdagavond nam Reindert Paulidis de chipleader in €330 WaSOP XIV 2025 Super Side 1B. De Nederlander liet iedereen achter zich op de tweede startdag van het eerste grote event van de series. We kregen vier verschillende nationaliteiten bovenaan met Belg Giovanni Ventura als tweede in chips. Daarnaast was er nog de eerste dag van de €250 Pot-Limit Omaha. Arjan van Bavel, Glenn Laureys & David Olurebi deden daar allemaal goede zaken.
INHOUD – WaSOP XIV 2025 Super Side 1B
- WaSOP XIV 2025 Super Side 1B
- Reindert Paulidis bovenaan
- Chipcounts WaSOP XIV 2025 Super Side 1B
- Glenn Laureys doet het met vier kaarten
- Chipcounts Pot-Limit Omaha
- PokerCity Live Reporting
- Speelschema WaSOP XIV komende dagen
WaSOP XIV 2025 Super Side 1B
Op de eerste startdag van het €330 WaSOP XIV 2025 Super Side Event hadden we al 192 entries genoteerd. Dat was exact één entry minder dan één jaar geleden op diezelfde startdag. Dag 1B bleef echter wat rustiger, eveneens ten opzichte van vorig jaar, met deze keer 137 entries. Na twee van de zes startdagen kwamen we zo uit op een totaal van 329 entries. Al deze spelers begonnen telkens met een startdag van 30.000.
Nadat er op donderdag al 39 spelers een weg hadden gevonden naar de tweede dag van het toernooi kwamen er daar op vrijdag nog eens 31 spelers bij. Zo wisten ondertussen alvast zeventig spelers zichzelf een weg te banen naar Dag 2. Hiermee kwam de voorlopig gemiddelde stack op 141.000 te staan voor blinds 2.000-4.000 (4.000 BB ante).
Reindert Paulidis bovenaan
Net als één dag eerder eindigde er een Nederlander helemaal bovenaan de chipcounts. Deze keer mocht Reindert Paulides zich de chipleader met een stack van 383.000. Daarmee bleef hij net wat achter op zijn landgenoot één dag eerder. Paulides hield echter op zijn startdag de spelers wel best ver achter zich. Belg Giovanni Ventura eindigde met een stack van 300.000. Duitser Fouad El Mouhmouh maakte de top drie compleet met 288.000.

Yves Senterre | Belgian Poker Challenge
Er zouden in totaal zes Nederlanders met chips eindigen op Dag 1B. Rick Heuvel kon met 172.000 mooi boven het gemiddelde eindigen, Evert Zwartjens bleef dan met 139.000 daar wat rondhangen. Bij de Belgen zagen we nog een grote stack bij Yves Senterre (196.000). Verder wisten onder andere Ngoc Nguyen (94.000) en Mary Bay (88.000) nog chips op te bergen.
Chipcounts WaSOP XIV 2025 Super Side 1B
| Pos. | Name | Chips | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Reindert Paulides | 383.000 | ![]() |
| 2 | Giovanni Ventura | 300.000 | ![]() |
| 3 | Fouad El Mouhmouh | 288.000 | ![]() |
| 4 | Ludovic Roperto | 220.000 | ![]() |
| 5 | Joshua Joshua | 203.000 | ![]() |
| 6 | Yves Senterre | 196.000 | ![]() |
| 7 | Jonas Degen | 185.000 | ![]() |
| 8 | Rick Heuvel | 172.000 | ![]() |
| 9 | Fabian Palotai | 167.000 | ![]() |
| 10 | Anonymous | 162.000 | ![]() |
| 11 | Michiho Onizuka | 150.000 | ![]() |
| 12 | Nagib Raji | 147.000 | ![]() |
| 13 | Evert Zwartjens | 139.000 | ![]() |
| 14 | Nordine Cherief | 124.000 | ![]() |
| 15 | Yigal Yifrah | 116.000 | ![]() |
| 16 | Benjapol Suntornvibul | 107.000 | ![]() |
| 17 | Hendrik van der Heijden | 98.000 | ![]() |
| 18 | Ngoc Nguyen | 94.000 | ![]() |
| 19 | Rolf Polaczek | 94.000 | ![]() |
| 20 | Alfredo Di Paolo | 90.000 | ![]() |
| 21 | Robert Seelen | 90.000 | ![]() |
| 22 | Mary Bay | 88.000 | ![]() |
| 23 | James B | 88.000 | ![]() |
| 24 | Vincent Robaye | 81.000 | ![]() |
| 25 | Frederic Borgmans | 76.000 | ![]() |
| 26 | Pierre Titeca | 76.000 | ![]() |
| 27 | Mickael Laine | 61.000 | ![]() |
| 28 | Stephane Blaser | 56.000 | ![]() |
| 29 | Borhane Ben Akacha | 51.000 | ![]() |
| 30 | Ugo Faggioli | 40.000 | ![]() |
| 31 | Ewa Michalik | 40.000 | ![]() |
Glenn Laureys doet het met vier kaarten
Er was op vrijdag nog een €250 Pot-Limit Omaha toernooi wat kon rekenen op 69 entries. Na een hele dag spelen bleven er nog veertien spelers over. De startstack van 30.000 werd op die manier een gemiddelde van 147.857 voor blinds 1.000-2.500 (2.500 BB ante). Er werd een prijzenpot verzameld van €14.421 dat opzij gelegd voor de laatste negen spelers met een hoofdprijs van €4.250.
Een anonieme Belg heeft de beste papieren in handen met een 362.500 stack, ver voor de andere spelers uit. Nederlander Arjan van Bavel komt terug als tweede in chips met 281.000. Twee bekende Belgische namen hebben eveneens goede stacks. Glenn Laureys heeft 242.500 voor de derde stack van alle spelers. David Olurebi is de vierde in stack met 229.500.

David Olurebi | Oktoberfest by Tripick
Chipcounts Pot-Limit Omaha
| Pos. | Name | Chips | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Anonyme | 362.500 | ![]() |
| 2 | Arjan van Bavel | 281.000 | ![]() |
| 3 | Glenn Laureys | 242.500 | ![]() |
| 4 | David Olurebi | 229.500 | ![]() |
| 5 | Julien Lauer | 173.500 | ![]() |
| 6 | Fabrice Michel | 151.500 | ![]() |
| 7 | Hendrik Remmerde | 146.000 | ![]() |
| 8 | Morgan Poisson | 139.000 | ![]() |
| 9 | Niko | 97.500 | ![]() |
| 10 | Michal Janczarski | 87.000 | ![]() |
| 11 | Mathieu Gallois | 59.000 | ![]() |
| 12 | Peter de Jong | 45.500 | ![]() |
| 13 | Ralf Spearry | 28.500 | ![]() |
| 14 | Danny de Graaf | 27.000 | ![]() |
PokerCity Live Reporting
PokerCity verzorgt dagelijks de recaps van de events van de WaSOP XIV. Daarnaast kun je op onze website alle uitslagen en winnaarsfoto’s vinden. Op Dag 2 en Dag 3 van het €550 Main Event verzorgen we het live report en zijn we ter plekke aanwezig.
Op zondag 3 augustus verzorgen we ook het Nederlandstalig commentaar bij de livestream. Als je de WaSOP XIV dus van A tot Z wil volgen zit je goed bij je vrienden van PokerCity!
Speelschema WaSOP XIV komende dagen
Hieronder vind je het speelschema voor de komende drie dagen van de WaSOP XIV. Tickets koop je via de agenda van Circus Casino Resort Namur via deze link.
| Dag | Start | Event# | Event | GTD |
|---|---|---|---|---|
| ZA 26/07 | 14:00 | 3 | Pot Limit Omaha – Day 2 | |
| ZA 26/07 | 15:00 | 1 | € 330 Super Side Event – Day 1C | € 250.000 |
| ZA 26/07 | 16:00 | 5 | € 250 NLH Freezeout | € 10.000 |
| ZA 26/07 | 19:30 | S4 | € 125 Qualifier to €550 Main Event | 2 Seats |
| ZA 26/07 | 21:00 | 1 | € 330 Super Side Event – Day 1D | € 250.000 |
| ZO 27/07 | 15:00 | 1 | € 330 Super Side Event – Day 1E | € 250.000 |
| ZO 27/07 | 15:00 | 6 | € 200 Sunday Deep’ | € 10.000 |
| ZO 27/07 | 19:30 | S5 | € 125 Qualifier to €1,100 High Roller | 1 Seat |
| ZO 27/07 | 20:00 | 1 | € 330 Super Side Event – Day 1F | € 250.000 |
| MA 28/07 | 13:00 | 1 | Super Side Event – Day 2 | |
| MA 28/07 | 14:00 | S6 | € 125 Qualifier to €1,100 High Roller | 3 Seats |
| MA 28/07 | 16:00 | 7 | €1.100 High Roller – Day 1A | € 200.000 |
| MA 28/07 | 19:30 | S7 | € 180 Qualifier to €1,100 High Roller | 2 Seats |
| MA 28/07 | 21:30 | 8 | € 110 NLH Hyper Turbo |

















