Volg ons op de bekende kanalen!
Samir Akhoullou wint €440 NLH 8 to 6-max Championship (€12.000)
| # | Speler | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Samir Akhoullou | € 12.000 |
| 2 | Rayane Mokhtar | € 9.898 |
| 3 | Michael Forgione | € 5.740 |
| 4 | Jerome Salin | € 4.752 |
| 5 | Michael Ender | € 3.834 |
| 6 | Stefan Bittger | € 3.022 |
| 7 | Gilles Augustus | € 2.312 |
| 8 | Ryszard Kubik | € 1.740 |
| 9 | Jeremy Gaisne | € 1.298 |
| 10 | Gauthier Lemoine | € 1.064 |
| 11 | Kris Leppens | € 1.064 |
| 12 | Eric Chevalot | € 934 |
| 13 | Kristof De Deken | € 934 |
| 14 | Cihad Yekta | € 858 |
| 15 | Giuseppe Caria | € 858 |
| 16 | Florent Bacquet | € 816 |
| 17 | Sergey Stanev | € 816 |




