Het afsluitende toernooi van de Breda Poker Series werd gewonnen door Richard Koopman.
Speler | Punten | Prijzengeld | |
---|---|---|---|
1 | Richard Koopman | 176 | € 4.134 |
2 | Kees van Hemert | 125 | € 2.755 |
3 | Peter Kabalt | 102 | € 1.928 |
4 | Dennis Christiaens | 88 | € 1.412 |
5 | Thuur Rademakers | 79 | € 1.074 |
6 | Lawrence Lam | 72 | € 844 |
7 | Mike Lau | 67 | € 682 |
8 | Stanley van Kallen | 63 | € 560 |
9 | Joost Vervest | 59 | € 465 |
10 | Jacco Kortenoever | 56 | € 388 |
11 | Nathan Westeneng | 53 | € 388 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.