Volg ons op de bekende kanalen!
Plaats 32 tot 39 (€3.183)
| 32 | David Masaud | € 3.183 |
| 33 | Otto Honan | € 3.183 |
| 34 | Adrien Brihaye | € 3.183 |
| 35 | Arthur Gouriten | € 3.183 |
| 36 | Aliosha Staes | € 3.183 |
| 37 | Frederic Bléhaut | € 3.183 |
| 38 | Tomasz Brzezinski | € 3.183 |
| 39 | Julien Monfort | € 3.183 |
| Speler | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Otto Honan | ![]() |
BUSTED |
| David Masaud | ![]() |
BUSTED |



