Volg ons op de bekende kanalen!
| Startdag | 4 okt. 15:48 |
|---|---|
| Spelersinformatie | |
| Entry's | 0 |
| Resterend | 1 |
| Buy-in informatie | |
| Buy-in | € 1.350 |
| Prijzenpot | € 159.764 |
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Leonardo Armino | 6.100.000 | 00:25 | |
| Jorden Verbraeken | BUSTED | 00:25 | |
| Bart Mannheims | BUSTED | 21:04 | |
| Milenko Stanojcic | BUSTED | 20:42 | |
| David Boyaciyan | BUSTED | 19:07 | |
| Albert Hoekendijk | BUSTED | 04:16 | |
| Pascal Vos | BUSTED | 02:51 | |
| Amir Pahlawani | BUSTED | 01:45 | |
| Simon Berge | BUSTED | 01:39 | |
| Ken Oberließen | BUSTED | 01:00 | |
| Marcel Verhaegen | BUSTED | 00:14 | |
| Ptruchi Shorish | BUSTED | 00:10 | |
| Mark Rink | BUSTED | 23:46 | |
| Jerome Riverola | BUSTED | 23:26 | |
| Dave van der Laan | BUSTED | 23:05 | |
| Wladimir Stepanian | BUSTED | 22:39 | |
| Leroy Aussems | BUSTED | 22:28 | |
| Roger Hamers | BUSTED | 22:24 | |
| Olvedo Heinze | BUSTED | 20:18 | |
| Christiaan Grass | BUSTED | 19:58 | |
| Paul van Oort | BUSTED | 19:38 | |
| Roseline Siman | BUSTED | 19:32 | |
| Rav de Bo | BUSTED | 19:06 | |
| Bart Fergiatakis | BUSTED | 18:59 | |
| Robert Vishnudatt | BUSTED | 18:35 | |
| Daan van Hoogmoed | BUSTED | 18:22 | |
| Kenny Goossens | BUSTED | 18:04 | |
| Dave Maes | BUSTED | 17:58 | |
| Frio Cafore | BUSTED | 17:40 | |
| Clayde Terlaan | BUSTED | 17:27 | |
| Guy Goossens | BUSTED | 03:09 | |
| Tonny van Eck | BUSTED | 02:41 | |
| Rogier Scheele | BUSTED | 02:41 | |
| Mario Quercetti | BUSTED | 02:41 | |
| Firoz Mangroe | BUSTED | 02:41 | |
| Tobias Peters | BUSTED | 02:41 | |
| Dinesh Alt | BUSTED | 02:41 | |
| Marciano Yvel | BUSTED | 02:41 | |
| Mateusz Moolhuizen | BUSTED | 02:41 | |
| Gerry van Aalst | BUSTED | 02:41 | |
| Bacchus | BUSTED | 02:41 | |
| Raf De Wever | BUSTED | 02:41 | |
| Giorgio La Iacona | BUSTED | 02:41 | |
| Dex de Jong | BUSTED | 02:41 | |
| Ad Schaap | BUSTED | 02:41 | |
| Jer El Salsero | BUSTED | 02:41 | |
| Misel Draganic | BUSTED | 02:41 | |
| Danny Schrijver | BUSTED | 02:41 | |
| Rolf van Brug | BUSTED | 02:41 | |
| Sander van Wesemael | BUSTED | 02:41 | |
| Johan Strijbis | BUSTED | 02:41 | |
| Mario Grootkerk | BUSTED | 02:41 | |
| Raymond Noordhuis | BUSTED | 02:41 | |
| Jorrit van Wijk | BUSTED | 02:10 | |
| Michiel Brosky | BUSTED | 02:01 | |
| Kees Aerts | BUSTED | 01:50 | |
| Funda Kulbag | BUSTED | 01:29 | |
| Patrick Renkers | BUSTED | 01:29 | |
| Dennis Lavrijsen | BUSTED | 01:22 | |
| Clyde Tjauw Foe | BUSTED | 00:54 | |
| Jan Bronkhorst | BUSTED | 23:10 | |
| Hanz de Vries | BUSTED | 20:41 | |
| Yong Yun Siow | BUSTED | 17:16 | |
| Achmed Hiyasi | BUSTED | 16:45 | |
Johnny Cash schreef ooit een mooi liedje over hij als automonteur een auto bij de Ford fabriek jatte door elke werkdag een onderdeel mee naar huis te nemen.
Het lijkt erop dat Jorden met dit motto de stack van Armino aan het slopen is, 90% van alle potten gaat zijn richting uit.