Volg ons op de bekende kanalen!
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Roseline Siman | 15.600.000 | 01:56 | |
| Ruurd Nauta | BUSTED | 01:56 | |
| Sly Oosterbaan | BUSTED | 01:23 | |
| Ferry Ikink | BUSTED | 00:58 | |
| Toan Nguyen | BUSTED | 00:42 | |
| Alex van der Werf | BUSTED | 00:35 | |
| Bas van Geenen | BUSTED | 00:13 | |
| Bap de Haas | BUSTED | 23:59 | |
| Egmond Caïro | BUSTED | 22:59 | |
| Valeriy Chupin | BUSTED | 22:46 | |
| Falk Louwers | BUSTED | 22:10 | |
| Sergio Benso | BUSTED | 22:10 | |
| Hesham Eshaqzai | BUSTED | 22:07 | |
| Shiva Posset | BUSTED | 22:04 | |
| Marijn Degens | BUSTED | 22:00 | |
| Yuel Bereket | BUSTED | 22:00 | |
| D. de Graad | BUSTED | 22:00 | |
| Patrick Vos | BUSTED | 22:00 | |
| Vernon Roberts | BUSTED | 22:00 | |
| John Muller | BUSTED | 22:00 | |
| Alexey Dmitriev | BUSTED | 22:00 | |
| N. Nuit | BUSTED | 22:00 | |
| Jan Bron | BUSTED | 22:00 | |
| Alex de Meijer | BUSTED | 22:00 | |
| Cees-Jan Vermeulen | BUSTED | 21:59 | |
| Van Rosco | BUSTED | 21:59 | |
| Metin Turk | BUSTED | 21:59 | |
| Koos Stolk | BUSTED | 21:59 | |
| Johannes Koet | BUSTED | 21:59 | |
| Hakan Copur | BUSTED | 21:59 | |
| Martin Paap | BUSTED | 21:59 | |
| Jeroen van Belzen | BUSTED | 21:59 | |
| Hing Wong | BUSTED | 21:59 | |
| H. Noorden | BUSTED | 21:59 | |
| Dieter Victor | BUSTED | 21:59 | |
| Bobby Somer | BUSTED | 21:59 | |
| Aaron Wrighting | BUSTED | 21:59 | |
| Oliver Huang | BUSTED | 21:58 | |
| Jacco Kortenoever | BUSTED | 21:58 | |
| Ouaïl Rejeb | BUSTED | 21:58 | |
| Richard Koopman | BUSTED | 21:58 | |
| Michal Mrakes | BUSTED | 21:57 | |
| Vincent de Neve | BUSTED | 21:57 | |
| Yong Jin Hwang | BUSTED | 21:57 | |
| Junior Buissink | BUSTED | 21:57 | |
| S.J. Hyun | BUSTED | 21:57 | |
| Jorge Brito | BUSTED | 21:57 | |
| Navid Saberin | BUSTED | 21:57 | |
| Mathijs Jonkers | BUSTED | 21:56 | |
| Floor ten Zijthof | BUSTED | 21:56 | |
| Michel Sealtiel | BUSTED | 21:56 | |
| Bouw Dieleman | BUSTED | 21:56 | |
| Moreno Rutten | BUSTED | 21:56 | |
| Danielle Lauttwein | BUSTED | 21:56 | |
| Lawrence Lam | BUSTED | 21:56 | |
| Yousef El Karimi | BUSTED | 21:56 | |
| Koert Scholten | BUSTED | 21:56 | |
| S. Aykanat | BUSTED | 21:55 | |
| Robert Galant | BUSTED | 21:55 | |
| M. Tom | BUSTED | 21:55 | |
| Artem Sallaeg | BUSTED | 21:55 | |
| Eyal Ein Habar | BUSTED | 21:55 | |
| Clayde Terlaan | BUSTED | 21:32 | |
| Albert Hoekendijk | BUSTED | 21:32 | |
| Zhong Chen | BUSTED | 21:32 | |
| Reinier Slabbekoorn | BUSTED | 21:31 | |
| Raoul Refos | BUSTED | 21:31 | |
| Majid Bozakraft | BUSTED | 21:31 | |
| Henny Kennedy | BUSTED | 21:31 | |
| Raymond Slabbekoorn | BUSTED | 21:21 | |
| Armand Ducheine | BUSTED | 20:47 | |
| Gert Herbers | BUSTED | 20:47 | |
| Martijn Hendrikx | BUSTED | 20:36 | |
| Dennis Lavrijsen | BUSTED | 20:32 | |
| Dave Kroon | BUSTED | 20:32 | |
| Farukh Tach | BUSTED | 20:32 | |
| Valentin Schuler | BUSTED | 20:31 | |
| Stanley van Kallen | BUSTED | 20:31 | |
| J. van Leeuwen | BUSTED | 20:31 | |
| Zhengyi Xu | BUSTED | 20:31 | |
| Jeroen van Leeuwen | BUSTED | 20:31 | |
| Kevin Paqué | BUSTED | 19:43 | |
| Stephan Geertsen | BUSTED | 19:37 | |
| Robert Wiechers | BUSTED | 19:37 | |
| Yassem Jotev | BUSTED | 19:37 | |
| Tom Talboom | BUSTED | 19:37 | |
| Hendrik Noordam | BUSTED | 19:37 | |
| Maarten Knoppert | BUSTED | 19:37 | |
| Martijn van Dinteren | BUSTED | 19:37 | |
| Edwin Tournier | BUSTED | 19:20 | |
| Kees Aerts | BUSTED | 19:06 | |
| Massis Aykaz | BUSTED | 19:01 | |
| Firoz Mangroe | BUSTED | 16:25 | |
| Danny de Graaf | BUSTED | 16:00 | |
| Leonardo Armino | BUSTED | 15:34 | |
| Andre Boer | BUSTED | 14:28 | |
| Li Chun Kuo | BUSTED | 14:15 | |
| Sander van Wesemael | BUSTED | 13:53 | |
| David Boyaciyan | BUSTED | 13:32 | |
We weten niet helemaal hoe de actie precies ging maar Kees van Brugge was in ieder geval preflop all-in voor 56.000 met K
Q
. Jan Jansma, net verdrievoudigd, was dat ook met A
K
maar had Van Brugge covered.
Het board gaf vervolgens alleen maar lage kaarten en geen schoppetjes dus Jansma won de pot met aas-hoog. Van Brugge kan dus een half uur eerder dan de rest van de spelers naar huis.
Het board gaf vervolgens alleen maar lage kaarten en geen schoppetjes dus Jansma won de pot met aas-hoog. Van Brugge kan dus een half uur eerder dan de rest van de spelers naar huis.
| Speler | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Jan Jansma | ![]() |
160.000 |
| Kees van Brugge | ![]() |
BUSTED |

