Volg ons op de bekende kanalen!
| Startdag | 10 apr. 14:30 |
|---|---|
| Spelersinformatie | |
| Entry's | 184 |
| Resterend | 1 |
| Buy-in informatie | |
| Buy-in | € 300 |
| Prijzenpot | € 52.344 |
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Jan Jansma | 920.000 | 03:25 | |
| Hannes van de Pol | BUSTED | 03:25 | |
| Clifton Aaron | BUSTED | 03:09 | |
| Ralph de Groot | BUSTED | 03:02 | |
| Marcel van den Broek | BUSTED | 02:09 | |
| Robbie Bakker | BUSTED | 01:59 | |
| Louis Schneider | BUSTED | 01:55 | |
| Stieven Razab-Sekh | BUSTED | 01:42 | |
| Kevin de Knegt | BUSTED | 01:36 | |
| Michael Brown | BUSTED | 01:31 | |
| Till Thewes | BUSTED | 01:08 | |
| Eric van de Leeuwen | BUSTED | 00:56 | |
| Robin Hagen | BUSTED | 00:41 | |
| Jayant | BUSTED | 00:27 | |
| Mohamed Adluni | BUSTED | 00:21 | |
| Stephanie van Mil | BUSTED | 00:18 | |
| Brent de Bruin | BUSTED | 00:15 | |
| A. Raia | BUSTED | 00:11 | |
| Raymond Slabbekoorn | BUSTED | 00:11 | |
| Dimitri de Smit | BUSTED | 23:26 | |
| Geert Bakhoven | BUSTED | 23:22 | |
| Tim de Haas | BUSTED | 23:19 | |
| Emiel Blauwhoff | BUSTED | 23:06 | |
| Mario Grootkerk | BUSTED | 22:57 | |
| Ron Hofman | BUSTED | 22:57 | |
| Lodewijk LB | BUSTED | 22:57 | |
| Jille van der Wal | BUSTED | 22:57 | |
| Abdel Kader | BUSTED | 22:57 | |
| Chad Firitai | BUSTED | 22:57 | |
| T. To | BUSTED | 22:57 | |
| Wladimir Stepanian | BUSTED | 21:08 | |
| Feng Tsai Chen | BUSTED | 20:51 | |
| Pieter de Korver | BUSTED | 20:45 | |
| Mark Roovers | BUSTED | 20:39 | |
| Mart de Gier | BUSTED | 20:03 | |
| John Goossens | BUSTED | 20:03 | |
| Yven Poortinga | BUSTED | 20:03 | |
| Tonny van Eck | BUSTED | 20:03 | |
| Ninh Nguyen | BUSTED | 20:03 | |
| Marion Adriaans | BUSTED | 20:03 | |
| Freerk Post | BUSTED | 20:03 | |
| Im Bhaggoe | BUSTED | 20:03 | |
| Rick Honing | BUSTED | 20:03 | |
| Tobias Peters | BUSTED | 20:03 | |
| Stanley Huiswoud | BUSTED | 19:55 | |
| Paul van 't Veer | BUSTED | 19:50 | |
| Mart van den Berg | BUSTED | 19:33 | |
| Marcel Scherjon | BUSTED | 19:24 | |
| Giorgio La Iacona | BUSTED | 18:16 | |
| Zeus Post | BUSTED | 17:48 | |
| Ron Schut | BUSTED | 17:40 | |
| Joris Ruijs | BUSTED | 17:25 | |
Coinflippen tussen Jan Jansma en Ralph de Groot.
Jansma 4
4
De Groot A
K
Bord 7
T
2
J
6
liet het pocket paar winnen.
Einde van de slooptocht van Ralph de Groot hier in het HC Rotterdam. Er was wat tegenslag voor nodig. “Goed gespeeld”, zei De Groot tegen Jansma, waarop Jansma gepast antwoordde: “Vooral jij.”
Jansma 4
De Groot A
Bord 7
Einde van de slooptocht van Ralph de Groot hier in het HC Rotterdam. Er was wat tegenslag voor nodig. “Goed gespeeld”, zei De Groot tegen Jansma, waarop Jansma gepast antwoordde: “Vooral jij.”