Volg ons op de bekende kanalen!
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Kenny Bosman | 15.675.000 | 00:36 | |
| Tuur Van Den Broeck | BUSTED | 00:36 | |
| Johan Naessens | BUSTED | 23:55 | |
| Jonathan Couck | BUSTED | 23:06 | |
| Dries De Bondt | BUSTED | 22:31 | |
| Illia Iftoda | BUSTED | 22:04 | |
| Dendy Fierens | BUSTED | 21:17 | |
| Nick Janssens | BUSTED | 21:04 | |
| Yves Vloebergs | BUSTED | 20:49 | |
| Hans van der Arend | BUSTED | 19:35 | |
| Christophe Van Roey | BUSTED | 19:01 | |
| Raffaello Di Benedetto | BUSTED | 18:51 | |
| Davy Maes | BUSTED | 18:51 | |
| Paul Muller | BUSTED | 18:47 | |
| Djurre De Laet | BUSTED | 18:40 | |
| Simon Janssens | BUSTED | 18:40 | |
| Michel Peeters | BUSTED | 18:36 | |
| Rolf Nees | BUSTED | 18:36 | |
| Yassine Temsamani | BUSTED | 18:24 | |
| Ellen Van Den Heuvel | BUSTED | 18:17 | |
| Levi Wastyn | BUSTED | 18:05 | |
| Laurens Van Den Brande | BUSTED | 18:04 | |
| Joseph van Sommeren | BUSTED | 18:04 | |
| Husnu Salman | BUSTED | 17:59 | |
| Ingo Croes | BUSTED | 17:53 | |
| Ahmed El Ahmadi | BUSTED | 17:53 | |
| Patrick Chude | BUSTED | 17:52 | |
| Benoit Debecker | BUSTED | 16:15 | |
| Ivan Aragon | BUSTED | 16:15 | |
| Nick Vermeylen | BUSTED | 15:52 | |
| Danny Maes | BUSTED | 15:52 | |
| Shana Oyen | BUSTED | 15:49 | |
| Kristof Huys | BUSTED | 15:47 | |
| Mohamed Boulakhrif | BUSTED | 15:47 | |
| Erion Dedvukaj | BUSTED | 15:47 | |
| Simon Coste | BUSTED | 15:38 | |
| Feroz Nazir | BUSTED | 15:20 | |
| Sattish Hansildar | BUSTED | 15:20 | |
| Sam De Jong | BUSTED | 15:20 | |
| Sigert Elst | BUSTED | 14:43 | |
| Jonas Van Bogaert | BUSTED | 14:43 | |
| Fabio Chen | BUSTED | 14:43 | |
| Anthony Cortes | BUSTED | 14:43 | |
| Mohamed Gezaoui | BUSTED | 14:43 | |
| Guy Baete | BUSTED | 14:43 | |
| Toni Waem | BUSTED | 14:22 | |
| Tom Mertens | BUSTED | 14:22 | |
| Danylo Vyhovskyi | BUSTED | 14:22 | |
| Marc Van Riet | BUSTED | 14:22 | |
| Daryl Triau | BUSTED | 14:22 | |
| Glenn Laureys | BUSTED | 14:22 | |
| Maarten Verhaegen | BUSTED | 13:58 | |
| Alain De Wilde | BUSTED | 13:58 | |
| Maarten Debrouwer | BUSTED | 13:58 | |
| Bart Van Laerhoven | BUSTED | 13:58 | |
| Ahmet Urhan | BUSTED | 13:58 | |
| Cornelia van den Broek | BUSTED | 13:58 | |
| Maarten Seynaeve | BUSTED | 13:58 | |
| Tom Van Loon | BUSTED | 13:58 | |
| Bart Nys | BUSTED | 13:23 | |
| Speler | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Kenny Bosman | ![]() |
11.355.000 |
| Tuur Van Den Broeck | ![]() |
4.380.000 |
