Volg ons op de bekende kanalen!
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Vojtech Ruzicka | 3.960.000 | 02:44 | |
| Zeus Post | BUSTED | 02:44 | |
| Raoul Refos | BUSTED | 02:09 | |
| Nariman Yaghmai | BUSTED | 01:47 | |
| Y. G. Yao | BUSTED | 01:09 | |
| Henok Tekle Mariam | BUSTED | 00:45 | |
| Conrad Issa | BUSTED | 00:12 | |
| David Hu | BUSTED | 23:56 | |
| Pascal van den Brand | BUSTED | 23:36 | |
| Abdelhakim Zoufri | BUSTED | 22:54 | |
| Shau Long | BUSTED | 22:43 | |
| Ranno Sootla | BUSTED | 22:35 | |
| Liu Yu Cheng | BUSTED | 22:24 | |
| Thijs van Donselaar | BUSTED | 22:24 | |
| Daan van Hoogmoed | BUSTED | 22:13 | |
| Markku Koplimaa | BUSTED | 21:50 | |
| Govert Metaal | BUSTED | 21:29 | |
| Antoine van Meurs | BUSTED | 20:58 | |
| Matias Arosuo | BUSTED | 20:33 | |
| Niels Hoens | BUSTED | 20:11 | |
| Luuk Gieles | BUSTED | 19:58 | |
| Markus Durnegger | BUSTED | 18:47 | |
| Reinier Meulenbeek | BUSTED | 18:43 | |
| Besmir Hodaj | BUSTED | 18:43 | |
| Alex van der Werf | BUSTED | 18:38 | |
| Johan Hansson | BUSTED | 18:31 | |
| Sidney Steinmann | BUSTED | 18:31 | |
| Andreas Puetz | BUSTED | 18:19 | |
| Claus Grether | BUSTED | 18:19 | |
| Franciscus Baerveldt | BUSTED | 18:14 | |
| Dennis Bijen | BUSTED | 16:20 | |
| Sven Kersten | BUSTED | 16:03 | |
| Peter Kabalt | BUSTED | 16:03 | |
| Michel Blank | BUSTED | 16:03 | |
| Minne Braaksma | BUSTED | 15:54 | |
| Jareth East | BUSTED | 15:50 | |
| Rene Cifuentes | BUSTED | 15:27 | |
| Kasper Mellanen | BUSTED | 15:27 | |
| Majid Bozakraft | BUSTED | 15:25 | |
| Thierry van den Berg | BUSTED | 15:25 | |
| Ramon | BUSTED | 14:45 | |
| Frederico Silva | BUSTED | 14:42 | |
| Mykhailo Gutyi | BUSTED | 14:41 | |
| Micha Hoedemaker | BUSTED | 14:32 | |
| Maksym Klopotok | BUSTED | 14:23 | |
| Adele Bruijn | BUSTED | 14:22 | |
| Bahman Radfar | BUSTED | 14:14 | |
| Henri Buhler | BUSTED | 14:03 | |
Terwijl de dag zo stilaan op zijn einde komt weet Pascal Vos nog zijn kleine stack te verdubbelen. Hij was zonet all-in voor zijn laatste 13.000 met A
9
en won het van Q
9
.
| Speler | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Pascal Vos | ![]() |
28.000 |
