Volg ons op de bekende kanalen!
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Djamal Boutaleb | 10.250.000 | 03:47 | |
| Gunther Rettel | BUSTED | 03:47 | |
| Henning Bublitz | BUSTED | 03:47 | |
| Yoan Argence | BUSTED | 03:31 | |
| Antonio Cabanas | BUSTED | 02:34 | |
| Pierre Neuville | BUSTED | 02:29 | |
| Jeffrey Jol | BUSTED | 01:44 | |
| André Otten | BUSTED | 01:19 | |
| Anne Trebitsch | BUSTED | 00:47 | |
| Carlos Lopes | BUSTED | 00:05 | |
| Leonardo Armino | BUSTED | 23:57 | |
| Jim Saft | BUSTED | 23:42 | |
| Mihai Stinca | BUSTED | 22:45 | |
| Rami Awad | BUSTED | 22:38 | |
| Peter Mikschik | BUSTED | 22:22 | |
| Alïosha Staes | BUSTED | 22:14 | |
| Sam Tropez | BUSTED | 22:06 | |
| Salvatore Alessi | BUSTED | 22:05 | |
| Geoffrey van Beest | BUSTED | 21:57 | |
| Orhan Serbes | BUSTED | 21:49 | |
| Philippe Bara | BUSTED | 21:37 | |
| Denis Charlier | BUSTED | 20:12 | |
| Meggy Fournier | BUSTED | 20:12 | |
| Okan Bulut | BUSTED | 20:02 | |
| Johnny Nedved | BUSTED | 19:39 | |
| Jörg Peisert | BUSTED | 18:59 | |
| Bruno Englebert | BUSTED | 18:59 | |
| Angelo Mancuso | BUSTED | 18:28 | |
| Len Dijkkamp | BUSTED | 18:18 | |
| Anthony Rodrigues | BUSTED | 18:18 | |
| Vincent Gabel | BUSTED | 18:18 | |
| Benoit Mahoux | BUSTED | 18:06 | |
| Jorden Verbraeken | BUSTED | 17:44 | |
| Evangelos Tsoutsas | BUSTED | 17:41 | |
| Bona Chap | BUSTED | 17:41 | |
| Gaetano Moreci | BUSTED | 17:23 | |
| Jens Hermes | BUSTED | 17:23 | |
| Guy Lebreton | BUSTED | 17:23 | |
| Glenn Laureys | BUSTED | 17:12 | |
| Dimitri D Ortona | BUSTED | 17:10 | |
| Salvo Di Stefano | BUSTED | 17:10 | |
| Gianfranco Cecere | BUSTED | 17:10 | |
| Mourad Tounnouti | BUSTED | 17:10 | |
| Francois Jaecque | BUSTED | 17:10 | |
| Andreas Puhl | BUSTED | 17:10 | |
| Fabrice Somers | BUSTED | 17:10 | |
| Jay Moenesar | BUSTED | 17:10 | |
| Farid Azarkan | BUSTED | 17:10 | |
| Loic De Doncker | BUSTED | 17:10 | |
| Nagib Raji | BUSTED | 16:41 | |
| Jean-Pierre Kocks | BUSTED | 16:28 | |
| Laurent Van Den Eynde | BUSTED | 16:28 | |
| Maxime Robin | BUSTED | 16:28 | |
| Damase Verlinde | BUSTED | 16:28 | |
| Sergio Benso | BUSTED | 16:28 | |
| Cristian Bogdan | BUSTED | 16:28 | |
| Oliver Hauck | BUSTED | 16:28 | |
| Claudio Guadagnino | BUSTED | 16:28 | |
| Mallory Frere | BUSTED | 16:28 | |
| Gizmo | BUSTED | 16:28 | |
| Ludovic Zocchetti | BUSTED | 16:28 | |
| Wim Verhaegen | BUSTED | 16:28 | |
| Nick van Veghel | BUSTED | 16:28 | |
| Jonathan Decembry | BUSTED | 15:30 | |
| Charly Mouline | BUSTED | 15:30 | |
| Farukh Tach | BUSTED | 15:30 | |
| Christophe Chalons | BUSTED | 15:30 | |
| Tycho Damen | BUSTED | 15:30 | |
| Davy Huyst | BUSTED | 15:30 | |
| Gregory Biermans | BUSTED | 15:30 | |
| Kevin Clement | BUSTED | 15:30 | |
| Kevin Mad Max | BUSTED | 15:30 | |
| Samuel Tebege | BUSTED | 15:30 | |
| Dominique Potenza | BUSTED | 15:30 | |
| Corne Aone | BUSTED | 15:30 | |
| Arne Coulier | BUSTED | 15:28 | |
| Sandro Pitzanti | BUSTED | 15:23 | |
| Herve Decker | BUSTED | 14:49 | |
| Dirk Schweitzer | BUSTED | 14:49 | |
| Max Melin | BUSTED | 14:49 | |
| Mathieu Desmet | BUSTED | 14:49 | |
| Romain Le Dantec | BUSTED | 14:49 | |
| Peter op den Camp | BUSTED | 14:49 | |
| Eric Denizart | BUSTED | 14:49 | |
| Heinrich Pauker | BUSTED | 14:49 | |
| Raymond Gorak | BUSTED | 14:30 | |
| Daniel Rozenberg | BUSTED | 14:30 | |
| Jörg Wilms | BUSTED | 14:30 | |
| Koen Andri | BUSTED | 14:30 | |
Bryan De Riddere wist zonet een lach aan tafel te brengen. Het board las 5
6
T
3
na de turn. Bryan zat uit de big blind in de hand tegen de spelers under-the-gun. Op deze turn check-raisede Bryan de 6.000 bet naar 16.500 waarop een call kwam. De 9
river deed beide spelers checken waarna Bryan A
9
liet zien.
De tegenstander liet duidelijk merken dat de river Bryan hielp. Die zei nog even met een lach: “Don’t put it online”, waarna de tafels even moest lachen. Bryan liet ons weten dat hij al wat gekke dingen had gezien bij de tegenstander vandaar deze play.
De tegenstander liet duidelijk merken dat de river Bryan hielp. Die zei nog even met een lach: “Don’t put it online”, waarna de tafels even moest lachen. Bryan liet ons weten dat hij al wat gekke dingen had gezien bij de tegenstander vandaar deze play.
| Speler | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Bryan De Riddere | ![]() |
92.000 |
