Volg ons op de bekende kanalen!
Dim Slagmolen shipt Progressive Bounty (€27.877)

Stefan Leenen had zich naar het podium gekaart, waar hij het brons pakte. €4.503 + €1.500 kwam hem ten deel.
Dim Slagmolen begon de dag al met een goede uitgangspositie en kon nu strijden om de titel. Gezien de verzamelde bounty’s was hij de dominante factor in de slotfase, terwijl Mamouka Devdariani het met heel wat knock-outs moest doen. Slagmolen besliste de strijd in zijn voordeel en ging met de Domtoren aan de haal. Daar hoorde een hele lekkere €9.477 + €18.400 bij. Devdariani had als runner-up een payday van €6.305 + €450.
| # | Speler | Punten | € | Bounty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dim Slagmolen | 393 | € 9.477 | € 18.400 |
| 2 | Mamouka Devdariani | 278 | € 6.305 | € 450 |
| 3 | Stefan Leenen | 227 | € 4.503 | € 1.500 |
| 4 | Darren Kennedy | 197 | € 3.461 | € 900 |
| 5 | Remco Knoops | 176 | € 2.662 | € 2.600 |
| 6 | Panagiotis Mavritsakis | 161 | € 2.054 | € 2.000 |
| 7 | Marten Brongers | 149 | € 1.599 | € 1.200 |
| 8 | Luuk van Wingerden | 139 | € 1.255 | € 1.200 |
| 9 | Jacob Verloop | 131 | € 997 | € 700 |
| 10 | Wesley van der Zalm | 125 | € 997 | € 100 |


