De eerste twee startdagen van dit €330 Freeze-out event trokken in totaal 115 entry’s (60 op 1A, 55 op 1B). Met Dag 1C nog te gaan op zaterdagavond gaat dit toernooi zeker richting de 200 entry’s. Er is geen live report van dit event, maar we publiceren wel de counts na 1C en de uitslag na de finale op zondag met winnaarsfoto.
Hieronder de chipcounts van de overlevers van de eerste twee startdagen:
Wichmann P. | 133125 |
Soechit D. | 114500 |
Emo W. | 96400 |
Roeg N. | 88700 |
Verhoeven R. | 86000 |
Lemmens J. | 77800 |
Aantjes C. | 77300 |
Vogelsang T. | 72775 |
Vilavicencio A. | 64100 |
Reitsma B. | 62900 |
Kortenoever J. | 59300 |
Damen M. | 58200 |
Asikyan W. | 56900 |
Galant R. | 54300 |
Boelens J. | 54200 |
Flens R. | 51600 |
Jonkergouw K. | 45000 |
Assem vd G. | 45000 |
Shapol Ameen G. | 43600 |
Menco T. | 43200 |
Bongers K. | 41500 |
Genemans O. | 40700 |
Calis V. | 33100 |
Laan vd J. | 32800 |
Vermeer A. | 31100 |
Abramsen C. | 30800 |
Vomberg S. | 28275 |
Ven vd R. | 28200 |
Franse J. | 21375 |
Kamal S. | 9200 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.