Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 11 – Ronde 29 – Dinsdag 14 april 2026
| # | Naam | Username | Punten | € | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSchwegAA | Pascal Schwegler | 136 | 70,91 | F |
| 2 | JakpotJohnny | John Maas | 109 | 42,97 | P |
| 3 | realsuitkees | Kees Aerts | 97 | 27,47 | P |
| 4 | acefirst749 | Roy Bisschop | 88 | 19,72 | P |
| 5 | gerard1956 | Gerard van Oostenbrugge | 83 | 15,08 | P |
| 6 | AdamskiREAL | Adam Stam | 80 | 11,98 | P |
| 7 | AsamMian | Asam Mian | 77 | 9,77 | P |
| 8 | Hollaron | Ronald den Hollander | 74 | 8,10 | P |
| 9 | DaSaRR | Sander de Brabander | 70 | 8,00 | P |
| 10 | Discoduck55 | Jan Alemans | 68 | 8,00 | P |
| 11 | dutchman47 | Ies den Hollander | 66 | B | |
| 12 | Dragonmaster | Delong Moet | 64 | ||
| 13 | TheJokerRene1970 | Rene Posthuma | 62 | ||
| 14 | Zooffie | Cor Huisman | 60 | ||
| 15 | ICello | Cees Loomans | 58 | ||
| 16 | Optimus2 | Sander van den Berg | 56 | ||
| 17 | HoeDan78 | Henk Horden | 54 | ||
| 18 | Spiegel010 | Dick Spiegelberg | 52 | ||
| 19 | Spoorman | Johan Wisselo | 50 | ||
| 20 | maatjuuh | Stefan Vlaanderen | 48 | ||
| 21 | Ezzp | Esmay Porte | 46 | ||
| 22 | pokerpof | Rutger Vollebregt | 44 | ||
| 23 | djaspers | Donny Jaspers | 42 | ||
| 24 | SEARCHDOG715 | Hans de Hond | 40 | ||
| 25 | technobunker22 | – | 38 | ||
| 26 | Kansdaal | – | 36 | ||
| 27 | Schipper1958 | John Schot | 34 | ||
| 28 | saturnred7536 | – | 32 | ||
| 29 | larsvegas69 | Lars Smeets | 30 | ||
| 30 | nettur39 | Tim Rutten | 28 | ||
| 31 | Zilvervos | Jos van Rheden | 26 | ||
| 32 | Meller7777 | Melvin Medar | 24 | ||
| 33 | Eus1967 | Eugene Deenen | 22 | ||
| 34 | Hoek83 | Michel Hoekstra | 20 | ||
| 35 | pakezel1980 | Mark Iske | 18 | ||
| 36 | punter61 | Lou Poppelier | 16 | ||
| 37 | KleineSmurf | Michel Verkruijssen | 14 | ||
| 38 | Raasptra | Leo Bode | 12 | ||
| 39 | MrNotnothing | Rene de Groot | 10 | ||
| 40 | Joyfull010 | – | 8 | ||
| 41 | ToxicB | Janneke van Veldhoven | 6 | ||
| 42 | stingray68 | – | 4 | ||
| 43 | Eloquentrapid35 | Noel Wetsels | 2 |









