Een seizoen om niet snel te vergeten! PokerCity League seizoen 10 is ten einde en heeft opnieuw voor spektakel en verrassingen gezorgd. Door de overstap naar Holland Casino Online ontdekten bovendien veel nieuwe spelers de PokerCity League, wat het seizoen een extra dynamiek gaf. In deze recap blikken we terug op een enerverend seizoen vol hoogtepunten. Peggy Volp stond lange tijd aan kop van de ranking en stelde met vier overwinningen de eindzege veilig.
De seizoensfinale was ongekend spannend en leverde een prachtige ontknoping op. Donny Jaspers, die dit seizoen meerdere events wist te winnen, trok uiteindelijk aan het langste eind door in de heads-up Lou Poppelier te verslaan.
Maar er is geen tijd om stil te blijven staan. Zondag 8 februari start op Holland Casino Online het 11e seizoen van de PokerCity League. Wij hebben er zin in – jij ook? Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+
Nieuwe spelers spelen de eerste keer altijd gratis! Vraag hier je gratis ticket aan!
INHOUD – PokerCity League Seizoen 10 Recap
Ranking PCL Seizoen 10
Peggy Volp en John Maas vochten samen om de eindzege. Peggy legde met vier overwinningen de basis voor haar winst in de ranking.
Aan het begin van het seizoen stonden ‘DurianExpress’ en Henk Horden aan kop van de ranking. Peggy Volp nam in event 3 de leiding over. Donny Jaspers, Lou Poppelier en John Maas stonden respectievelijk 1, 4 en 1 event aan kop. Vanaf event 52 herstelde Peggy de rangorde en snelde zij overtuigend naar de winst in de ranking.

Eindstand Ranking PCL Seizoen 10
Klik hier voor de volledige ranking
| # | Naam | Aantal punten |
|---|---|---|
| 1 | Peggy Volp | 3.516 |
| 2 | John Maas | 3.411 |
| 3 | Donny Jaspers | 3.379 |
| 4 | Lou Poppelier | 3.315 |
| 5 | Rene Posthuma | 3.170 |
| 6 | Henk Horden | 3.031 |
| 7 | BarstVlaggenmast | 3.030 |
| 8 | Melvin Medar | 3.024 |
| 9 | Richard Liegeois | 2.981 |
| 10 | Asam Mian | 2.954 |
Play-off PCL Seizoen 10
De play-off van seizoen 10 van de PokerCity League werd gespeeld op dinsdag 3 februari. Linda Simons, ‘nettur39’, ‘KoningPapa’, Tanja Guijt, ‘iWantNoodlesoup’, ‘R013S’, Michel Legierse en ‘MrsCon’ kwalificeerden zich voor de finale. In totaal veroverden twaalf spelers een extra bullet voor de finale.
Lees hier alles over de play-off van Seizoen 10
Finale PCL Seizoen 10
Op donderdag 5 februari vond de grote finale van seizoen 10 van de PokerCity League plaats. Donny Jaspers kroonde zich tot winnaar van de finale. Lou Poppelier eindigde als tweede en Barbara Zornig Stolk pakte het brons.
Lees hier het uitgebreide verslag van de finale van PokerCity League.
Uitslag Finale PCL Seizoen 10
Klik hier voor de volledige uitslag van de finale
| # | Naam | Username |
|---|---|---|
| 1 | djaspers | Donny Jaspers |
| 2 | punter61 | Lou Poppelier |
| 3 | QueenBZ | Barbara Zornig Stolk |
| 4 | Benernu | Ben Aerts |
| 5 | PrinsFlip | Pieter Salet |
| 6 | Pexus | Alex van der Roest |
| 7 | beehonest34 | Peggy Volp |
| 8 | MiqsieMiqs | Miquel Korte |
| 9 | GuitigeT | Tanja Guijt |
| 10 | searchdog715 | Hans de Hond |

Perioderanking winnaars PCL Seizoen 10
In seizoen 10 werden vijf periodes gespeeld, met vijf verschillende periodewinnaars:
| Periode | Naam |
|---|---|
| 1 | Peggy Volp |
| 2 | Lou Poppelier |
| 3 | Hans de Hond |
| 4 | John Maas |
| 5 | Donny Jaspers |
Pokerreis is supporter van de PokerCity League! De winnaars van een perioderanking, de eindranking en de finale krijgen van Pokerreis een gratis verblijf (drie nachten, viersterrenkamer) aangeboden bij het King’s Casino in Rozvadov. Je kunt van dit verblijf gebruik maken bij de toernooiseries Dutch Poker Masters, Dutch Classics of Benelux Classics.
Winnaars PCL Seizoen 10
In Seizoen 10 werden zestig events gespeeld. Peggy Volp won vier events.
Hieronder een overzicht van de spelers die meer dan één event wonnen in PCL seizoen 10.
| # | Naam | PCL10 |
|---|---|---|
| 1 | Peggy Volp | 4 |
| 2 | Pieter Salet | 3 |
| 2 | Hans de Hond | 3 |
| 2 | Mark Iske | 3 |
| 2 | Chris van der Zwan | 3 |
| 2 | UrRobster | 3 |
| 7 | John Maas | 2 |
| 7 | Donny Jaspers | 2 |
| 7 | Leo Bode | 2 |
| 7 | BarstVlaggenmast | 2 |
| 7 | Miquel Korte | 2 |
| 7 | RobinMLK | 2 |
| 7 | Talentedloose62 | 2 |
| 27 spelers | 1 |
PCL Seizoen 10 – De meeste / hoogste
De statistieken en records van seizoen 10 werden verzameld door Ronald den Hollander.
| PCL 10 – De meeste / hoogste | Naam | Aantal | Record |
|---|---|---|---|
| Aantal overwinningen | Peggy Volp | 4 | 7 |
| Play-offtickets | Lou Poppelier Rene Posthuma |
20 | 20 |
| Runner-up (#2) | Mark Iske | 6 | 6 |
| Finaletafels | Lou Poppelier Mark Iske |
16 | 28 |
| Top-5 noteringen | Lou Poppelier | 12 | 12 |
| Heads-up | Mark Iske | 9 | 9 |
| Punten (over alle events) | Peggy Volp | 2.802 | 4.222 |
| Slaggemiddelde | Michael Hiraki | 71,6 | 71,6 |
| Back-to-back overwinningen | Pieter Salet | 1 | 1 |
| Aantal events in top 10 ranking | Peggy Volp | 59 | 59 |
Slaggemiddelde
In het eerste seizoen van de PCL introduceerde Kees Aerts de term slaggemiddelde. Het slaggemiddelde is het totaal aantal behaalde punten gedeeld door het aantal deelnames in één seizoen. Peggy Volp haalde in PCL10 een gemiddelde van 71,6 punten. Spelers in deze tabel hebben minimaal 15 toernooien gespeeld in PCL10.
| # | Username | Naam | Punten | Events | Slaggemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beehonest34 | Peggy Volp | 4.222 | 59 | 71,6 |
| 2 | larsvegas69 | Lars Smeets | 1.995 | 28 | 71,3 |
| 3 | technobunker22 | – | 1.206 | 17 | 70,9 |
| 4 | TheJokerRene1970 | Rene Posthuma | 3.574 | 51 | 70,1 |
| 4 | SimpShady | – | 1.261 | 18 | 70,1 |
| 5 | Pexus | Alex van der Roest | 2.638 | 38 | 69,4 |
| 6 | ThDeuces | Chris van der Zwan | 1.958 | 29 | 67,5 |
| 6 | BertiBenidorm | Berti van Putten | 1.417 | 21 | 67,5 |
| 8 | djaspers | Donny Jaspers | 3.829 | 57 | 67,2 |
| 9 | JakpotJohnny | John Maas | 4.001 | 60 | 66,7 |
| 10 | schilderb | Nico Schilder | 1.316 | 20 | 65,8 |
Finaletafels
Een vaste gewoonte tijdens de gestreamde events is het voorstellen van de finalisten. Sommige namen kwamen daarbij vanzelfsprekend vaker voorbij dan andere.
Lou Poppelier en Mark Iske bereikten in seizoen 10 ieder maar liefst 16 finaletafels.
Spelers met tien of meer finaletafels:
| # | Naam | PCL10 |
|---|---|---|
| 1 | Lou Poppelier | 16 |
| 1 | Mark Iske | 16 |
| 3 | Peggy Volp | 15 |
| 4 | Noel Wetsels | 12 |
| 5 | Henk Horden | 11 |
| 5 | Donny Jaspers | 11 |
| 5 | Melvin Medar | 11 |
| 8 | John Maas | 10 |
| 8 | Edwin Roovers | 10 |
| 8 | Richard Liegeois | 10 |
| 8 | Jos van Rheden | 10 |
| 8 | Alex van der Roest | 10 |

Lou Poppelier | PCL Meet-up 2023
Play-offtickets
Het aantal behaalde play-offtickets is een belangrijke prestatie-indicator. Lou Poppelier en Rene Posthuma evenaarden het record van 20 play-offtickets.
| # | Naam | PCL10 |
|---|---|---|
| 1 | Lou Poppelier | 20 |
| 1 | Rene Posthuma | 20 |
| 3 | Donny Jaspers | 18 |
| 3 | Noel Wetsels | 18 |
| 5 | John Maas | 16 |
| 5 | Melvin Medar | 16 |
| 7 | Henk Horden | 15 |
| 7 | Benny Hulshof | 15 |
| 9 | Peggy Volp | 14 |
| 9 | Richard Liegeois | 14 |
| 9 | Asam Mian | 14 |
| 9 | Alex van der Roest | 14 |

Rene Posthuma | PCL Meet-up II
Totaal aantal deelnames
In seizoen 10 werden zestig events gespeeld. Ronald den Hollander, Ies den Hollander, John Maas en Lou Poppelier namen aan alle zestig events deel.
| # | Naam | PCL10 |
|---|---|---|
| 1 | Ronald den Hollander | 60 |
| 1 | Ies den Hollander | 60 |
| 1 | John Maas | 60 |
| 1 | Lou Poppelier | 60 |
| 5 | Peggy Volp | 59 |
| 5 | BarstVlaggenmast | 59 |
| 7 | Donny Jaspers | 57 |
| 7 | Richard Liegeois | 57 |
| 9 | Eugene Deenen | 56 |
| 9 | Melvin Medar | 56 |
| 10 | Cees Loomans | 54 |

Ronald den Hollander
PokerCity League Hall of Fame
Na Seizoen 1, in 2021, is de PokerCity League Hall of Fame gecreëerd. Hierin worden alle prijswinnaars van alle seizoenen van de PCL geëerd. Klik hier om naar de PokerCity League Hall of Fame pagina te gaan.
Lijkt het jou leuk om een keer mee te doen in de PokerCity League?
Nieuwe spelers spelen de eerste keer altijd gratis! Vraag hier je gratis ticket aan!










