De wekelijkse pokertoernooien in het Holland Casino Venlo zijn onlangs compleet vernieuwd. Pokeraars kunnen vier avonden per week terecht voor deze weekly’s, waarbij er keuze is uit een Freeze-ou, een Single Re-entry, een Ranking Toernooi en een NLHE Progressive Bounty.
De nieuwe weekly’s in Venlo zijn op de maandag, donderdag, vrijdag en zondagavond. Iedere maandag staat er een €60 Ranking Toernooi op het programma. Donderdag is er een €80 NLHE Single Re-entry. Op vrijdag is het de beurt aan een €110 Freeze-out. Iedere zondag kan er een €150 NLHE Progressive Bounty gespeeld worden. Ten opzichte van het eerdere aanbod zijn er een aantal aanpassingen gedaan, waarvan de startstack de meest in het oog springende is. De beginstacks zijn opgetrokken naar 10.000 of 15.000 in chips.
Hieronder per toernooi informatie over aantal seats, startstack en blndlevels:
| Dag | Maandag | Donderdag | Vrijdag |
Zondag |
| Toernooi | NLHE Ranking Tournament | NLHE Single Re-entry | NLHE Freeze-out | NLHE Progressive Bounty |
| Aanvang | 20:00u | 20:00u | 20:00u | 20:00u |
| Aantal plaatsen | 50 | 40 | 50 | 40 |
| Buy-in | € 50 | € 70 | € 100 | € 150 |
| Entry Fee | € 10 | € 10 | € 10 | € 15 |
| Startstack | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| Blindlevels | 20 minuten | 20 minuten | 20 minuten | 20 minuten |
| Variant | Freeze-out | Single Re-entry 3 levels | Freeze-out | Freeze-out |
Voor meer informatie en inschrijven ga je naar de site van het Holland Casino Venlo.
Hieronder het toernooischema van de komende weken:

Toernooistructuur Weekly’s Venlo:
| Level | Small blind | Big blind | Ante |
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 75 | 150 | |
| 4 | 100 | 200 | 25 |
| 5 | 150 | 300 | 25 |
| 6 | 200 | 400 | 50 |
| 7 | 300 | 600 | 75 |
| 8 | 400 | 800 | 100 |
| 9 | 600 | 1.200 | 100 |
| 10 | 800 | 1.600 | 200 |
| 11 | 1.000 | 2.000 | 300 |
| 12 | 1.500 | 3.000 | 400 |
| 13 | 2.000 | 4.000 | 500 |
| 14 | 3.000 | 6.000 | 500 |
| 15 | 4.000 | 8.000 | 1.000 |
| 16 | 6.000 | 12.000 | 1.000 |
| 17 | 8.000 | 16.000 | 2.000 |
| 18 | 10.000 | 20.000 | 3.000 |
| 19 | 15.000 | 30.000 | 4.000 |
| 20 | 20.000 | 40.000 | 5.000 |
| 21 | 30.000 | 60.000 | 5.000 |
| 22 | 40.000 | 80.000 | 10.000 |
| 23 | 60.000 | 120.000 | 10.000 |
| 24 | 80.000 | 160.000 | 20.000 |
| 25 | 100.000 | 200.000 | 30.000 |
| TOURNAMENTDIRECTOR DISCRETION | |||










