LIVE REPORTING POKERNIEUWS

 

Het geld is bereikt in het $ 5.300 Merit Poker Classic Main Event. Op de derde dag schopten Milad Oghabian en Joep Raemaekers het tot aan het geld. Ze hebben beiden wel wat werk aan de winkel voor Dag 4 van het toernooi. Onze Zuiderburen hebben met Kenny Hallaert nog een belangrijke pion over in de strijd naar het grote geld.

We begonnen de derde dag van het $ 5.300 Main Event van de Merit Poker Classic met 149 spelers uit een veld van 649 entries. Enkel de beste 71 spelers zouden in het geld gaan komen op deze belangrijke dag. Voor de lage landen begonnen er nog zes spelers aan de zoektocht naar alvast een mincash van $ 9.270.

Steven van Zadelhoff

Kenny Hallaert begon met een kleinere stack aan de dag en zakte even naar vijf big blinds. Opeens begon het allemaal te lopen en de 40.000 stack werd in geen tijd een klein miljoen bij een big blind van 100.000. Nederlanders Freek Scholten, die nochtans met een goede stack begon, en Steven van Zadelhoff moesten in dat level afscheid nemen van hun chips. Die laatste verloor met koningen van aas-koning schoppen door drie schoppen op het board.

Terwijl de spelers met minder dan honderd overbleven zagen we Joep Raemaekers en Milad Oghabian zonder grote stacks aardig meedraaien. Terwijl grote namen zoals Ryan Riess, Anatoly Filatov en Paul Newey ten onder gingen kwam het geld steeds dichterbij.

Abdelhakim Zoufri was steeds shorter en kwam verplicht all-in te staan in de big blind. Zoufri had azen en wist weer wat bij te winnen, één hand later was het dan toch voorbij voor Zoufri. Het was uiteindelijk de Amerikaan Zahi Youness die de bubbleboy werd. Na zijn uitschakeling werden er nog twee handen gespeeld alvorens de dag gestaakt werd.

Op dit moment zijn er nog 66 spelers over met een gemiddelde stack van 983.333. De grote blind begint straks op Dag 4 van het toernooi op 24.000. De Rus Pavel Kovalenko is met 3.162.000 de chippleader met verder Joey Weissman (2.494.000) en Ludovic Geilich (2.147.000) ook met grote stacks.

Ludovic Geilich

Kenny Hallaert stond lang rond het miljoen, maar bouwde nog verder uit en eindigde de dag met 1.765.000. Joep Raemaekers begint op Dag 4 met een stack van 628.000 terwijl Milad Oghabian nog 364.000 speelt en dus duidelijk snel op zoek moet naar verse chips.

TAFELLOTING DAG 4

Table Seat Player Country Chip Count Big Blinds
1 1 John Four Lithuania 554,000 22
1 2 Orhan Ates Turkey 1,275,000 51
1 3 Albert Daher Lebanon 478,000 19
1 4 Andrey Pateychuk Russia 767,000 31
1 5 Oliver Ruesing Germany 94,000 4
1 6 Mustafa Biz Turkey 1,586,000 63
1 7 Garik Tamasyan Russia 1,322,000 53
1 8 Elie Farah Lebanon 271,000 11
1 9 Aleksandras Voisnis Lithuania 280,000 11
Table Seat Player Country Chip Count Big Blinds
2 1 Daniel Braude Israel 1,079,000 43
2 2 Mehmet Kolgu Turkey 136,000 5
2 3 Pavel Yakobson Russia 1,313,000 53
2 4 Manig Loeser Germany 1,044,000 42
2 5 Assad Ramin Afghanistan 791,000 32
2 6 Moshe Refaelowitz Israel 345,000 14
2 7 Kristen Bicknell Canada 270,000 11
2 8 Kenny Hallaert Belgium 1,765,000 71
2 9 Sergey Baburin Russia 982,000 39
Table Seat Player Country Chip Count Big Blinds
3 1 Daniil Kiselev Russia 449,000 18
3 2 Joey Weissman United States 2,494,000 100
3 3 Hasan Dogan Turkey 741,000 30
3 4 Nikita Kalinin Russia 258,000 10
3 5 Tobias Duthweiler Germany 544,000 22
3 6 Anton Morgenstern Germany 1,200,000 48
3 7 Ulan Dzholdoshbekov Russia 759,000 30
3 8 Jacek Ladny Poland 2,125,000 85
Table Seat Player Country Chip Count Big Blinds
4 1 John Three Israel 979,000 39
4 2 Aleksandr Kopasov Russia 846,000 34
4 3 Joep Raemaekers Netherlands 628,000 25
4 4 Pavel Plesuv Moldova 3,055,000 122
4 5 John Two Netherlands 747,000 30
4 6 Edgard Raffoul Lebanon 202,000 8
4 7 Uri Reichenstein Israel 1,800,000 72
4 8 Ludovic Geilich Germany 2,147,000 86
Table Seat Player Country Chip Count Big Blinds
5 1 Anatoly Suvorov Russia 350,000 14
5 2 Dragos Trofimov Moldova 887,000 35
5 3 Kacper Pyzara Poland 3,000,000 120
5 4 Lachezar Petkov Slovenia 303,000 12
5 5 Basem Abudavas Kuwait 778,000 31
5 6 Arnas Dzedulionis Lithuania 646,000 26
5 7 Ben Farrell United Kingdom 463,000 19
5 8 Karwan Hasan Iraq 1,381,000 55
Table Seat Player Country Chip Count Big Blinds
6 1 Vladimir Troyanovskiy Russia 592,000 24
6 2 Boris Kolev Bulgaria 2,318,000 93
6 3 Hadi Khordbin Iran 90,000 4
6 4 Christian Bauer Germany 233,000 9
6 5 Selahaddin Bedir Turkey 2,383,000 95
6 6 Ashkan Fattahi Iran 1,000,000 40
6 7 Vlad Darie Romania 460,000 18
6 8 Florian Duta Romania 516,000 21
Table Seat Player Country Chip Count Big Blinds
7 1 Andreas Christoforou Cyprus 2,000,000 80
7 2 Hady El Asmar Lebanon 300,000 12
7 3 Andrei Razov Russia 579,000 23
7 4 Bassel Alanaz Lebanon 1,378,000 55
7 5 Ugur Secilmis Turkey 265,000 11
7 6 Stoyan Obreshkov Bulgaria 724,000 29
7 7 Basil Yaiche France 746,000 30
7 8 Timur Khamidullin Russia 357,000 14
Table Seat Player Country Chip Count Big Blinds
8 1 Nariman Yaghmai Iran 722,000 29
8 2 Aleksei Istomin Russia 224,000 9
8 3 Elvin Sarkarov Azerbaijan 2,793,000 112
8 4 Dori Yacoub Lebanon 810,000 32
8 5 Shahar Levi Israel 1,437,000 57
8 6 Pavel Kovalenko Russia 3,162,000 126
8 7 Milad Oghabian Iran 364,000 15
8 8 Tarek Yassine Lebanon 550,000 22