Volg ons op de bekende kanalen!
2023/09 - Circus Namur French Open
#8 - €100 Sunday Special
| # | Player | € |
|---|---|---|
| 1 | David Maso | € 2.000 |
| 2 | Roger Edain | € 1.810 |
| 3 | Gabriel Martin Munoz | € 1.810 |
| 4 | Tom Parmentier | € 1.810 |
| 5 | Glenn Koster | € 815 |
| 6 | Yohan Leclerc | € 625 |
| 7 | Lucky Luciano | € 480 |
| 8 | Karim Ryadi | € 400 |
| 9 | Benjapol Suntornvibul | € 335 |
| 10 | Arnaud Servais | € 280 |
| 11 | Levi Golsteijn | € 280 |
| 12 | Sebastien Guidez | € 240 |
| 13 | Giovanni Votano | € 240 |
| 14 | Luisa Stagnitta | € 210 |
| 15 | Anthony Llovet | € 210 |
| 16 | Valentino Dorria | € 185 |
| 17 | Erik van de Sande | € 185 |
| 18 | Robin Onati | € 160 |
| 19 | Pasquale Amato | € 160 |
| 20 | Heidi Croonenborghs | € 160 |




