Volg ons op de bekende kanalen!
2023/07 - WaSOP XII
#13 - €550 Main Event
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Marten Brongers | 674.000 | 10:25 | |
| Mandrake | 645.000 | 10:25 | |
| Hicham Aouraghe | 464.000 | 10:25 | |
| Nicolas Kojovic | 443.000 | 10:25 | |
| Roger Sacre | 437.000 | 10:25 | |
| AJ Niazi | 433.000 | 10:25 | |
| Javey Timmer | 429.000 | 10:25 | |
| Cedric Glineur | 425.000 | 10:25 | |
| Nicolas Cerban | 388.000 | 10:25 | |
| Angelos Valilis | 374.000 | 10:25 | |
| Andrei Turcanu | 374.000 | 10:25 | |
| Paul van Oort | 370.000 | 10:25 | |
| Iman Ghashayar | 347.000 | 10:25 | |
| Davy Maes | 342.000 | 10:25 | |
| Dave Kroon | 333.000 | 10:25 | |
| Sergiu Covrig | 329.000 | 10:25 | |
| Mehidi Sahli | 328.000 | 10:25 | |
| Guy Goossens | 325.000 | 10:25 | |
| Michal Gadzala | 309.000 | 10:25 | |
| Soufiane Gherbi | 301.000 | 10:25 | |
| Damien Hupe | 299.000 | 10:25 | |
| Luca Toni | 296.000 | 10:25 | |
| Firoz Mangroe | 293.000 | 10:25 | |
| Moenn | 286.000 | 10:25 | |
| Tim van de Riet | 281.000 | 10:25 | |
| Mischa Wieten | 277.000 | 10:25 | |
| Nils Mallon | 271.000 | 10:25 | |
| Charly Mouline | 262.000 | 10:25 | |
| Viorel Merisan | 260.000 | 10:25 | |
| Alain Caliber | 240.000 | 10:25 | |
| Nathanael Tilmont | 240.000 | 10:25 | |
| Daniel Domb | 239.000 | 10:25 | |
| Thomas Delattre | 228.000 | 10:25 | |
| Ricardo Barros | 227.000 | 10:25 | |
| Ingo Paulus | 226.000 | 10:25 | |
| Moncef Karoui | 214.000 | 10:25 | |
| Laura Wautelet | 212.000 | 10:25 | |
| Kevin Mad Max | 211.000 | 10:25 | |
| Fabrizio Vozza | 204.000 | 10:25 | |
| Maxime Delhommeau | 203.000 | 10:25 | |
| Vincent Verdickt | 200.000 | 10:25 | |
| Martin Paap | 198.000 | 10:25 | |
| Michel van Os | 196.000 | 10:25 | |
| Bartjan van Heugten | 193.000 | 10:25 | |
| Sergio Benso | 192.000 | 10:25 | |
| Rolf Weighaupt | 180.000 | 10:25 | |
| Clayde Terlaan | 162.000 | 10:25 | |
| Theo Milioni | 158.000 | 10:25 | |
| Nasser Abdouni | 157.000 | 10:25 | |
| Dotan Kelijman | 154.000 | 10:25 | |
| Berthold Winz | 151.000 | 10:25 | |
| Leonardo Armino | 149.000 | 10:25 | |
| Billel Zanoun | 148.000 | 10:25 | |
| Johannes van Rijn | 143.000 | 10:25 | |
| Freddy Godel | 142.000 | 10:25 | |
| Henrik Symkens | 141.000 | 10:25 | |
| Morten Faas | 137.000 | 10:25 | |
| Max Melin | 136.000 | 10:25 | |
| Gaetan Lheureux | 135.000 | 10:25 | |
| Denneth Rodgers | 132.000 | 10:25 | |
| Duc Quy Nguyen | 129.000 | 10:25 | |
| Djamal Boutaleb | 128.000 | 10:25 | |
| Ludovic Roperto | 125.000 | 10:25 | |
| Daniel Pirlot | 123.000 | 10:25 | |
| Dylan Gessel | 119.000 | 10:25 | |
| Enrico Buzzanca | 112.000 | 10:25 | |
| Dias Batista | 107.000 | 10:25 | |
| Marc Grobety | 101.000 | 10:25 | |
| Gaston Onana | 100.000 | 10:25 | |
| Taoufik Talbi | 97.000 | 10:25 | |
| David Duquesne | 96.000 | 10:25 | |
| Ruurd Nauta | 91.000 | 10:25 | |
| Pierre Gedi | 91.000 | 10:25 | |
| Micha Hoedemaker | 75.000 | 10:25 | |
| Mark De Clerck | 62.000 | 10:25 | |
| Joseph Noujeim | 59.000 | 10:25 | |
| Yann Auffret | 57.000 | 10:25 | |
| Bruno Watrin | 52.000 | 10:25 | |
| Marco Barletta | 50.000 | 10:25 | |
| Sacha De Muynck | 49.000 | 10:25 | |
| Meddi Ferrah | 48.000 | 10:25 | |
| Jasper Van Laethem | 47.000 | 10:25 | |
Er zijn nog geen fotos toegevoegd.