Volg ons op de bekende kanalen!
2023/07 - WaSOP XII
#02 - €330 Super Side Event
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Ali Kaya | 460.000 | 09:56 | |
| Sandro Gangi | 444.000 | 09:56 | |
| Aziz Kendel | 426.500 | 09:56 | |
| Stefaan Schippers | 347.000 | 09:56 | |
| Renaud Hennes | 281.500 | 09:56 | |
| Bart Lybaert | 260.000 | 09:56 | |
| Xavier Servais | 218.500 | 09:56 | |
| Yannick Ansenne | 217.000 | 09:56 | |
| Hendrikus van der Heijden | 214.500 | 09:56 | |
| Tawfik Samih | 201.500 | 09:56 | |
| Djamal Boutaleb | 196.500 | 09:56 | |
| Vincent Peeters | 190.000 | 09:56 | |
| Raphael Muller | 184.500 | 09:56 | |
| Davy Huyst | 183.000 | 09:56 | |
| Joaquim Lourenco | 172.000 | 09:56 | |
| Thibaut Charlier | 171.000 | 09:56 | |
| Samuel Baruk | 168.500 | 09:56 | |
| Abdel Lamrani | 164.500 | 09:56 | |
| Angelo Aliberto | 160.000 | 09:56 | |
| Andreina Van Workum | 157.000 | 09:56 | |
| Vincent Robaye | 146.500 | 09:56 | |
| Moundir Zoughari | 141.000 | 09:56 | |
| Jean Ruche | 140.000 | 09:56 | |
| Dragos Olteanu | 135.500 | 09:56 | |
| Raphael Lebrun | 131.500 | 09:56 | |
| Jorden Verbraeken | 131.500 | 09:56 | |
| A Mowgli | 130.000 | 09:56 | |
| Sven Segers | 118.500 | 09:56 | |
| Kristof Everaerts | 115.000 | 09:56 | |
| Christian Albrecht | 106.000 | 09:56 | |
| Giles Masaud | 97.000 | 09:56 | |
| Bennardo Gattuso | 93.500 | 09:56 | |
| Christophe Lecocq | 87.500 | 09:56 | |
| Steven Krzonkalla | 86.500 | 09:56 | |
| Kjelle Baillieu | 85.500 | 09:56 | |
| Daniel Domb | 75.000 | 09:56 | |
| Hicham Aouraghe | 70.500 | 09:56 | |
| Pierre Bonvoisin | 64.000 | 09:56 | |
| Jeroen Leuver | 62.000 | 09:56 | |
| Yves Senterre | 58.500 | 09:56 | |
| Nikolas Wicquart | 58.000 | 09:56 | |
| Vincent Ostyn | 56.000 | 09:56 | |
| Stephane Le Monchois | 55.500 | 09:56 | |
| Bogdan Petrascu | 47.500 | 09:56 | |
| Guillaume Arnaud | 23.500 | 09:56 | |
Er zijn nog geen fotos toegevoegd.