LIVE REPORTING POKERNIEUWS

2021/11 - Master Classics of Poker

#4 - €2.200 NLHE Main Event

Toernooigegevens

Startdag16 nov. 10:30
Spelersinformatie
Entry's340
Resterend150
Chips info
Startstack30000
Gemiddeld68.000
Totaal aantal chips10.200.000
Niveau-informatie
Niveau9
Blinds500 / 1.000
BB Ante1.000
Buy-in informatie
Buy-in€ 2.000
Kosten€ 200
Prijzenpot€ 687.960
Speler   Chipcount Voortgang  
Tineke Bronkhorst 203.400 + 147.400 21:28
Marcel Goldenbelt 200.900 + 170.900 20:13
Ron Lemmens 164.900 + 9.900 18:29
Wouter Beltz 131.200 + 49.200 18:55
Kees Aerts 125.500 + 68.500 20:13
Niels de Moree 121.500 + 121.500 20:13
Joep van den Bijgaart 112.800 + 82.800 18:29
Michiel Brummelhuis 112.100 + 81.100 18:55
Bas de Laat 104.100 + 74.100 18:29
Erik van den Berg 100.400 - 4.600 18:55
Sergio Benso 99.300 + 99.300 20:13
Duco ten Haven 89.300 + 41.300 18:55
Clyde Tjauw Foe 86.000 + 85.914 21:35
Sander van Wesemael 81.700 - 21.300 21:31
Jelle Moene 81.300 + 1.300 18:55
Roseline Siman 80.400 + 50.400 18:29
Toan Nguyen 75.100 + 75.100 18:55
Menno Mensonides 75.000 - 25.000 21:32
Kees Alblas 68.500 + 68.500 20:13
Cor Janssen 67.000 + 67.000 17:03
Bart Spijkers 61.500 + 31.500 18:55
Bas Faessen 59.500 + 26.500 20:13
Linda van de Ree 57.900 + 10.900 18:29
Albert Hoekendijk 55.400 + 34.400 18:29
Eduard Bhaggoe 55.100 + 25.100 18:55
Willem de Jong 53.000 + 22.000 18:55
Mitch Vulperhorst 51.800 + 21.800 18:29
Marcel Buissink 51.600 + 23.600 18:55
Tonny van Eck 50.100 + 20.100 20:13
Ad Schaap 49.700 + 19.700 18:29
Pim Kuipers 49.100 + 27.100 20:13
Kevin Paqué 46.600 - 55.400 20:13
Said Ahbiti 46.600 + 16.600 18:29
Michel Molenaar 44.200 + 14.200 18:29
Max Dieleman 43.300 + 43.300 18:55
Bryan Paris 42.000 + 12.000 15:29
Werner Lootsma 39.200 + 9.200 20:13
Antoine Vranken 36.800 + 36.800 18:29
Clayde Terlaan 33.000 + 3.000 15:21
Chris Boelens 32.900 + 2.900 18:29
Pim van Wassenberg 32.100 - 26.900 18:55
Kees van Brugge 30.500 + 10.500 18:29
Marthijn Lakerveld 30.300 - 12.200 18:29
Joris Ruijs 30.200 - 6.800 18:55
Tom Vogelsang 30.000 + 30.000 12:24
Carlo van der Linden 30.000 + 30.000 11:23
Henok Tekle Mariam 29.000 + 29.000 18:55
Majid Bozakraft 26.700 - 8.300 18:29
Job Greben 21.000 + 21.000 18:55
Jan van der Stroom 19.500 + 19.500 20:13
Wladimir Stepanian 17.700 + 17.700 16:36
Fatima Moreira de Melo 13.700 + 13.700 20:13
Fatih Aydin BUSTED 21:34
Bert van Doesburg BUSTED 21:34
Raoul Refos BUSTED 21:34
Luuk Gieles BUSTED 21:34
Eric Mertens BUSTED 21:34
Thierry van den Berg BUSTED 21:33
Jorryt van Hoof BUSTED 21:33
Alberto Stegeman BUSTED 21:33
Dave Kroon BUSTED 21:33
David Hu BUSTED 21:33
Thomas de Rooij BUSTED 21:33
Jer El Salsero BUSTED 21:30
Koen van den Bemd BUSTED 21:29
Zhong Chen BUSTED 21:29
Jasper Wetemans BUSTED 21:29
Bap de Haas BUSTED 21:28
Tobias Peters BUSTED 21:28
Gert van de Steeg BUSTED 21:28
Bo Hoebe BUSTED 17:19
Raemon Sluiter BUSTED 17:03
Mark Roovers BUSTED 16:46
Mathijs Jonkers BUSTED 15:47