Volg ons op de bekende kanalen!
2019/11 - Master Classics of Poker
#10 - €9.800 NLH High Roller
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Vojtech Ruzicka | 80.100 | 02:06 | |
| Tommie Janssen | 63.300 | 02:06 | |
| Rens Feenstra | 61.900 | 02:06 | |
| Nuno Ascensao | 59.100 | 02:06 | |
| Juha Helppi | 58.900 | 02:06 | |
| Steven van Zadelhoff | 56.000 | 02:06 | |
| Joris Ruijs | 55.700 | 02:06 | |
| Andrey Kotelnikov | 55.500 | 02:06 | |
| Hossein Ensan | 51.000 | 02:06 | |
| Zhong Chen | 39.400 | 02:06 | |
| Luuk Gieles | 36.500 | 02:08 | |
| Mustafa Biz | 34.500 | 02:06 | |
| Jelle Moene | 31.300 | 02:08 | |
| Raoul Refos | 30.000 | 02:06 | |
| Tobias Peters | 29.000 | 02:06 | |
| Alberto Stegeman | 25.100 | 02:06 | |
| Bahadir Hatipoglu | 24.600 | 02:06 | |
| Pieter Aerts | 23.000 | 02:06 | |
| Andrea Ricci | 22.800 | 02:06 | |
| Hassan Sey | 22.500 | 02:06 | |
| Jorryt van Hoof | 20.600 | 02:06 | |
| Hidetoshi Suzuki | 18.100 | 02:06 | |
| Ioannis Angelou Konstas | BUSTED | 02:08 | |
| Sebastiaan de Jonge | BUSTED | 02:08 | |
| Markku Koplimaa | BUSTED | 02:08 | |
| Min Zhang | BUSTED | 02:08 | |
| Orhan Ates | BUSTED | 02:08 | |
| Teun Mulder | BUSTED | 01:56 | |
| Mark Roovers | BUSTED | 01:39 | |
| Tobias Anttila | BUSTED | 00:29 | |
Er zijn nog geen fotos toegevoegd.