Volg ons op de bekende kanalen!
2019/09 - Dutch Classics
€115 Dutch Classics Saturday Deepstack
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Reginald Bessems | € 4.286 |
| 2 | Daniel Nugteren | € 3.996 |
| 3 | Rob Johannes | € 3.631 |
| 4 | Prescillia Duhoux | € 2.134 |
| 5 | Torsten Frede | € 1.689 |
| 6 | Carsten Schedler | € 1.282 |
| 7 | Carsten Lange | € 936 |
| 8 | Rene Opitz | € 684 |
| 9 | Gerardus de Bruin | € 566 |
| 10 | Helga Kunz | € 480 |
| 11 | Lesley Schutten | € 480 |
| 12 | Annemarie Kok | € 427 |
| 13 | Lukas Guenzel | € 427 |
| 14 | Mathis Pagen | € 388 |
| 15 | Marc Eicher | € 388 |
| 16 | Mitch Robbe | € 349 |
| 17 | Sina Neumann | € 349 |
| 18 | Simon Kirschner | € 309 |
| 19 | Lucia Scioscia | € 309 |
| 20 | Tim van Kemenade | € 309 |
| 21 | David Kober | € 283 |
| 22 | Nickname Haaos | € 283 |
| 23 | Roger Edain | € 283 |
| 24 | Mark Kuil | € 257 |
| 25 | Otto Guter | € 257 |
| 26 | Andreas Staschewski | € 257 |
| 27 | Dylan Kirstein | € 257 |
| 28 | Stephane Lomzik | € 231 |
| 29 | Mohamed Aziem | € 231 |
| 30 | Ruurd Nauta | € 231 |
| 31 | Arne Noel | € 231 |




