Volg ons op de bekende kanalen!
2019/03 - World Poker Tour DeepStacks Amsterdam
€340 PLO Re-Entry
Het had niet veel gescheeld of Keijzer was ook de chipleader geweest, maar Paul Berende dubbelde vlak voor het einde van Dag 1 tegen Keijzer. Daardoor is Berende de chipleader aan een finaletafel met naast Berende en Keijzer ook Clyde Terlaan, Jacco Hester, Pim van Wassenberg en routinier Robert van de Brom. Voor de winnaar ligt €9.870 klaar in dit event dat 115 entry’s telde.
| PLAYER | COUNTRY | POINTS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Berende | NL | 290000 |
| 2 | Erik Breebaart | NL | 278000 |
| 3 | Clyde Terlaan | NL | 260000 |
| 4 | Ronald Keijzer | NL | 246000 |
| 5 | Dhanandjai Soechit | NL | 225000 |
| 6 | Jacco Hester | NL | 212000 |
| 7 | Pim van Wassenberg | NL | 165000 |
| 8 | Daniel Ulvrell | SE | 38000 |
| 9 | Rob v/d Brom | NL | 27000 |
