Volg ons op de bekende kanalen!
2018/11 - Master Classics of Poker
€825 Single Re-entry
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Oscar Chang | 1.133.000 | 21:39 | |
| Frank Meijer | 743.000 | 21:39 | |
| Olvedo Heinze | 670.000 | 21:39 | |
| Bryan Paris | 669.000 | 21:39 | |
| Hugo Leung | 654.000 | 21:39 | |
| Dov Peterfreund | 526.000 | 21:39 | |
| Rick Bouwman | 454.000 | 21:39 | |
| Diana Volcovschi | 349.000 | 21:39 | |
| Said Lakdim | 305.000 | 21:39 | |
| Hrazem Aanquich | BUSTED | 21:37 | |
| Marcel Luske | BUSTED | 21:18 | |
| Johnny Cash | BUSTED | 20:59 | |
| Hassan Sey | BUSTED | 20:59 | |
| Andre Janknegt | BUSTED | 20:43 | |
| Niek Minten | BUSTED | 20:01 | |
| Benhalima Boubekeur | BUSTED | 19:47 | |
| David Boyaciyan | BUSTED | 19:34 | |
| Ankish 'Haga' | BUSTED | 18:50 | |
| Erik Tabak | BUSTED | 18:29 | |
| Aristeidis Moschonas | BUSTED | 18:19 | |
| Pelle Achondrites | BUSTED | 18:19 | |
| Trond Aanensen | BUSTED | 18:00 | |
| Ron Spronk | BUSTED | 17:56 | |
| Teunis Kooij | BUSTED | 17:29 | |
| Manuel Jansma | BUSTED | 17:25 | |
| Hicham | BUSTED | 17:25 | |
| Bernard Boutboul | BUSTED | 17:22 | |
| Tom ter Bruggen | BUSTED | 16:53 | |
| Ronald van de Linde | BUSTED | 16:47 | |
| Artem Sallaeg | BUSTED | 16:47 | |
| Fabian Schenk | BUSTED | 16:47 | |
| Werner Lootsma | BUSTED | 16:47 | |
| Bert van Doesburg | BUSTED | 16:27 | |
| Alex Tang | BUSTED | 16:23 | |
| A. Ramasray | BUSTED | 16:23 | |
| Kuz Roman | BUSTED | 15:38 | |
| Hannes van de Pol | BUSTED | 15:38 | |
