Volg ons op de bekende kanalen!
2025/07 - WaSOP XIV
#07 - €1.100 High-Roller
Het aantal entry’s in de €1.100 High Roller nam dinsdag een goede vlucht. Na de 64 inschrijvingen op Dag 1A, was 1B met 125 deelnemers bijna twee keer zo druk. Met de registratie nog een heel level open op Dag 2 zal het totaal aantal entry’s zeker wel de 200 passeren. Na het spelen van tien levels konden 44 spelers de munten opbergen. Bovenaan zien we de Fransman met Gabonese roots Claude Mamalepot, die de chiplead greep (672.000). De Nederlander Anh Pham beleefde een sterke grind en kwam met 590.500 uit op de tweede plek. Sami Agel (538.000) uit Luxemburg completeerde de top-3.
Damien Hupé (497.500) was vlak daarachter de beste Belgen. Verder wisten zuiderburen Guillaume Genin (420.000), Ferdinando D’Alessio (251.000), Frederic Hebette (199.000), Wim Verhaegen (94.500) en hekkensluiter Wesley Peinen (64.000) de finish te bereiken. Er kwamen ook de nodige bekende Nederlandse pokeraars door, zoals Tim van de Riet (383.500), Wuen-Tse Chang (343.000), Alex van der Werf (338.500), Tim Hanssen (334.000) en Rob Strong (136.500). Na Dag 2 op woensdag, is het donderdag tijd voor de grote finale van de High Roller.
| Pos | Naam | Land | Chipcounts |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Mamalepot | 672.000 | |
| 2 | Anh Pham | 590.500 | |
| 3 | Sami Agel | 538.000 | |
| 4 | Damien Hupé | 497.500 | |
| 5 | Ugo Faggioli | 490.000 | |
| 6 | Markus Yamaci | 487.500 | |
| 7 | Barnaba Perone | 476.000 | |
| 8 | Houssem Meftahi | 475.500 | |
| 9 | Kader Slila | 454.000 | |
| 10 | Robert Seelen | 453.000 | |
| 11 | Guillaume Genin | 420.000 | |
| 12 | Tim van de Riet | 383.500 | |
| 13 | Wellington Lessa Guedes | 353.000 | |
| 14 | Mathias Moutaoukil | 351.000 | |
| 15 | Wuen-Tse Chang | 343.000 | |
| 16 | Michal Kil | 339.000 | |
| 17 | Alex van der Werf | 338.500 | |
| 18 | Tim Hanssen | 334.000 | |
| 19 | Djamal Boutaleb | 327.000 | |
| 20 | Geert van Hoorn | 324.000 | |
| 21 | Gerard ManWin | 287.000 | |
| 22 | Dionke Ba | 277.500 | |
| 23 | Said Attey | 252.000 | |
| 24 | Ferdinando D’Alessio | 251.000 | |
| 25 | Feghus Matalayas | 242.000 | |
| 26 | Dennis Leethaus | 226.000 | |
| 27 | Xavier Sitruk | 224.000 | |
| 28 | Michael Dick | 220.000 | |
| 29 | Frederic Hebette | 199.000 | |
| 30 | Guillaume Tricoire | 194.500 | |
| 31 | Jawed Abdulkarim | 165.000 | |
| 32 | Aleksandro Horn | 153.000 | |
| 33 | Enrico Jagernath | 144.000 | |
| 34 | Rob Strong | 136.500 | |
| 35 | Johannes Jonkers | 134.500 | |
| 36 | J. A. | 133.000 | |
| 37 | Wim Verhaegen | 94.500 | |
| 38 | TATONIUK | 92.000 | |
| 39 | Gael Ruiz | 89.500 | |
| 40 | Lucas Diedrichs | 88.500 | |
| 41 | David Nemes | 82.500 | |
| 42 | Mehidi Sahli | 82.500 | |
| 43 | Mark Buis | 78.000 | |
| 44 | Wesley Peinen | 64.000 |











