Volg ons op de bekende kanalen!
2025/07 - WaSOP XIV
#01 - €330 Super Side Event
Acht Nederlanders wisten deze keer de dag door te komen. Een speler onder nickname ‘Bakkybak’ (170.000) en Ralf Spearry (167.000) deden dat met een bovengemiddelde stack. Zhong Chen (115.000) was dan weer de bekendste naam die nog chips had bij het staken van de dag. Bij de Belgen konden er spelers als Gaetano Moreci (131.000), Lionel De Hondt (123.000), Roger Edain (119.000) en David Janssen (114.000) de dag overleven.
| Pos. | Name | Chips | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Joao Faria Da Corte | 331.000 | ![]() |
| 2 | Elmer den Braber | 313.000 | ![]() |
| 3 | Alexander Schlueter | 280.000 | ![]() |
| 4 | Matthieu Rigolot | 226.000 | ![]() |
| 5 | Seynik Isso | 209.000 | ![]() |
| 6 | Aziz Laib | 190.000 | ![]() |
| 7 | Angelo Mancuso | 172.000 | ![]() |
| 8 | Bakkybak | 170.000 | ![]() |
| 9 | Patrick Prijot | 169.000 | ![]() |
| 10 | Ralf Spearry | 167.000 | ![]() |
| 12 | Wim Buys | 162.000 | ![]() |
| 11 | Zakaria Ben Omar | 162.000 | ![]() |
| 13 | Yacine Naciri | 160.000 | ![]() |
| 14 | Luc Gillard | 157.000 | ![]() |
| 15 | Gaetano Moreci | 131.000 | ![]() |
| 16 | Leonid Poles | 130.000 | ![]() |
| 17 | Corne Deschynkel | 126.000 | ![]() |
| 19 | Lionel De Hondt | 123.000 | ![]() |
| 18 | Wuen-Tse Chang | 123.000 | ![]() |
| 20 | Laurent Dejeaifve | 122.000 | ![]() |
| 21 | Roger Edain | 119.000 | ![]() |
| 22 | Nicolas Iacobucci | 117.000 | ![]() |
| 23 | Zhong Chen | 115.000 | ![]() |
| 24 | David Janssen | 114.000 | ![]() |
| 25 | Daniel Pirlot | 112.000 | ![]() |
| 26 | Robin Cornet | 96.000 | ![]() |
| 27 | Melvin Olierook | 95.000 | ![]() |
| 28 | Anthony Danzo | 93.000 | ![]() |
| 29 | Michel Deshayes | 87.000 | ![]() |
| 30 | Lionel Hamelryck | 86.000 | ![]() |
| 31 | Jacob Hendrikx | 69.000 | ![]() |
| 32 | Vincent Puech | 63.000 | ![]() |
| 33 | Johan van Bemmel | 53.000 | ![]() |
| 34 | Florent Godard | 52.000 | ![]() |
| 35 | Antoine De Loz | 51.000 | ![]() |
| 36 | Mad Max | 40.000 | ![]() |
| 37 | Calin-Nelu Pop | 38.000 | ![]() |






