Volg ons op de bekende kanalen!
2025/05 - WSOPC Venlo
#06 - €250 PLO – Re-entry
In een Duits onderonsje, de volledige Top 4 was Duits en had Duitse roots, was het Guido Schulz, die na een 5way deal de winst voor zich opeiste. Hij kreeg overigens niet het meeste geld, maar pakte wel €3.350 en de titel. Nazim Kicik werd tweede voor €3.750. Deniz Arabaci werd derde en kreeg net als Schulz €3.350. Mahjar Konjkav Sabzavari eindige als vierde, maar kreeg met €6.000 wel het meeste geld. De Belg Bart Lenders was als enige niet-Duitser een vreemde eend in de bijt. Hij maakte echter wel ook deel uit van de deal en kreeg €3.350 voor zijn vijfde plek.
Dit event was goed voor 133 entry's, waarvan 82 uniek. De totale prijzenpot was €27.504,40.
Uitslag €250 PLO – Re-entry
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Guido Schulz | 231 | € 3.350 |
| 2 | Nazim Kicik | 164 | € 3.750 |
| 3 | Deniz Arabaci | 134 | € 3.350 |
| 4 | Mahjar Konjkav Sabzavari | 116 | € 6.000 |
| 5 | Bart Lenders | 104 | € 3.350 |
| 6 | Andreas Walter | 95 | € 1.383 |
| 7 | Matthijs van den Broek | 88 | € 996 |
| 8 | Tuihu Hu | 82 | € 734 |
| 9 | Lukas Gatzweiler | 77 | € 567 |
| 10 | Joezer Katalan | 73 | € 567 |
| 11 | Johannes de Jong | 70 | € 567 |
| 12 | Vincent Gabel | 67 | € 473 |
| 13 | Marcel Guttman | 64 | € 473 |
| 14 | Abraham Uittenbogaard | 62 | € 473 |
| 15 | Yusuf Goktas | 60 | € 473 |
| 16 | Daniel Kricheler | 58 | € 473 |
| 17 | Heskey Selva | 56 | € 473 |





