Volg ons op de bekende kanalen!
2025/03 - WSOP Circuit Amsterdam
#10 - €250 PLO – Hyper Turbo Re-entry
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Abramsen | 313 | € 10.385 |
| 2 | Frederic Max | 221 | € 6.938 |
| 3 | Dr. Mehran Jahani | 181 | € 4.955 |
| 4 | Robin Kazemieh | 157 | € 3.810 |
| 5 | Krasimir Krastev | 140 | € 2.911 |
| 6 | Romeo Russel | 128 | € 2.220 |
| 7 | Angelo Galantino | 119 | € 1.695 |
| 8 | Robin Diertens | 111 | € 1.297 |
| 9 | Mario Grootkerk | 105 | € 1.004 |
| 10 | Mitch Vulperhorst | 99 | € 1.004 |
| 11 | Teun van Esch | 95 | € 1.004 |
| 12 | Nils Doverklint | 91 | € 787 |
| 13 | Andrej Karamesic | 87 | € 787 |
| 14 | Marcel Guttman | 84 | € 787 |
| 15 | Filippos Stavrakis | 81 | € 787 |
| 16 | Pawel Lukasiak | 79 | € 626 |
| 17 | Guy Fink | 76 | € 626 |
| 18 | Emiel Swierstra | 74 | € 626 |
| 19 | Piero Edge | 72 | € 626 |
| 20 | Kees Bond | 70 | € 626 |
| 21 | Hannes van de Pol | 69 | € 510 |
| 22 | Leslie Smith | 67 | € 510 |
| 23 | Barthei de Goede | 66 | € 510 |
| 24 | Max Jansen | 64 | € 510 |
| 25 | Gianmarco Benincasa | 63 | € 510 |
| 26 | Mario Cruden | 62 | € 510 |
| 27 | Bouwe Claushuis | 61 | € 510 |
| 28 | Aviv Zohar | 60 | € 424 |
| 29 | Daniel Nikolic | 59 | € 424 |
| 30 | Martin Barisch | 58 | € 424 |
| 31 | Jelco Burger | 57 | € 424 |
| 32 | Ronnie Mohan | 56 | € 424 |
| 33 | Christa van Berkel | 55 | € 424 |
| 34 | Youssouf Eksen | 54 | € 424 |
| 35 | Yoel Shenkman | 53 | € 424 |









