Volg ons op de bekende kanalen!
2024/11 - Circus Poker Series
#19 - €1.100 6 Handed
De €1.100 6-handed trok 162 entry's, waarvan er 33 over zijn voor Dag 2. Veel Nederlanders en Belgen nog in de race voor 23 betaalde plekken. De hoofdprijs bedraagt €35.000. Duc Nguyen is de enige Nederlander in de top tien, maar daarbuiten dingen onder anderen Achie Hermano, Tim van de Riet, Wladimir Stephian en Kees Aerts nog mee om de prijzen.
De Belgen zijn wat sterker vertegenwoordigd in de top van de count met Wim Verhaegen op de derde plek en Jean Abury en Farid Azarkan ook met een hoge notering. Gary Hasson, Loic de Donker en Samuel Bovy zijn er ook nog bij.
| Pos. | Name | Chips | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Quentin Roussey | 380.000 | ![]() |
| 2 | Duc Nguyen | 323.000 | ![]() |
| 3 | Wim Verhaegen | 300.500 | ![]() |
| 4 | Sami Agel | 271.000 | ![]() |
| 5 | Omar Lakhdari | 270.000 | ![]() |
| 6 | Gustavo Rodriguez Vaquero | 246.000 | ![]() |
| 7 | Jean Baptiste Aubry | 229.000 | ![]() |
| 8 | Fawzan Nulzeba | 214.000 | ![]() |
| 9 | Farid Azarkan | 204.000 | ![]() |
| 10 | Julien Mariani | 202.000 | ![]() |
| 11 | Achie Hermano | 196.000 | ![]() |
| 12 | Samy Khaled | 181.000 | ![]() |
| 13 | Miguel Pellicer Hernandez | 179.500 | ![]() |
| 14 | Donato Sparavilla | 161.500 | ![]() |
| 15 | Patrick Prijot | 153.000 | ![]() |
| 16 | Tim van de Riet | 150.000 | ![]() |
| 17 | Wladimir Stepanian | 138.000 | ![]() |
| 18 | Murat Ayata | 114.000 | ![]() |
| 19 | Gary Hasson | 101.000 | ![]() |
| 20 | Johnny Steijns | 100.500 | ![]() |
| 21 | Pel Nieuwenhuis | 99.000 | ![]() |
| 22 | Vladislav Naumov | 88.000 | ![]() |
| 23 | Hakan Orduzu | 82.500 | ![]() |
| 24 | Salvatore Alessi | 80.000 | ![]() |
| 25 | Kees Aerts | 72.500 | ![]() |
| 26 | Loic De Doncker | 67.000 | ![]() |
| 27 | Patrick Delkof | 59.500 | ![]() |
| 28 | Samuel Bovy | 55.000 | ![]() |
| 29 | Karim Kaladjou | 53.500 | ![]() |
| 30 | Jinsook Wassink | 45.000 | ![]() |
| 31 | Willem de Graaf | 44.000 | ![]() |
| 32 | Benoit Huet | 27.000 | ![]() |
| 33 | Raphael Muller | 16.000 | ![]() |








